Hedera Hashgraph实时价格 最新价格行情 走势图
Hedera Hashgraph实时美元价格
USDT/HBAR $ 0.06 + $0.00 (+4.36%) 24h最高$ 0.06 24h最低$ 0.05Hedera Hashgraph实时人民币价格
USDT/HBAR ¥ 0.40 + ¥0.02 (+4.36%) 24h最高¥ 0.40 24h最低¥ 0.38 USDT最新汇率 ¥ 7.28 更新时间2024-10-07 08:58:56(北京时间)近24小时-1.87% 近一周-3.88% 近一月-29.92% 近三个月-28.30% 近半年-15.14% 近一年+53.40% 今年以来-11.99% 历史以来-0.1265倍 昨天开盘价:$ 0.080012 昨天收盘价:$ 0.078606 昨天成交额:$ 2,518.65万 昨天涨跌幅:-1.76% 昨天最高价:$ 0.080133 昨天最低价:$ 0.077774 7天最高价:$ 0.08701 7天最低价:$ 0.073722 30天最高价:$ 0.1109 30天最低价:$ 0.073722 历史最高价:$ 0.5758 历史最低价:$ 0.0098463329
时间 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 市值($) | 交易量($) | 涨幅 |
2024-06-23 | 0.080012 | 0.078606 | 0.080133 | 0.077774 | 25.39亿 | 2,518.65万 | -1.76 % |
2024-06-22 | 0.081879 | 0.079905 | 0.082359 | 0.079265 | 25.81亿 | 4,030.95万 | -2.41 % |
2024-06-21 | 0.078648 | 0.081842 | 0.08515 | 0.078648 | 26.43亿 | 4,074.58万 | +4.06 % |
2024-06-20 | 0.075459 | 0.078648 | 0.081938 | 0.074549 | 25.40亿 | 6,843.21万 | +4.23 % |
2024-06-19 | 0.080639 | 0.075709 | 0.083795 | 0.073722 | 24.45亿 | 9,827.58万 | -6.11 % |
2024-06-18 | 0.086321 | 0.080778 | 0.08701 | 0.080743 | 26.09亿 | 4,801.27万 | -6.42 % |
2024-06-17 | 0.086084 | 0.086194 | 0.086256 | 0.084382 | 27.84亿 | 2,756.95万 | +0.13 % |
2024-06-16 | 0.089014 | 0.086072 | 0.089014 | 0.084862 | 27.80亿 | 4,335.39万 | -3.31 % |
2024-06-15 | 0.088042 | 0.088729 | 0.090648 | 0.087532 | 28.66亿 | 4,235.95万 | +0.78 % |
2024-06-14 | 0.091915 | 0.088031 | 0.092578 | 0.088031 | 28.43亿 | 6,553.53万 | -4.23 % |
2024-06-13 | 0.085565 | 0.091932 | 0.09289 | 0.085134 | 29.69亿 | 7,001.92万 | +7.44 % |
2024-06-12 | 0.091211 | 0.085458 | 0.091263 | 0.084836 | 27.60亿 | 7,033.08万 | -6.31 % |
2024-06-11 | 0.09019 | 0.091451 | 0.091954 | 0.088924 | 29.54亿 | 4,865.24万 | +1.40 % |
2024-06-10 | 0.090475 | 0.090316 | 0.091623 | 0.08963 | 29.17亿 | 4,069.63万 | -0.18 % |
2024-06-09 | 0.101 | 0.090659 | 0.101 | 0.086887 | 29.28亿 | 1.18亿 | -10.24 % |
2024-06-08 | 0.1033 | 0.101 | 0.1033 | 0.1 | 32.62亿 | 5,526.93万 | -2.23 % |
2024-06-07 | 0.1036 | 0.1033 | 0.1057 | 0.103 | 33.36亿 | 5,575.24万 | -0.29 % |
2024-06-06 | 0.1023 | 0.1033 | 0.1044 | 0.1018 | 33.36亿 | 5,993.52万 | +0.98 % |
2024-06-05 | 0.1027 | 0.1022 | 0.1028 | 0.1004 | 33.01亿 | 5,519.74万 | -0.49 % |
2024-06-04 | 0.1 | 0.1027 | 0.1039 | 0.098094 | 33.17亿 | 7,321.99万 | +2.70 % |
2024-06-03 | 0.1 | 0.099904 | 0.1006 | 0.098444 | 32.27亿 | 4,865.00万 | -0.10 % |
2024-06-02 | 0.099376 | 0.1001 | 0.1007 | 0.098522 | 32.33亿 | 4,188.00万 | +0.73 % |
2024-06-01 | 0.1024 | 0.099621 | 0.1032 | 0.099621 | 32.18亿 | 5,200.83万 | -2.71 % |
2024-05-31 | 0.1048 | 0.1023 | 0.1062 | 0.1005 | 33.04亿 | 6,228.02万 | -2.39 % |
2024-05-30 | 0.1049 | 0.105 | 0.1075 | 0.1034 | 33.91亿 | 6,858.29万 | +0.10 % |
2024-05-29 | 0.1094 | 0.105 | 0.1098 | 0.1041 | 33.91亿 | 6,784.96万 | -4.02 % |
2024-05-28 | 0.1078 | 0.1092 | 0.1092 | 0.1063 | 35.27亿 | 3,579.52万 | +1.30 % |
2024-05-27 | 0.1091 | 0.1075 | 0.1094 | 0.1069 | 34.72亿 | 3,096.19万 | -1.47 % |
2024-05-26 | 0.1087 | 0.1092 | 0.11 | 0.1081 | 35.27亿 | 3,426.27万 | +0.46 % |
2024-05-25 | 0.1106 | 0.1089 | 0.1109 | 0.1056 | 35.17亿 | 7,960.43万 | -1.54 % |
2024-05-24 | 0.1156 | 0.1105 | 0.1159 | 0.1104 | 35.69亿 | 6,927.17万 | -4.41 % |
2024-05-23 | 0.1154 | 0.1158 | 0.117 | 0.1137 | 37.40亿 | 7,544.32万 | +0.35 % |
2024-05-22 | 0.113 | 0.115 | 0.1188 | 0.1128 | 37.14亿 | 1.30亿 | +1.77 % |
2024-05-21 | 0.1138 | 0.1129 | 0.1138 | 0.1101 | 36.46亿 | 5,842.80万 | -0.79 % |
2024-05-20 | 0.1155 | 0.1134 | 0.1171 | 0.1114 | 36.63亿 | 6,226.41万 | -1.82 % |
2024-05-19 | 0.1175 | 0.1155 | 0.118 | 0.1142 | 37.30亿 | 7,931.33万 | -1.70 % |
2024-05-18 | 0.1112 | 0.1173 | 0.1213 | 0.1099 | 37.88亿 | 1.29亿 | +5.49 % |
2024-05-17 | 0.1099 | 0.1112 | 0.1134 | 0.1089 | 35.91亿 | 7,822.74万 | +1.18 % |
2024-05-16 | 0.1073 | 0.1102 | 0.1111 | 0.1053 | 35.59亿 | 7,469.37万 | +2.70 % |
2024-05-15 | 0.1098 | 0.1077 | 0.1116 | 0.1064 | 34.78亿 | 8,445.97万 | -1.91 % |
2024-05-14 | 0.113 | 0.1101 | 0.113 | 0.104 | 35.56亿 | 7,876.14万 | -2.57 % |
2024-05-13 | 0.109 | 0.1127 | 0.1128 | 0.1075 | 36.40亿 | 5,782.81万 | +3.39 % |
2024-05-11 | 0.1114 | 0.1083 | 0.1134 | 0.1073 | 34.98亿 | 8,391.37万 | -2.78 % |
2024-05-10 | 0.1095 | 0.1115 | 0.112 | 0.1064 | 36.01亿 | 9,410.26万 | +1.83 % |
2024-05-09 | 0.114 | 0.1095 | 0.1144 | 0.1074 | 35.37亿 | 8,346.80万 | -3.95 % |
2024-05-08 | 0.1186 | 0.1143 | 0.1191 | 0.1134 | 36.92亿 | 1.41亿 | -3.63 % |
2024-05-07 | 0.1122 | 0.1186 | 0.1261 | 0.1112 | 38.30亿 | 2.89亿 | +5.70 % |
2024-05-06 | 0.1114 | 0.1123 | 0.1133 | 0.1079 | 36.27亿 | 1.13亿 | +0.81 % |
2024-05-05 | 0.112 | 0.1116 | 0.1179 | 0.1103 | 36.04亿 | 2.22亿 | -0.36 % |
2024-05-04 | 0.102 | 0.1116 | 0.1122 | 0.1001 | 36.04亿 | 2.36亿 | +9.41 % |
2024-05-03 | 0.1005 | 0.1013 | 0.1107 | 0.097892 | 32.72亿 | 2.24亿 | +0.80 % |
2024-05-02 | 0.092971 | 0.1005 | 0.1024 | 0.091088 | 32.46亿 | 2.18亿 | +8.10 % |
2024-05-01 | 0.1069 | 0.093427 | 0.1074 | 0.092824 | 30.17亿 | 1.25亿 | -12.60 % |
2024-04-30 | 0.1091 | 0.1065 | 0.1103 | 0.1042 | 34.40亿 | 1.22亿 | -2.38 % |
2024-04-29 | 0.108 | 0.109 | 0.1123 | 0.1065 | 35.20亿 | 1.38亿 | +0.93 % |
2024-04-28 | 0.1154 | 0.1078 | 0.1173 | 0.1062 | 34.82亿 | 1.82亿 | -6.59 % |
2024-04-27 | 0.1205 | 0.1158 | 0.127 | 0.1149 | 37.40亿 | 4.58亿 | -3.90 % |
2024-04-26 | 0.128 | 0.1199 | 0.132 | 0.1123 | 38.72亿 | 9.42亿 | -6.33 % |
2024-04-25 | 0.1019 | 0.1284 | 0.1834 | 0.1019 | 41.47亿 | 38.58亿 | +26.01 % |
Hedera (HBAR) 于7 月 11 日发布主网V0.39
2023年06月01日公告/新闻Hedera 代币 HBAR 将于 6 月 1 日 08:00:00 解锁 1,273,353,491 枚(约 6696 万美元),占总供应量的 2.547%
2023年04月03日会议/AMAHedera (HBAR)于4 月 3 日举行社区电话
2023年01月26日公告/新闻Hedera (HBAR)于1月26日重置测试网
2022年07月28日产品发布Hedera (HBAR)于7月28日发布季度测试网
2022年03月29日公告/新闻Hedera (HBAR)于3月29日推出社区大会堂
2022年03月17日会议/AMAHBAR于3月17日举行虚拟会议
2022年02月08日会议/AMAHedera (HBAR)举行Smart Contracts 2.0网络研讨会