MantraDAO实时价格 最新价格行情 走势图
MantraDAO实时美元价格
USDT/OM $ 1.06 + $0.00 (+0.42%) 24h最高$ 1.08 24h最低$ 1.04MantraDAO实时人民币价格
USDT/OM ¥ 7.68 + ¥0.03 (+0.42%) 24h最高¥ 7.88 24h最低¥ 7.57 USDT最新汇率 ¥ 7.27 更新时间2024-09-18 05:51:10(北京时间)近24小时-2.30% 近一周-6.02% 近一月-1.09% 近三个月+20.83% 近半年+1,517.47% 近一年+2,754.62% 今年以来+1,121.15% 历史以来+12.20倍 昨天开盘价:$ 0.6978 昨天收盘价:$ 0.6704 昨天成交额:$ 1,544.98万 昨天涨跌幅:-3.93% 昨天最高价:$ 0.702 昨天最低价:$ 0.6648 7天最高价:$ 0.7691 7天最低价:$ 0.6446 30天最高价:$ 1.09 30天最低价:$ 0.6325 历史最高价:$ 1.09 历史最低价:$ 0.017297
1m 3m 5m 15m 30m 1h2h4h6h8h12h1d3d7d30d
MantraDAO历史价格交易数据
时间 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 市值($) | 交易量($) | 涨幅 |
2024-06-23 | 0.6934 | 0.6982 | 0.7221 | 0.6828 | 4.91亿 | 1,358.09万 | +0.69 % |
2024-06-22 | 0.7205 | 0.6939 | 0.7321 | 0.6749 | 4.88亿 | 1,735.80万 | -3.69 % |
2024-06-21 | 0.6864 | 0.7196 | 0.7562 | 0.6834 | 5.06亿 | 2,859.36万 | +4.84 % |
2024-06-20 | 0.6553 | 0.6864 | 0.7022 | 0.6446 | 4.83亿 | 2,325.54万 | +4.75 % |
2024-06-19 | 0.7043 | 0.6604 | 0.7325 | 0.6456 | 4.64亿 | 2,893.78万 | -6.23 % |
2024-06-18 | 0.7641 | 0.7045 | 0.7691 | 0.7045 | 4.95亿 | 1,832.60万 | -7.80 % |
2024-06-17 | 0.7679 | 0.7645 | 0.7765 | 0.7423 | 5.38亿 | 1,521.32万 | -0.44 % |
2024-06-16 | 0.8091 | 0.7685 | 0.8091 | 0.7501 | 5.40亿 | 2,014.88万 | -5.02 % |
2024-06-15 | 0.85 | 0.8071 | 0.8744 | 0.8044 | 5.68亿 | 1,919.39万 | -5.05 % |
2024-06-14 | 0.8978 | 0.8543 | 0.9053 | 0.8016 | 6.01亿 | 3,248.33万 | -4.85 % |
2024-06-13 | 0.9267 | 0.8939 | 0.9339 | 0.8325 | 6.29亿 | 4,388.55万 | -3.54 % |
2024-06-12 | 1.05 | 0.9272 | 1.08 | 0.9272 | 6.52亿 | 4,572.70万 | -11.46 % |
2024-06-11 | 0.9332 | 1.04 | 1.09 | 0.9332 | 7.32亿 | 8,726.59万 | +11.51 % |
2024-06-10 | 0.9269 | 0.9332 | 0.9784 | 0.8976 | 6.56亿 | 4,944.37万 | +0.68 % |
2024-06-09 | 0.9058 | 0.9231 | 0.9481 | 0.8281 | 6.49亿 | 4,420.73万 | +1.91 % |
2024-06-08 | 0.9098 | 0.9102 | 0.9624 | 0.9031 | 6.40亿 | 2,046.41万 | +0.04 % |
2024-06-07 | 0.9216 | 0.9098 | 0.9567 | 0.8964 | 6.40亿 | 2,996.61万 | -1.28 % |
2024-06-06 | 0.8936 | 0.9265 | 0.9979 | 0.878 | 6.51亿 | 4,239.04万 | +3.68 % |
2024-06-05 | 0.8871 | 0.8893 | 0.9809 | 0.8195 | 6.25亿 | 6,753.41万 | +0.25 % |
2024-06-04 | 0.9205 | 0.8871 | 0.9379 | 0.8474 | 6.24亿 | 5,968.21万 | -3.63 % |
2024-06-03 | 0.8459 | 0.9155 | 0.9255 | 0.7818 | 6.44亿 | 8,332.11万 | +8.23 % |
2024-06-02 | 0.6954 | 0.8392 | 0.8392 | 0.6839 | 5.90亿 | 5,401.42万 | +20.68 % |
2024-06-01 | 0.6582 | 0.6977 | 0.7136 | 0.6582 | 4.91亿 | 2,201.38万 | +6.00 % |
2024-05-31 | 0.6709 | 0.6566 | 0.6803 | 0.6325 | 4.62亿 | 1,524.84万 | -2.13 % |
2024-05-30 | 0.6711 | 0.6738 | 0.6865 | 0.6606 | 4.74亿 | 1,385.73万 | +0.40 % |
2024-05-29 | 0.6901 | 0.6699 | 0.6943 | 0.6498 | 4.71亿 | 1,645.10万 | -2.93 % |
2024-05-28 | 0.6626 | 0.6897 | 0.697 | 0.6576 | 4.85亿 | 1,472.04万 | +4.09 % |
2024-05-27 | 0.6747 | 0.6603 | 0.6749 | 0.6556 | 4.64亿 | 1,165.46万 | -2.13 % |
2024-05-26 | 0.6537 | 0.6742 | 0.684 | 0.6471 | 4.74亿 | 1,361.47万 | +3.14 % |
2024-05-25 | 0.6692 | 0.6537 | 0.6815 | 0.6323 | 4.60亿 | 1,851.99万 | -2.32 % |
2024-05-24 | 0.7153 | 0.6694 | 0.7153 | 0.664 | 4.71亿 | 2,096.53万 | -6.42 % |
2024-05-23 | 0.7324 | 0.7164 | 0.7471 | 0.6956 | 5.04亿 | 1,555.02万 | -2.18 % |
2024-05-22 | 0.7152 | 0.7324 | 0.7606 | 0.7107 | 5.15亿 | 1,799.85万 | +2.40 % |
2024-05-21 | 0.7198 | 0.7168 | 0.7208 | 0.6898 | 5.04亿 | 1,247.67万 | -0.42 % |
2024-05-20 | 0.7348 | 0.7193 | 0.7485 | 0.7129 | 5.06亿 | 1,121.33万 | -2.11 % |
2024-05-19 | 0.7445 | 0.7348 | 0.7528 | 0.7284 | 5.17亿 | 1,332.83万 | -1.30 % |
2024-05-18 | 0.6981 | 0.7423 | 0.771 | 0.692 | 5.22亿 | 1,812.31万 | +6.33 % |
2024-05-17 | 0.7118 | 0.7 | 0.7469 | 0.6922 | 4.92亿 | 1,671.22万 | -1.66 % |
2024-05-16 | 0.7127 | 0.7137 | 0.7214 | 0.6695 | 5.02亿 | 1,586.78万 | +0.14 % |
2024-05-15 | 0.7079 | 0.7144 | 0.7233 | 0.6829 | 5.02亿 | 1,537.95万 | +0.92 % |
2024-05-14 | 0.6955 | 0.7127 | 0.7127 | 0.663 | 5.01亿 | 1,465.65万 | +2.47 % |
2024-05-13 | 0.703 | 0.6973 | 0.7258 | 0.6926 | 4.90亿 | 1,387.91万 | -0.81 % |
2024-05-11 | 0.7279 | 0.6998 | 0.7342 | 0.6934 | 4.92亿 | 1,885.80万 | -3.86 % |
2024-05-10 | 0.7161 | 0.7255 | 0.7419 | 0.7106 | 5.10亿 | 1,668.14万 | +1.31 % |
2024-05-09 | 0.7457 | 0.7161 | 0.7543 | 0.7115 | 5.04亿 | 1,834.16万 | -3.97 % |
2024-05-08 | 0.7833 | 0.7475 | 0.7915 | 0.745 | 5.26亿 | 2,260.72万 | -4.57 % |
2024-05-07 | 0.7719 | 0.7833 | 0.8063 | 0.7422 | 5.51亿 | 3,177.45万 | +1.48 % |
2024-05-06 | 0.7784 | 0.7735 | 0.8029 | 0.7678 | 5.44亿 | 2,765.25万 | -0.63 % |
2024-05-05 | 0.7161 | 0.7767 | 0.7921 | 0.7153 | 5.46亿 | 5,184.66万 | +8.46 % |
2024-05-04 | 0.6391 | 0.7024 | 0.7087 | 0.6331 | 4.94亿 | 2,842.28万 | +9.90 % |
2024-05-03 | 0.6181 | 0.6411 | 0.6764 | 0.614 | 4.51亿 | 2,279.89万 | +3.72 % |
2024-05-02 | 0.6705 | 0.6181 | 0.6711 | 0.6105 | 4.35亿 | 2,543.05万 | -7.82 % |
2024-05-01 | 0.7277 | 0.6749 | 0.7488 | 0.6674 | 4.75亿 | 3,613.18万 | -7.26 % |
2024-04-30 | 0.7925 | 0.7342 | 0.8167 | 0.7342 | 5.16亿 | 3,007.46万 | -7.36 % |
2024-04-29 | 0.7047 | 0.7925 | 0.7988 | 0.704 | 5.57亿 | 4,086.95万 | +12.46 % |
2024-04-28 | 0.6935 | 0.7065 | 0.7156 | 0.6602 | 4.97亿 | 2,175.84万 | +1.87 % |
2024-04-27 | 0.697 | 0.6947 | 0.7432 | 0.6883 | 4.88亿 | 2,749.42万 | -0.33 % |
2024-04-26 | 0.6909 | 0.6944 | 0.7056 | 0.6376 | 4.88亿 | 2,459.60万 | +0.51 % |
2024-04-25 | 0.6782 | 0.688 | 0.7393 | 0.6657 | 4.84亿 | 2,509.53万 | +1.45 % |
Flamingo币价格行情(实时K线图)
Beefy Finance币价格行情(实时K线图)
Terra币价格行情(实时K线图)
恩金币价格行情(实时K线图)
莱特币价格行情(实时K线图)
Voyager Token币价格行情(实时K线图)
Tezos币价格行情(实时K线图)
Cortex币价格行情(实时K线图)
DODO Token币价格行情(实时K线图)
Enzyme币价格行情(实时K线图)
阿朵币价格行情(实时K线图)
Republic Protocol币价格行情(实时K线图)
Moonriver币价格行情(实时K线图)
Lazio Fan Token币价格行情(实时K线图)
Metal币价格行情(实时K线图)
Frontier币价格行情(实时K线图)
Axie Infinity币价格行情(实时K线图)
IOST币价格行情(实时K线图)
Solana币价格行情(实时K线图)
Hive币价格行情(实时K线图)
Paris Saint-Germain币价格行情(实时K线图)
Project Galaxy币价格行情(实时K线图)
IRISnet币价格行情(实时K线图)
Reef Finance币价格行情(实时K线图)