Glimmer实时价格 最新价格行情 走势图
Glimmer实时美元价格
USDT/GLMR $ 0.17 + $0.01 (+4.73%) 24h最高$ 0.17 24h最低$ 0.16Glimmer实时人民币价格
USDT/GLMR ¥ 1.22 + ¥0.06 (+4.73%) 24h最高¥ 1.23 24h最低¥ 1.16 USDT最新汇率 ¥ 7.27 更新时间2024-10-07 09:41:00(北京时间)近24小时-3.58% 近一周-20.28% 近一月-30.66% 近三个月-59.08% 近半年-51.27% 近一年-18.19% 今年以来-56.02% 历史以来-0.1916倍 昨天开盘价:$ 0.2173 昨天收盘价:$ 0.2183 昨天成交额:$ 353.42万 昨天涨跌幅:+0.46% 昨天最高价:$ 0.2316 昨天最低价:$ 0.2156 7天最高价:$ 0.2709 7天最低价:$ 0.2016 30天最高价:$ 0.3571 30天最低价:$ 0.2016 历史最高价:$ 15.94 历史最低价:$ 0.1605
时间 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 市值($) | 交易量($) | 涨幅 |
2024-06-21 | 0.2173 | 0.2183 | 0.2316 | 0.2156 | 7,907.99万 | 353.42万 | +0.46 % |
2024-06-20 | 0.2179 | 0.2173 | 0.2301 | 0.2095 | 7,871.77万 | 474.56万 | -0.28 % |
2024-06-19 | 0.231 | 0.2179 | 0.239 | 0.2102 | 7,893.50万 | 560.58万 | -5.67 % |
2024-06-18 | 0.2556 | 0.2309 | 0.2617 | 0.2309 | 8,364.43万 | 333.98万 | -9.66 % |
2024-06-17 | 0.2535 | 0.2555 | 0.2563 | 0.2503 | 9,255.57万 | 198.34万 | +0.79 % |
2024-06-16 | 0.2589 | 0.2538 | 0.2589 | 0.243 | 9,193.99万 | 420.18万 | -1.97 % |
2024-06-15 | 0.2664 | 0.2587 | 0.2709 | 0.2576 | 9,371.49万 | 317.50万 | -2.89 % |
2024-06-14 | 0.2885 | 0.2665 | 0.2894 | 0.2665 | 9,654.05万 | 352.85万 | -7.63 % |
2024-06-13 | 0.2723 | 0.2867 | 0.2894 | 0.2655 | 1.04亿 | 399.67万 | +5.29 % |
2024-06-12 | 0.2898 | 0.2718 | 0.2957 | 0.2718 | 9,846.05万 | 474.99万 | -6.21 % |
2024-06-11 | 0.2917 | 0.291 | 0.2923 | 0.2806 | 1.05亿 | 307.75万 | -0.24 % |
2024-06-10 | 0.2981 | 0.2917 | 0.2997 | 0.2865 | 1.06亿 | 405.83万 | -2.15 % |
2024-06-09 | 0.3374 | 0.2983 | 0.3375 | 0.2957 | 1.08亿 | 605.05万 | -11.59 % |
2024-06-08 | 0.3407 | 0.3375 | 0.3571 | 0.3336 | 1.22亿 | 884.64万 | -0.94 % |
2024-06-07 | 0.3285 | 0.3401 | 0.3401 | 0.3242 | 1.23亿 | 677.20万 | +3.53 % |
2024-06-06 | 0.3298 | 0.3293 | 0.3316 | 0.3219 | 1.19亿 | 526.43万 | -0.15 % |
2024-06-05 | 0.3139 | 0.3301 | 0.3324 | 0.3039 | 1.20亿 | 877.45万 | +5.16 % |
2024-06-04 | 0.3105 | 0.3139 | 0.3193 | 0.298 | 1.14亿 | 635.20万 | +1.10 % |
2024-06-03 | 0.3042 | 0.3097 | 0.3119 | 0.294 | 1.12亿 | 423.66万 | +1.81 % |
2024-06-02 | 0.2938 | 0.3046 | 0.3094 | 0.2907 | 1.10亿 | 470.17万 | +3.68 % |
2024-06-01 | 0.3003 | 0.2941 | 0.3083 | 0.2895 | 1.07亿 | 605.73万 | -2.06 % |
2024-05-31 | 0.2952 | 0.2983 | 0.3083 | 0.2847 | 1.08亿 | 560.84万 | +1.05 % |
2024-05-30 | 0.304 | 0.2961 | 0.3096 | 0.2961 | 1.07亿 | 410.52万 | -2.60 % |
2024-05-29 | 0.3116 | 0.304 | 0.3142 | 0.2965 | 1.10亿 | 442.25万 | -2.44 % |
2024-05-28 | 0.3015 | 0.3116 | 0.3116 | 0.3003 | 1.13亿 | 370.68万 | +3.35 % |
2024-05-27 | 0.3042 | 0.3005 | 0.3045 | 0.2957 | 1.09亿 | 304.96万 | -1.22 % |
2024-05-26 | 0.2902 | 0.3036 | 0.3176 | 0.2872 | 1.10亿 | 627.83万 | +4.62 % |
2024-05-25 | 0.2831 | 0.2902 | 0.2933 | 0.2741 | 1.05亿 | 636.80万 | +2.51 % |
2024-05-24 | 0.3033 | 0.2834 | 0.3064 | 0.2834 | 1.03亿 | 510.18万 | -6.56 % |
2024-05-23 | 0.2913 | 0.3041 | 0.3134 | 0.2885 | 1.10亿 | 678.56万 | +4.39 % |
2024-05-22 | 0.2718 | 0.2913 | 0.2965 | 0.2714 | 1.06亿 | 758.84万 | +7.17 % |
2024-05-21 | 0.2675 | 0.2707 | 0.2707 | 0.2572 | 9,806.20万 | 386.56万 | +1.20 % |
2024-05-20 | 0.2705 | 0.2671 | 0.277 | 0.2669 | 9,675.79万 | 240.57万 | -1.26 % |
2024-05-19 | 0.2785 | 0.2703 | 0.2799 | 0.2684 | 9,791.71万 | 291.35万 | -2.94 % |
2024-05-18 | 0.2623 | 0.2788 | 0.2806 | 0.2571 | 1.01亿 | 469.30万 | +6.29 % |
2024-05-17 | 0.2654 | 0.2628 | 0.2736 | 0.259 | 9,520.02万 | 484.19万 | -0.98 % |
2024-05-16 | 0.2652 | 0.2659 | 0.2704 | 0.244 | 9,632.32万 | 952.21万 | +0.26 % |
2024-05-15 | 0.2771 | 0.2652 | 0.284 | 0.261 | 9,606.96万 | 642.95万 | -4.29 % |
2024-05-14 | 0.2822 | 0.2779 | 0.2837 | 0.265 | 1.01亿 | 560.00万 | -1.52 % |
2024-05-13 | 0.2875 | 0.2822 | 0.2881 | 0.2798 | 1.02亿 | 278.15万 | -1.84 % |
2024-05-11 | 0.296 | 0.2866 | 0.3046 | 0.2858 | 1.04亿 | 751.02万 | -3.18 % |
2024-05-10 | 0.2909 | 0.2964 | 0.2988 | 0.2832 | 1.07亿 | 695.21万 | +1.89 % |
2024-05-09 | 0.2996 | 0.2909 | 0.3002 | 0.2804 | 1.05亿 | 590.76万 | -2.90 % |
2024-05-08 | 0.3029 | 0.2993 | 0.3034 | 0.2946 | 1.08亿 | 455.54万 | -1.19 % |
2024-05-07 | 0.3117 | 0.3029 | 0.3204 | 0.3005 | 1.10亿 | 593.72万 | -2.82 % |
2024-05-06 | 0.3038 | 0.311 | 0.311 | 0.2956 | 1.13亿 | 476.68万 | +2.37 % |
2024-05-05 | 0.303 | 0.3038 | 0.3087 | 0.3014 | 1.10亿 | 518.24万 | +0.26 % |
2024-05-04 | 0.2912 | 0.3027 | 0.3035 | 0.286 | 1.10亿 | 695.21万 | +3.95 % |
2024-05-03 | 0.2769 | 0.2916 | 0.2956 | 0.2751 | 1.06亿 | 667.58万 | +5.31 % |
2024-05-02 | 0.2693 | 0.2769 | 0.285 | 0.2639 | 1.00亿 | 707.19万 | +2.82 % |
2024-05-01 | 0.2988 | 0.2707 | 0.3023 | 0.2696 | 9,806.20万 | 623.37万 | -9.40 % |
2024-04-30 | 0.3059 | 0.2973 | 0.3083 | 0.2888 | 1.08亿 | 598.98万 | -2.81 % |
2024-04-29 | 0.3034 | 0.3059 | 0.3208 | 0.3025 | 1.11亿 | 563.65万 | +0.82 % |
2024-04-28 | 0.3165 | 0.3032 | 0.3189 | 0.3007 | 1.10亿 | 590.04万 | -4.20 % |
2024-04-27 | 0.3244 | 0.317 | 0.3315 | 0.313 | 1.15亿 | 582.77万 | -2.28 % |
2024-04-26 | 0.3342 | 0.3244 | 0.3374 | 0.3144 | 1.18亿 | 725.25万 | -2.93 % |
2024-04-25 | 0.3455 | 0.333 | 0.3571 | 0.333 | 1.21亿 | 690.40万 | -3.62 % |
2024-04-24 | 0.3382 | 0.3459 | 0.3494 | 0.3357 | 1.25亿 | 675.48万 | +2.28 % |
2024-04-23 | 0.3307 | 0.3382 | 0.346 | 0.3233 | 1.23亿 | 801.28万 | +2.27 % |
Moonbeam 代币 GLMR 于 7 月 10 日 08:00 解锁约 304 万枚(约 74.5 万美元),占总供应量的 0.45%。
2023年05月11日公告/新闻Moonbeam 代币 GLMR 将于 5 月 11 日 08:00:00 解锁 12,724,545.74 枚(约 410 万美元),占总供应量的 1.272%
2023年03月11日公告/新闻Moonbeam 代币 GLMR 将于 3 月 11 日 08:00:00 解锁 9,682,879.74 枚(约 400 万美元),占总供应量的 0.968%