Polkastarter实时价格 最新价格行情 走势图
Polkastarter实时美元价格
USDT/POLS $ 0.00 + $0.00 (+0%) 24h最高$ 0.00 24h最低$ 0.00Polkastarter实时人民币价格
USDT/POLS ¥ 0.00 + ¥0.00 (+0%) 24h最高¥ 0.00 24h最低¥ 0.00 USDT最新汇率 ¥ 7.27 更新时间2024-08-21 19:27:35(北京时间)近24小时+2.59% 近一周-11.97% 近一月-20.64% 近三个月-46.53% 近半年-49.92% 近一年+89.05% 今年以来-39.53% 历史以来+10.33倍 昨天开盘价:$ 0.5633 昨天收盘价:$ 0.5543 昨天成交额:$ 2,301.99万 昨天涨跌幅:-1.60% 昨天最高价:$ 0.5724 昨天最低价:$ 0.5488 7天最高价:$ 0.6524 7天最低价:$ 0.5429 30天最高价:$ 0.7738 30天最低价:$ 0.5429 历史最高价:$ 7.75 历史最低价:$ 0.12998756
时间 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 市值($) | 交易量($) | 涨幅 |
2024-06-22 | 0.5752 | 0.5614 | 0.5905 | 0.5493 | 5,570.29万 | 4,616.03万 | -2.40 % |
2024-06-21 | 0.5571 | 0.5787 | 0.5998 | 0.5549 | 5,741.94万 | 4,614.33万 | +3.88 % |
2024-06-20 | 0.5563 | 0.5571 | 0.5864 | 0.5429 | 5,527.63万 | 5,645.30万 | +0.14 % |
2024-06-19 | 0.588 | 0.5599 | 0.6058 | 0.5445 | 5,555.41万 | 6,298.60万 | -4.78 % |
2024-06-18 | 0.6435 | 0.5892 | 0.6524 | 0.5858 | 5,846.13万 | 3,433.01万 | -8.44 % |
2024-06-17 | 0.6451 | 0.6459 | 0.6483 | 0.6311 | 6,408.71万 | 2,032.68万 | +0.12 % |
2024-06-16 | 0.6326 | 0.645 | 0.6474 | 0.6082 | 6,399.78万 | 4,242.43万 | +1.96 % |
2024-06-15 | 0.625 | 0.6321 | 0.6517 | 0.623 | 6,271.79万 | 3,793.91万 | +1.14 % |
2024-06-14 | 0.6696 | 0.624 | 0.6727 | 0.6239 | 6,191.42万 | 6,057.20万 | -6.81 % |
2024-06-13 | 0.6271 | 0.6688 | 0.675 | 0.6146 | 6,635.93万 | 5,984.60万 | +6.65 % |
2024-06-12 | 0.6613 | 0.6295 | 0.6613 | 0.6292 | 6,245.99万 | 5,783.16万 | -4.81 % |
2024-06-11 | 0.6645 | 0.6613 | 0.6678 | 0.6374 | 6,561.51万 | 2,393.43万 | -0.48 % |
2024-06-10 | 0.6531 | 0.6645 | 0.6653 | 0.6466 | 6,593.26万 | 2,068.67万 | +1.75 % |
2024-06-09 | 0.7238 | 0.6532 | 0.7239 | 0.6494 | 6,475.19万 | 4,106.19万 | -9.75 % |
2024-06-08 | 0.7194 | 0.7231 | 0.7297 | 0.7124 | 7,174.70万 | 5,748.33万 | +0.51 % |
2024-06-07 | 0.7507 | 0.7194 | 0.7738 | 0.7062 | 7,137.99万 | 5,103.44万 | -4.17 % |
2024-06-06 | 0.7078 | 0.7491 | 0.7512 | 0.7011 | 7,432.68万 | 7,279.40万 | +5.83 % |
2024-06-05 | 0.7122 | 0.706 | 0.7122 | 0.694 | 7,005.03万 | 4,606.94万 | -0.87 % |
2024-06-04 | 0.6992 | 0.7122 | 0.7135 | 0.6872 | 7,066.55万 | 5,013.91万 | +1.86 % |
2024-06-03 | 0.6971 | 0.6985 | 0.7014 | 0.6914 | 6,930.62万 | 2,929.08万 | +0.20 % |
2024-06-02 | 0.6996 | 0.6968 | 0.7042 | 0.6918 | 6,913.75万 | 1,352.52万 | -0.40 % |
2024-06-01 | 0.7157 | 0.7008 | 0.7171 | 0.6863 | 6,953.44万 | 1,121.43万 | -2.08 % |
2024-05-31 | 0.7035 | 0.7136 | 0.7151 | 0.6887 | 7,080.44万 | 570.04万 | +1.44 % |
2024-05-30 | 0.7356 | 0.7057 | 0.7361 | 0.7057 | 7,002.06万 | 588.39万 | -4.06 % |
2024-05-29 | 0.7341 | 0.7353 | 0.7365 | 0.7172 | 7,295.75万 | 646.83万 | +0.16 % |
2024-05-28 | 0.7083 | 0.7305 | 0.7305 | 0.7047 | 7,248.13万 | 461.51万 | +3.13 % |
2024-05-27 | 0.6953 | 0.7053 | 0.7094 | 0.6946 | 6,998.09万 | 304.45万 | +1.44 % |
2024-05-26 | 0.6887 | 0.6946 | 0.6976 | 0.687 | 6,891.92万 | 355.70万 | +0.86 % |
2024-05-25 | 0.7008 | 0.6887 | 0.7028 | 0.6755 | 6,833.38万 | 685.22万 | -1.73 % |
2024-05-24 | 0.7135 | 0.7016 | 0.7173 | 0.6962 | 6,961.38万 | 573.75万 | -1.67 % |
2024-05-23 | 0.7174 | 0.7139 | 0.7228 | 0.695 | 7,083.42万 | 646.78万 | -0.49 % |
2024-05-22 | 0.7017 | 0.7174 | 0.7426 | 0.7017 | 7,118.15万 | 1,249.82万 | +2.24 % |
2024-05-21 | 0.7357 | 0.7044 | 0.746 | 0.7007 | 6,989.16万 | 553.67万 | -4.25 % |
2024-05-20 | 0.7322 | 0.7327 | 0.7534 | 0.7315 | 7,269.95万 | 346.86万 | +0.07 % |
2024-05-19 | 0.7361 | 0.7322 | 0.742 | 0.7284 | 7,264.99万 | 366.77万 | -0.53 % |
2024-05-18 | 0.7114 | 0.7351 | 0.7351 | 0.7067 | 7,293.77万 | 508.86万 | +3.33 % |
2024-05-17 | 0.6922 | 0.7114 | 0.7292 | 0.6921 | 7,058.61万 | 576.43万 | +2.77 % |
2024-05-16 | 0.6497 | 0.6912 | 0.6913 | 0.6465 | 6,858.19万 | 497.01万 | +6.39 % |
2024-05-15 | 0.6899 | 0.6503 | 0.6948 | 0.6467 | 6,452.37万 | 484.21万 | -5.74 % |
2024-05-14 | 0.7398 | 0.6898 | 0.7436 | 0.6674 | 6,844.29万 | 552.91万 | -6.76 % |
2024-05-13 | 0.7369 | 0.7397 | 0.7404 | 0.7233 | 7,339.41万 | 264.24万 | +0.38 % |
2024-05-11 | 0.7172 | 0.7261 | 0.7501 | 0.7124 | 7,204.47万 | 541.78万 | +1.24 % |
2024-05-10 | 0.7306 | 0.7162 | 0.7432 | 0.7073 | 7,106.24万 | 453.59万 | -1.97 % |
2024-05-09 | 0.7441 | 0.7306 | 0.7463 | 0.7192 | 7,249.12万 | 435.87万 | -1.81 % |
2024-05-08 | 0.736 | 0.7446 | 0.7492 | 0.7277 | 7,388.03万 | 538.55万 | +1.17 % |
2024-05-07 | 0.7563 | 0.736 | 0.7654 | 0.73 | 7,302.70万 | 595.24万 | -2.68 % |
2024-05-06 | 0.7468 | 0.7562 | 0.7574 | 0.7402 | 7,503.12万 | 449.19万 | +1.26 % |
2024-05-05 | 0.7579 | 0.7465 | 0.7582 | 0.7413 | 7,406.88万 | 571.53万 | -1.50 % |
2024-05-04 | 0.7243 | 0.7588 | 0.7624 | 0.7234 | 7,528.92万 | 741.59万 | +4.76 % |
2024-05-03 | 0.712 | 0.7239 | 0.7254 | 0.6926 | 7,182.64万 | 840.73万 | +1.67 % |
2024-05-02 | 0.7024 | 0.712 | 0.7278 | 0.6976 | 7,064.57万 | 951.24万 | +1.37 % |
2024-05-01 | 0.7502 | 0.7024 | 0.7717 | 0.7018 | 6,969.31万 | 626.92万 | -6.37 % |
2024-04-30 | 0.7574 | 0.7496 | 0.764 | 0.7403 | 7,437.64万 | 487.36万 | -1.03 % |
2024-04-29 | 0.7526 | 0.7574 | 0.7819 | 0.7522 | 7,515.03万 | 393.29万 | +0.64 % |
2024-04-28 | 0.7647 | 0.7523 | 0.7682 | 0.7483 | 7,464.43万 | 413.80万 | -1.62 % |
2024-04-27 | 0.793 | 0.7659 | 0.7994 | 0.7597 | 7,599.37万 | 594.69万 | -3.42 % |
2024-04-26 | 0.8363 | 0.7912 | 0.8406 | 0.7792 | 7,850.40万 | 650.36万 | -5.39 % |
2024-04-25 | 0.8947 | 0.8394 | 0.9115 | 0.8394 | 8,328.65万 | 655.39万 | -6.18 % |
2024-04-24 | 0.8462 | 0.8939 | 0.8964 | 0.8418 | 8,869.40万 | 627.53万 | +5.64 % |
NFT游戏项目Ethermon将于 5月18日 在Polkastarter进行IDO,将以0.10美元的单价出售200万枚EMON代币(价值20万美元)。
2021年05月10日上币多链去中心化交易所DFyn将于 5月10日 在Polkastarter进行IDO,将出售325万枚DFYN代币,单价0.094美元。
2021年05月10日上币多链去中心化交易所DFyn将于 5月10日 在Polkastarter进行IDO。
2021年05月10日流动性挖矿Roseon Finance计划在5月10日进行IDO。
2021年03月30日上币Unmarshal(MARSH)将于3月30日在PolkaStarter上进行IDO。
2021年03月25日流动性挖矿DeFi协议Convergence将于 3月25日 在Polkastarter进行IDO。
2021年03月24日流动性挖矿数字身份协议Shyft Network将于 3月24日 在Polkastarter进行IDO。
2021年03月02日流动性挖矿APYSwap 将于 3月2日在 Polkastarter 进行 IDO,共出售67万枚代币。
2021年02月25日上币Fractal Protocol 将于 2月25日在 Polkastarter 上进行公募,非POLS持有者需通过白名单获取资格。