波场实时价格 最新价格行情 走势图
波场实时美元价格
USDT/TRX $ 0.15 + $0.00 (+0.07%) 24h最高$ 0.15 24h最低$ 0.15波场实时人民币价格
USDT/TRX ¥ 1.13 + ¥0.00 (+0.07%) 24h最高¥ 1.13 24h最低¥ 1.12 USDT最新汇率 ¥ 7.33 更新时间2024-10-07 09:25:31(北京时间)近24小时-0.25% 近一周+3.65% 近一月+3.65% 近三个月-0.91% 近半年+15.28% 近一年+63.35% 今年以来+12.45% 历史以来+78.47倍 昨天开盘价:$ 0.12 昨天收盘价:$ 0.1196 昨天成交额:$ 1.89亿 昨天涨跌幅:-0.33% 昨天最高价:$ 0.1207 昨天最低价:$ 0.1193 7天最高价:$ 0.1207 7天最低价:$ 0.1139 30天最高价:$ 0.1207 30天最低价:$ 0.1102 历史最高价:$ 0.3003630042 历史最低价:$ 0.00168435
时间 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 市值($) | 交易量($) | 涨幅 |
2024-06-24 | 0.12 | 0.1196 | 0.1207 | 0.1193 | 107.32亿 | 1.89亿 | -0.33 % |
2024-06-23 | 0.1185 | 0.12 | 0.12 | 0.1178 | 107.68亿 | 2.21亿 | +1.27 % |
2024-06-22 | 0.1169 | 0.1186 | 0.119 | 0.1162 | 106.42亿 | 2.47亿 | +1.45 % |
2024-06-21 | 0.1167 | 0.1167 | 0.1172 | 0.1156 | 104.71亿 | 2.25亿 | +0.00 % |
2024-06-20 | 0.1154 | 0.1169 | 0.1174 | 0.1148 | 104.89亿 | 2.49亿 | +1.30 % |
2024-06-19 | 0.1171 | 0.115 | 0.1177 | 0.1139 | 103.19亿 | 2.96亿 | -1.79 % |
2024-06-18 | 0.1158 | 0.1172 | 0.1182 | 0.1156 | 105.16亿 | 2.76亿 | +1.21 % |
2024-06-17 | 0.1149 | 0.1156 | 0.1159 | 0.1148 | 103.73亿 | 1.88亿 | +0.61 % |
2024-06-16 | 0.1166 | 0.115 | 0.1168 | 0.1147 | 103.19亿 | 2.25亿 | -1.37 % |
2024-06-15 | 0.1162 | 0.1166 | 0.1173 | 0.1156 | 104.62亿 | 2.43亿 | +0.34 % |
2024-06-14 | 0.118 | 0.1169 | 0.1183 | 0.116 | 104.89亿 | 2.86亿 | -0.93 % |
2024-06-13 | 0.1167 | 0.1175 | 0.118 | 0.116 | 105.43亿 | 2.70亿 | +0.69 % |
2024-06-12 | 0.1172 | 0.1168 | 0.118 | 0.1161 | 104.80亿 | 2.85亿 | -0.34 % |
2024-06-11 | 0.1165 | 0.1171 | 0.1178 | 0.1159 | 105.07亿 | 2.30亿 | +0.52 % |
2024-06-10 | 0.1139 | 0.1165 | 0.117 | 0.1137 | 104.54亿 | 2.33亿 | +2.28 % |
2024-06-09 | 0.1148 | 0.1142 | 0.115 | 0.1118 | 102.65亿 | 2.79亿 | -0.52 % |
2024-06-08 | 0.1149 | 0.1148 | 0.1154 | 0.1135 | 103.01亿 | 2.03亿 | -0.09 % |
2024-06-07 | 0.1145 | 0.1155 | 0.116 | 0.1139 | 103.64亿 | 2.00亿 | +0.87 % |
2024-06-06 | 0.1144 | 0.1144 | 0.115 | 0.1137 | 102.65亿 | 1.94亿 | +0.00 % |
2024-06-05 | 0.1133 | 0.1144 | 0.1145 | 0.1128 | 102.65亿 | 1.95亿 | +0.97 % |
2024-06-04 | 0.1149 | 0.1136 | 0.1158 | 0.1129 | 101.93亿 | 2.17亿 | -1.13 % |
2024-06-03 | 0.112 | 0.1146 | 0.1153 | 0.1118 | 102.83亿 | 1.77亿 | +2.32 % |
2024-06-02 | 0.1118 | 0.1122 | 0.1125 | 0.111 | 100.68亿 | 1.71亿 | +0.36 % |
2024-06-01 | 0.112 | 0.1121 | 0.113 | 0.1111 | 100.59亿 | 2.13亿 | +0.09 % |
2024-05-31 | 0.1118 | 0.1117 | 0.1127 | 0.1106 | 100.23亿 | 2.09亿 | -0.09 % |
2024-05-30 | 0.1118 | 0.1121 | 0.1129 | 0.1107 | 100.59亿 | 2.11亿 | +0.27 % |
2024-05-29 | 0.1126 | 0.1118 | 0.1134 | 0.1104 | 100.32亿 | 2.42亿 | -0.71 % |
2024-05-28 | 0.1134 | 0.112 | 0.1137 | 0.1109 | 100.50亿 | 2.24亿 | -1.23 % |
2024-05-27 | 0.1135 | 0.1134 | 0.1143 | 0.113 | 101.75亿 | 1.73亿 | -0.09 % |
2024-05-26 | 0.115 | 0.1135 | 0.1161 | 0.1132 | 101.84亿 | 2.14亿 | -1.30 % |
2024-05-25 | 0.1156 | 0.1146 | 0.1158 | 0.1134 | 102.83亿 | 2.70亿 | -0.87 % |
2024-05-24 | 0.1213 | 0.116 | 0.1213 | 0.1154 | 104.09亿 | 2.36亿 | -4.37 % |
2024-05-23 | 0.1239 | 0.1212 | 0.1245 | 0.1209 | 108.75亿 | 2.26亿 | -2.18 % |
2024-05-22 | 0.1219 | 0.123 | 0.1252 | 0.1218 | 110.37亿 | 2.98亿 | +0.90 % |
2024-05-21 | 0.121 | 0.1223 | 0.1223 | 0.1208 | 109.74亿 | 1.78亿 | +1.07 % |
2024-05-20 | 0.1232 | 0.121 | 0.1235 | 0.1205 | 108.57亿 | 1.76亿 | -1.79 % |
2024-05-19 | 0.1249 | 0.1238 | 0.1258 | 0.1231 | 111.09亿 | 1.86亿 | -0.88 % |
2024-05-18 | 0.1254 | 0.1251 | 0.1259 | 0.1237 | 112.25亿 | 2.26亿 | -0.24 % |
2024-05-17 | 0.126 | 0.1254 | 0.1268 | 0.1243 | 112.52亿 | 2.42亿 | -0.48 % |
2024-05-16 | 0.1257 | 0.1261 | 0.1263 | 0.1247 | 113.15亿 | 1.91亿 | +0.32 % |
2024-05-15 | 0.126 | 0.125 | 0.1264 | 0.1247 | 112.16亿 | 2.05亿 | -0.79 % |
2024-05-14 | 0.1269 | 0.1261 | 0.1276 | 0.1257 | 113.15亿 | 2.08亿 | -0.63 % |
2024-05-13 | 0.126 | 0.1268 | 0.1274 | 0.1259 | 113.78亿 | 1.58亿 | +0.63 % |
2024-05-11 | 0.1266 | 0.126 | 0.1269 | 0.1241 | 113.06亿 | 2.61亿 | -0.47 % |
2024-05-10 | 0.1232 | 0.1265 | 0.127 | 0.1226 | 113.51亿 | 2.93亿 | +2.68 % |
2024-05-09 | 0.1205 | 0.1231 | 0.1233 | 0.1203 | 110.46亿 | 2.95亿 | +2.16 % |
2024-05-08 | 0.1193 | 0.1207 | 0.1212 | 0.1182 | 108.30亿 | 2.31亿 | +1.17 % |
2024-05-07 | 0.1212 | 0.1191 | 0.1221 | 0.1182 | 106.87亿 | 2.33亿 | -1.73 % |
2024-05-06 | 0.1235 | 0.1219 | 0.1235 | 0.1208 | 109.38亿 | 1.79亿 | -1.30 % |
2024-05-05 | 0.1232 | 0.1228 | 0.1244 | 0.1223 | 110.19亿 | 2.15亿 | -0.32 % |
2024-05-04 | 0.1233 | 0.1233 | 0.1234 | 0.1217 | 110.64亿 | 2.32亿 | +0.00 % |
2024-05-03 | 0.1196 | 0.1234 | 0.1234 | 0.1196 | 110.73亿 | 3.08亿 | +3.18 % |
2024-05-02 | 0.1185 | 0.1197 | 0.1213 | 0.1172 | 107.41亿 | 3.58亿 | +1.01 % |
2024-05-01 | 0.1181 | 0.1189 | 0.1208 | 0.118 | 106.69亿 | 3.21亿 | +0.68 % |
2024-04-30 | 0.1211 | 0.1181 | 0.1222 | 0.1178 | 105.97亿 | 2.43亿 | -2.48 % |
2024-04-29 | 0.1203 | 0.1206 | 0.1222 | 0.1196 | 108.21亿 | 1.87亿 | +0.25 % |
2024-04-28 | 0.1194 | 0.1202 | 0.1207 | 0.1186 | 107.86亿 | 2.43亿 | +0.67 % |
2024-04-27 | 0.1178 | 0.1196 | 0.1196 | 0.1164 | 107.32亿 | 2.70亿 | +1.53 % |
2024-04-26 | 0.1134 | 0.117 | 0.1175 | 0.1128 | 104.98亿 | 2.84亿 | +3.17 % |
Tron 与 Huobi 第四季 Grand Hackathon 获奖者将于 5 月 15 日公布,获奖者除了赛事奖金外还将有机会获得 Tron DAO Ventures 和 Huobi Ventures 的投资。
2023年04月15日公告/新闻Tron 与 Huobi 第四季 Grand Hackathon 项目提交截至时间为 4 月 15 日,获奖者将于 5 月 15 日公布。
2022年08月30日会议/AMATRON (TRX)于8月30日举行Telegram AMA
2022年08月23日会议/AMATRON (TRX)于8月23日举行Telegram AMA
2022年06月17日公告/新闻TRON DAO Reserve在TRON上新增3亿枚USDC供应量
2022年06月15日公告/新闻波场联合储备拟从币安中转出25亿枚TRX
2022年05月12日NFT拍卖TRX Labs发行的ZMAX NFT在5月12日开始公售
2022年05月10日公告/新闻波场联合储备花费超1500万美元买入500枚比特币
2021年03月16日产品发布3月16日,Tron公布其NFT代币标准协议TRC-721细节 与ERC-721完全兼容。
2020年09月27日产品发布波场将于9月27日下午两点推出实现零知识证明的DApp“justwrapper”。
2020年08月17日公告/新闻TRON的“Uniswap” JUSTswap版本将在8月17日发布。
2020年07月07日产品发布波场TRON 4.0暨波场TRON主网独立两周年线上发布会,将在香港时间7月7日21点举行。
2020年06月22日会议/AMA6月22日18:00(SGT),孙宇晨将在TRON日本社区中举办关于TRON 4.0的AMA活动 。
2020年03月16日会议/AMA第4期TRON核心开发人员会议,将于2020年3月16日星期一,上午9:00举行(世界标准时间 UTC)。
2020年03月02日会议/AMATRON核心开发人员会议将在2020年3月2日,星期一,上午7:00举行。
2020年02月29日会议/AMA波场niTROn 2020峰会将于2月29日至3月1日在韩国首尔举办。
2020年01月01日公告/新闻TRON 波场(TRX)波场基金会持仓TRX,将于将于2020年1月1日解锁
2019年11月15日公告/新闻TRON(TRX)TRON跨链项目将于11月15日推出,将实现PBFT共识,1秒确认和SPV验证等。
2019年10月30日会议/AMATRON(TRX)TRON官方组织的SFBW19派对将于10月30日晚上7点至10:30在旧金山举行。
2019年09月15日产品发布波场TRON推出的侧链计划Sun Network网络三阶段发布
2019年08月21日公告/新闻TRON(TRX)波场将于8月21日在旧金山举办交流会,聚会目的是促进社区对行业的认知与理解。
2019年08月11日空投/奖励Binance公司将于8月11日为TRON持有者提供BTT空投计划的支持
2019年08月10日产品发布波场TRON推出 Sun Network 计划中的 DappChain侧链项目将于8月10日正式上线
2019年08月07日空投/奖励TRON(TRX)为期100天的omni-USDT转化TRC-USDT奖励将于8月7日结束
2019年07月23日公告/新闻孙宇晨发微博称,因身体不适取消与巴菲特的午餐会面。波场基金会称,各方同意在晚些时候重新安排时间
2019年06月25日公告/新闻孙宇晨于6月25日TRON主网上线周年日直播与粉丝互动答疑
2019年06月13日公告/新闻Gate.io波场五折福利
2019年06月01日公告/新闻TRON(TRX)将于6月1日发布TRX和BTT的重大计划
2019年05月30日产品发布TRON(TRX)将于5月30日开启DAppChain,DAppChain着重以可定制化方式,实现DApp 以极低Energy消耗、高安全、高效率地上链运行。
2019年04月09日公告/新闻波场(TRX)将于4月9日推出基于TRC20的稳定币USDT