Decred实时价格 最新价格行情 走势图
Decred实时美元价格
USDT/DCR $ 12.33 + $0.47 (+3.96%) 24h最高$ 12.38 24h最低$ 11.73Decred实时人民币价格
USDT/DCR ¥ 89.89 + ¥3.43 (+3.96%) 24h最高¥ 90.25 24h最低¥ 85.51 USDT最新汇率 ¥ 7.29 更新时间2024-10-07 10:40:26(北京时间)近24小时-5.03% 近一周-5.55% 近一月-26.57% 近三个月-40.51% 近半年-7.78% 近一年+6.61% 今年以来-22.90% 历史以来+14.71倍 昨天开盘价:$ 15.21 昨天收盘价:$ 15.07 昨天成交额:$ 374.16万 昨天涨跌幅:-0.93% 昨天最高价:$ 16.03 昨天最低价:$ 15.07 7天最高价:$ 18.15 7天最低价:$ 14.51 30天最高价:$ 21.87 30天最低价:$ 14.51 历史最高价:$ 248.69 历史最低价:$ 0.3947960138
时间 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 市值($) | 交易量($) | 涨幅 |
2024-06-23 | 15.39 | 15.24 | 15.71 | 15.04 | 2.24亿 | 232.09万 | -0.97 % |
2024-06-22 | 15.55 | 15.35 | 15.90 | 15.00 | 2.26亿 | 251.44万 | -1.29 % |
2024-06-21 | 14.74 | 15.57 | 16.26 | 14.74 | 2.29亿 | 247.69万 | +5.60 % |
2024-06-20 | 14.74 | 14.74 | 15.49 | 14.55 | 2.17亿 | 176.71万 | +0.01 % |
2024-06-19 | 15.86 | 14.81 | 16.24 | 14.56 | 2.18亿 | 367.97万 | -6.63 % |
2024-06-18 | 18.15 | 15.87 | 18.15 | 15.87 | 2.33亿 | 302.43万 | -12.56 % |
2024-06-17 | 18.31 | 18.16 | 18.33 | 17.69 | 2.67亿 | 259.36万 | -0.84 % |
2024-06-16 | 18.12 | 18.26 | 18.37 | 17.36 | 2.69亿 | 309.91万 | +0.81 % |
2024-06-15 | 17.99 | 18.22 | 18.47 | 17.88 | 2.68亿 | 200.44万 | +1.29 % |
2024-06-14 | 18.80 | 18.02 | 18.85 | 17.92 | 2.65亿 | 182.86万 | -4.16 % |
2024-06-13 | 17.48 | 18.79 | 18.90 | 17.43 | 2.76亿 | 173.29万 | +7.53 % |
2024-06-12 | 19.13 | 17.64 | 19.16 | 17.59 | 2.59亿 | 182.01万 | -7.81 % |
2024-06-11 | 19.26 | 19.14 | 19.40 | 18.76 | 2.81亿 | 118.31万 | -0.66 % |
2024-06-10 | 19.27 | 19.26 | 19.29 | 18.76 | 2.83亿 | 109.34万 | -0.05 % |
2024-06-09 | 21.32 | 19.35 | 21.33 | 19.07 | 2.85亿 | 277.24万 | -9.23 % |
2024-06-08 | 21.41 | 21.34 | 21.87 | 21.12 | 3.14亿 | 231.30万 | -0.35 % |
2024-06-07 | 21.15 | 21.41 | 21.42 | 21.01 | 3.15亿 | 181.79万 | +1.22 % |
2024-06-06 | 19.79 | 21.03 | 21.13 | 19.73 | 3.09亿 | 294.23万 | +6.29 % |
2024-06-05 | 19.83 | 19.70 | 19.83 | 19.17 | 2.90亿 | 150.10万 | -0.67 % |
2024-06-04 | 20.05 | 19.83 | 20.21 | 19.45 | 2.92亿 | 208.24万 | -1.08 % |
2024-06-03 | 20.21 | 20.05 | 20.29 | 19.61 | 2.95亿 | 203.88万 | -0.82 % |
2024-06-02 | 20.49 | 20.25 | 20.88 | 20.18 | 2.98亿 | 184.90万 | -1.19 % |
2024-06-01 | 20.97 | 20.55 | 21.12 | 20.08 | 3.02亿 | 203.39万 | -2.01 % |
2024-05-31 | 20.56 | 20.83 | 20.83 | 19.73 | 3.06亿 | 185.82万 | +1.31 % |
2024-05-30 | 20.21 | 20.61 | 21.01 | 20.02 | 3.03亿 | 151.95万 | +2.01 % |
2024-05-29 | 21.78 | 20.25 | 21.84 | 20.00 | 2.98亿 | 235.06万 | -7.02 % |
2024-05-28 | 20.93 | 21.72 | 21.81 | 20.74 | 3.19亿 | 235.05万 | +3.79 % |
2024-05-27 | 20.61 | 20.85 | 21.05 | 20.45 | 3.07亿 | 136.80万 | +1.15 % |
2024-05-26 | 20.01 | 20.60 | 20.94 | 19.86 | 3.03亿 | 150.69万 | +2.94 % |
2024-05-25 | 20.49 | 20.01 | 20.70 | 19.70 | 2.94亿 | 219.30万 | -2.35 % |
2024-05-24 | 21.66 | 20.50 | 21.66 | 20.34 | 3.01亿 | 219.84万 | -5.35 % |
2024-05-23 | 21.40 | 21.63 | 21.76 | 20.95 | 3.18亿 | 261.64万 | +1.08 % |
2024-05-22 | 19.73 | 21.40 | 21.74 | 19.67 | 3.15亿 | 295.40万 | +8.49 % |
2024-05-21 | 19.99 | 19.68 | 20.11 | 19.14 | 2.89亿 | 252.84万 | -1.59 % |
2024-05-20 | 21.10 | 20.02 | 21.27 | 19.98 | 2.94亿 | 264.95万 | -5.12 % |
2024-05-19 | 20.99 | 21.10 | 21.50 | 20.57 | 3.10亿 | 236.82万 | +0.55 % |
2024-05-18 | 19.76 | 20.87 | 21.00 | 19.64 | 3.07亿 | 311.14万 | +5.64 % |
2024-05-17 | 19.32 | 19.91 | 21.17 | 19.11 | 2.93亿 | 471.74万 | +3.07 % |
2024-05-16 | 17.74 | 19.13 | 19.36 | 17.62 | 2.81亿 | 192.90万 | +7.80 % |
2024-05-15 | 18.92 | 17.78 | 19.02 | 17.61 | 2.62亿 | 154.57万 | -6.00 % |
2024-05-14 | 19.13 | 18.84 | 19.22 | 17.91 | 2.77亿 | 167.76万 | -1.49 % |
2024-05-13 | 19.78 | 19.09 | 19.82 | 18.82 | 2.81亿 | 164.39万 | -3.48 % |
2024-05-11 | 19.66 | 19.21 | 20.53 | 19.08 | 2.82亿 | 167.23万 | -2.30 % |
2024-05-10 | 20.61 | 19.64 | 20.83 | 19.33 | 2.89亿 | 195.75万 | -4.70 % |
2024-05-09 | 21.73 | 20.61 | 21.81 | 20.42 | 3.03亿 | 233.43万 | -5.17 % |
2024-05-08 | 21.66 | 21.85 | 21.88 | 21.29 | 3.21亿 | 195.91万 | +0.86 % |
2024-05-07 | 21.58 | 21.66 | 22.33 | 21.37 | 3.19亿 | 229.81万 | +0.37 % |
2024-05-06 | 21.61 | 21.72 | 21.72 | 20.87 | 3.19亿 | 298.56万 | +0.49 % |
2024-05-05 | 21.29 | 21.49 | 21.88 | 21.21 | 3.16亿 | 355.97万 | +0.96 % |
2024-05-04 | 20.34 | 21.29 | 21.29 | 20.19 | 3.13亿 | 296.91万 | +4.68 % |
2024-05-03 | 18.80 | 20.40 | 20.57 | 18.67 | 3.00亿 | 194.38万 | +8.49 % |
2024-05-02 | 18.79 | 18.80 | 19.64 | 18.31 | 2.77亿 | 178.24万 | +0.06 % |
2024-05-01 | 20.60 | 18.82 | 21.08 | 18.79 | 2.77亿 | 178.43万 | -8.64 % |
2024-04-30 | 20.99 | 20.64 | 21.08 | 19.93 | 3.04亿 | 212.74万 | -1.67 % |
2024-04-29 | 20.75 | 20.99 | 21.52 | 20.75 | 3.09亿 | 185.57万 | +1.15 % |
2024-04-28 | 21.00 | 20.79 | 21.34 | 20.54 | 3.06亿 | 259.10万 | -1.01 % |
2024-04-27 | 22.64 | 21.09 | 23.02 | 20.88 | 3.10亿 | 370.42万 | -6.85 % |
2024-04-26 | 23.06 | 22.54 | 23.63 | 21.85 | 3.31亿 | 399.94万 | -2.24 % |
2024-04-25 | 23.38 | 23.04 | 24.31 | 23.04 | 3.39亿 | 350.23万 | -1.46 % |
1月26日,Decred宣布发布v1.6版本。该版本更新:一项新的共识投票以实现Decred Treasury去中心化;流线型私人质押;Decrediton中的私人交易;集成闪电网络。
2020年05月25日会议/AMABlockConf DIGITAL线上会议将于5月25日上午9:00(GMT+8)开始,会议将持续进行48小时。
2020年04月25日会议/AMA4月25日至26日在比利时的安特卫普举行比特币改革会议。
2019年09月23日公告/新闻Decred(DCR)Decred的项目负责人Jake Yocom-Piatt 将于9月23日出席在旧金山举行的加密社区聚会,并将发表演讲。