Quickswap实时价格 最新价格行情 走势图
Quickswap实时美元价格
USDT/QUICK $ 0.05 - $0.00 (-3.32%) 24h最高$ 0.05 24h最低$ 0.05Quickswap实时人民币价格
USDT/QUICK ¥ 0.35 - ¥0.01 (-3.32%) 24h最高¥ 0.39 24h最低¥ 0.35 USDT最新汇率 ¥ 7.28 更新时间2024-09-18 05:45:30(北京时间)近24小时-5.96% 近一周-8.21% 近一月-20.46% 近三个月-51.99% 近半年-26.67% 近一年-99.91% 今年以来-30.12% 历史以来-0.9999倍 昨天开盘价:$ 0.044535 昨天收盘价:$ 0.044552 昨天成交额:$ 101.37万 昨天涨跌幅:+0.04% 昨天最高价:$ 0.045647 昨天最低价:$ 0.044417 7天最高价:$ 0.05066 7天最低价:$ 0.042564 30天最高价:$ 0.057783 30天最低价:$ 0.042564 历史最高价:$ 1,894.16 历史最低价:$ 0.037746
1m 3m 5m 15m 30m 1h2h4h6h8h12h1d3d7d30d
Quickswap历史价格交易数据
时间 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 市值($) | 交易量($) | 涨幅 |
2024-06-23 | 0.045026 | 0.044547 | 0.045207 | 0.04389 | 7,117.00 | 119.60万 | -1.06 % |
2024-06-22 | 0.045458 | 0.045028 | 0.046061 | 0.044305 | 7,193.00 | 168.28万 | -0.95 % |
2024-06-21 | 0.044943 | 0.045382 | 0.046933 | 0.044844 | 7,250.00 | 136.63万 | +0.98 % |
2024-06-20 | 0.044349 | 0.044943 | 0.046147 | 0.043501 | 7,180.00 | 134.67万 | +1.34 % |
2024-06-19 | 0.046767 | 0.044445 | 0.047986 | 0.042825 | 7,100.00 | 233.46万 | -4.97 % |
2024-06-18 | 0.050459 | 0.046685 | 0.05066 | 0.046628 | 7,458.00 | 139.12万 | -7.48 % |
2024-06-17 | 0.049424 | 0.050452 | 0.050452 | 0.049129 | 8,060.00 | 79.23万 | +2.08 % |
2024-06-16 | 0.049251 | 0.049424 | 0.049593 | 0.047229 | 7,896.00 | 136.50万 | +0.35 % |
2024-06-15 | 0.04921 | 0.049157 | 0.050368 | 0.049121 | 7,853.00 | 104.93万 | -0.11 % |
2024-06-14 | 0.051932 | 0.049288 | 0.052017 | 0.049185 | 7,874.00 | 119.62万 | -5.09 % |
2024-06-13 | 0.049704 | 0.051915 | 0.05209 | 0.049274 | 8,294.00 | 158.67万 | +4.45 % |
2024-06-12 | 0.053003 | 0.050007 | 0.053129 | 0.050007 | 7,989.00 | 392.73万 | -5.65 % |
2024-06-11 | 0.052938 | 0.053043 | 0.053202 | 0.051274 | 8,474.00 | 174.81万 | +0.20 % |
2024-06-10 | 0.052662 | 0.052938 | 0.053237 | 0.052013 | 8,457.00 | 138.96万 | +0.52 % |
2024-06-09 | 0.056967 | 0.052616 | 0.05731 | 0.052345 | 8,406.00 | 216.21万 | -7.64 % |
2024-06-08 | 0.05725 | 0.056996 | 0.057783 | 0.05628 | 9,105.00 | 162.80万 | -0.44 % |
2024-06-07 | 0.056132 | 0.05725 | 0.057275 | 0.055918 | 9,146.00 | 167.83万 | +1.99 % |
2024-06-06 | 0.054213 | 0.055969 | 0.056068 | 0.054105 | 8,941.00 | 155.28万 | +3.24 % |
2024-06-05 | 0.053713 | 0.054185 | 0.054192 | 0.05311 | 8,656.00 | 109.95万 | +0.88 % |
2024-06-04 | 0.054342 | 0.053713 | 0.054342 | 0.052897 | 8,581.00 | 161.42万 | -1.16 % |
2024-06-03 | 0.05481 | 0.054354 | 0.055859 | 0.054165 | 8,683.00 | 234.50万 | -0.83 % |
2024-06-02 | 0.053586 | 0.054814 | 0.054881 | 0.053073 | 8,757.00 | 175.03万 | +2.29 % |
2024-06-01 | 0.05401 | 0.053573 | 0.05455 | 0.052744 | 8,558.00 | 235.80万 | -0.81 % |
2024-05-31 | 0.054736 | 0.054054 | 0.055179 | 0.052654 | 8,635.00 | 226.63万 | -1.25 % |
2024-05-30 | 0.054754 | 0.054741 | 0.055711 | 0.05417 | 8,745.00 | 194.78万 | -0.02 % |
2024-05-29 | 0.056322 | 0.054591 | 0.056536 | 0.053999 | 8,721.00 | 163.19万 | -3.07 % |
2024-05-28 | 0.055827 | 0.056377 | 0.056702 | 0.055187 | 9,006.00 | 200.82万 | +0.99 % |
2024-05-27 | 0.055189 | 0.055805 | 0.056285 | 0.054685 | 8,915.00 | 199.20万 | +1.12 % |
2024-05-26 | 0.053255 | 0.055127 | 0.055586 | 0.052877 | 8,807.00 | 160.61万 | +3.52 % |
2024-05-25 | 0.054163 | 0.053255 | 0.05423 | 0.051703 | 8,508.00 | 199.83万 | -1.68 % |
2024-05-24 | 0.05508 | 0.054155 | 0.055786 | 0.053724 | 8,651.00 | 214.51万 | -1.68 % |
2024-05-23 | 0.055829 | 0.055088 | 0.056278 | 0.053755 | 8,800.00 | 162.22万 | -1.33 % |
2024-05-22 | 0.053846 | 0.055829 | 0.057073 | 0.053792 | 8,919.00 | 234.80万 | +3.68 % |
2024-05-21 | 0.053098 | 0.053787 | 0.053787 | 0.052089 | 8,593.00 | 141.05万 | +1.30 % |
2024-05-20 | 0.058204 | 0.053162 | 0.058204 | 0.053116 | 8,493.00 | 239.78万 | -8.66 % |
2024-05-19 | 0.058162 | 0.058204 | 0.058928 | 0.057371 | 9,298.00 | 173.74万 | +0.07 % |
2024-05-18 | 0.054291 | 0.058162 | 0.058215 | 0.054108 | 9,292.00 | 233.53万 | +7.13 % |
2024-05-17 | 0.053907 | 0.054087 | 0.055546 | 0.053503 | 8,641.00 | 141.93万 | +0.33 % |
2024-05-16 | 0.051698 | 0.053937 | 0.05406 | 0.051276 | 8,617.00 | 114.61万 | +4.33 % |
2024-05-15 | 0.053644 | 0.051727 | 0.054003 | 0.051518 | 8,264.00 | 93.71万 | -3.57 % |
2024-05-14 | 0.054549 | 0.053659 | 0.054853 | 0.051866 | 8,572.00 | 134.09万 | -1.63 % |
2024-05-13 | 0.055058 | 0.054463 | 0.055139 | 0.05343 | 8,701.00 | 101.02万 | -1.08 % |
2024-05-11 | 0.058047 | 0.054536 | 0.058403 | 0.054463 | 8,712.00 | 253.65万 | -6.05 % |
2024-05-10 | 0.058937 | 0.058002 | 0.059415 | 0.057217 | 9,266.00 | 197.74万 | -1.59 % |
2024-05-09 | 0.060859 | 0.058937 | 0.062062 | 0.057848 | 9,415.00 | 260.13万 | -3.16 % |
2024-05-08 | 0.060574 | 0.061148 | 0.061541 | 0.05971 | 9,769.00 | 179.14万 | +0.95 % |
2024-05-07 | 0.061547 | 0.060574 | 0.063262 | 0.060221 | 9,677.00 | 207.89万 | -1.58 % |
2024-05-06 | 0.060541 | 0.061454 | 0.061454 | 0.059194 | 9,817.00 | 261.53万 | +1.51 % |
2024-05-05 | 0.059381 | 0.060593 | 0.060682 | 0.059165 | 9,680.00 | 273.62万 | +2.04 % |
2024-05-04 | 0.05685 | 0.059338 | 0.059364 | 0.056486 | 9,479.00 | 254.32万 | +4.38 % |
2024-05-03 | 0.053759 | 0.056877 | 0.057109 | 0.053559 | 9,086.00 | 204.08万 | +5.80 % |
2024-05-02 | 0.053756 | 0.053759 | 0.055192 | 0.051603 | 8,588.00 | 218.30万 | +0.01 % |
2024-05-01 | 0.057569 | 0.05412 | 0.058839 | 0.05361 | 8,646.00 | 200.41万 | -5.99 % |
2024-04-30 | 0.059987 | 0.05764 | 0.060148 | 0.056403 | 9,208.00 | 174.29万 | -3.91 % |
2024-04-29 | 0.058671 | 0.059987 | 0.062018 | 0.058671 | 9,583.00 | 205.32万 | +2.24 % |
2024-04-28 | 0.057521 | 0.058757 | 0.059179 | 0.056521 | 9,387.00 | 179.46万 | +2.15 % |
2024-04-27 | 0.059211 | 0.057571 | 0.059384 | 0.057225 | 9,197.00 | 175.28万 | -2.77 % |
2024-04-26 | 0.059305 | 0.059118 | 0.059814 | 0.057439 | 9,444.00 | 200.65万 | -0.32 % |
2024-04-25 | 0.060626 | 0.059152 | 0.062628 | 0.059152 | 9,450.00 | 229.18万 | -2.43 % |
Fantom币价格行情(实时K线图)
以太经典币价格行情(实时K线图)
Kyber Network币价格行情(实时K线图)
Burger Swap币价格行情(实时K线图)
Cartesi币价格行情(实时K线图)
羊驼币价格行情(实时K线图)
Dusk Network币价格行情(实时K线图)
RNDR Token币价格行情(实时K线图)
波场币价格行情(实时K线图)
Utrust币价格行情(实时K线图)
Arweave币价格行情(实时K线图)
Mask Network币价格行情(实时K线图)
BTTC币价格行情(实时K线图)
Lever Finance币价格行情(实时K线图)
Trader Joe币价格行情(实时K线图)
Curve币价格行情(实时K线图)
HyperCash币价格行情(实时K线图)
唯链币价格行情(实时K线图)
IRISnet币价格行情(实时K线图)
dForce币价格行情(实时K线图)
Voxies币价格行情(实时K线图)
DFI.Money币价格行情(实时K线图)
Flow币价格行情(实时K线图)
Perlin币价格行情(实时K线图)