Orion Protocol实时价格 最新价格行情 走势图
Orion Protocol实时美元价格
USDT/ORN $ 0.96 + $0.16 (+20.04%) 24h最高$ 1.08 24h最低$ 0.79Orion Protocol实时人民币价格
USDT/ORN ¥ 6.95 + ¥1.16 (+20.04%) 24h最高¥ 7.81 24h最低¥ 5.68 USDT最新汇率 ¥ 7.21 更新时间2023-12-07 20:57:32(北京时间)近24小时+20.13% 近一周+46.85% 近一月+51.92% 近三个月+87.42% 近半年+17.13% 近一年-1.42% 今年以来+31.46% 历史以来+0倍 昨天开盘价:$ 0.7885 昨天收盘价:$ 0.8002 昨天成交额:$ 1,007.99万 昨天涨跌幅:+1.48% 昨天最高价:$ 0.8276 昨天最低价:$ 0.7582 7天最高价:$ 1.07 7天最低价:$ 0.6528 30天最高价:$ 1.07 30天最低价:$ 0.585 历史最高价:$ 29.35 历史最低价:$ 0.4625

时间 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 市值($) | 交易量($) | 涨幅 |
2023-12-06 | 0.7017 | 0.7981 | 0.8443 | 0.6984 | 2,725.21万 | 1,358.55万 | +13.74 % |
2023-12-05 | 0.756 | 0.7008 | 0.7709 | 0.7008 | 2,392.97万 | 858.11万 | -7.30 % |
2023-12-04 | 0.6834 | 0.7576 | 0.8051 | 0.6818 | 2,586.92万 | 1,275.24万 | +10.86 % |
2023-12-03 | 0.666 | 0.6816 | 0.6898 | 0.666 | 2,327.41万 | 587.64万 | +2.34 % |
2023-12-02 | 0.662 | 0.6653 | 0.675 | 0.6584 | 2,271.75万 | 588.08万 | +0.50 % |
2023-12-01 | 0.655 | 0.6587 | 0.668 | 0.6529 | 2,249.21万 | 544.24万 | +0.56 % |
2023-11-30 | 0.6643 | 0.6586 | 0.6685 | 0.6483 | 2,248.87万 | 595.08万 | -0.86 % |
2023-11-29 | 0.6383 | 0.6621 | 0.6727 | 0.6371 | 2,260.82万 | 632.18万 | +3.73 % |
2023-11-28 | 0.6773 | 0.6385 | 0.7022 | 0.6317 | 2,180.24万 | 739.75万 | -5.73 % |
2023-11-27 | 0.6353 | 0.6757 | 0.6836 | 0.631 | 2,307.26万 | 710.07万 | +6.36 % |
2023-11-26 | 0.6328 | 0.631 | 0.6428 | 0.619 | 2,154.63万 | 601.76万 | -0.28 % |
2023-11-25 | 0.6054 | 0.6287 | 0.6333 | 0.5978 | 2,146.78万 | 638.27万 | +3.85 % |
2023-11-24 | 0.6102 | 0.605 | 0.6309 | 0.6011 | 2,065.85万 | 566.42万 | -0.85 % |
2023-11-23 | 0.6309 | 0.6102 | 0.636 | 0.585 | 2,083.60万 | 635.00万 | -3.28 % |
2023-11-22 | 0.6687 | 0.6328 | 0.6788 | 0.6193 | 2,160.78万 | 642.87万 | -5.37 % |
2023-11-21 | 0.6535 | 0.6687 | 0.6718 | 0.6452 | 2,283.36万 | 675.20万 | +2.33 % |
2023-11-20 | 0.6601 | 0.6498 | 0.675 | 0.6432 | 2,218.82万 | 568.25万 | -1.56 % |
2023-11-19 | 0.6545 | 0.6583 | 0.6795 | 0.6417 | 2,247.85万 | 572.51万 | +0.58 % |
2023-11-18 | 0.6824 | 0.6516 | 0.7016 | 0.6516 | 2,224.97万 | 676.89万 | -4.51 % |
2023-11-17 | 0.7232 | 0.6832 | 0.7342 | 0.6832 | 2,332.87万 | 677.71万 | -5.53 % |
2023-11-16 | 0.7195 | 0.7228 | 0.7293 | 0.6927 | 2,468.09万 | 786.99万 | +0.46 % |
2023-11-15 | 0.7318 | 0.7216 | 0.7845 | 0.7083 | 2,463.99万 | 956.23万 | -1.39 % |
2023-11-14 | 0.7268 | 0.7337 | 0.8781 | 0.7119 | 2,505.31万 | 2,012.18万 | +0.95 % |
2023-11-13 | 0.6829 | 0.7284 | 0.7284 | 0.6808 | 2,487.21万 | 763.52万 | +6.66 % |
2023-11-12 | 0.6927 | 0.6816 | 0.7136 | 0.6709 | 2,327.41万 | 652.93万 | -1.60 % |
2023-11-11 | 0.6887 | 0.693 | 0.7299 | 0.6447 | 2,366.34万 | 1,059.56万 | +0.62 % |
2023-11-10 | 0.6415 | 0.6887 | 0.6958 | 0.6374 | 2,351.65万 | 741.87万 | +7.36 % |
2023-11-09 | 0.6246 | 0.6412 | 0.6495 | 0.614 | 2,189.46万 | 588.39万 | +2.66 % |
2023-11-08 | 0.6872 | 0.6232 | 0.6938 | 0.6202 | 2,127.99万 | 702.24万 | -9.31 % |
2023-11-07 | 0.6367 | 0.684 | 0.7201 | 0.6367 | 2,335.60万 | 1,218.40万 | +7.43 % |
2023-11-06 | 0.5885 | 0.6341 | 0.6971 | 0.5885 | 2,165.21万 | 1,172.66万 | +7.75 % |
2023-11-05 | 0.5864 | 0.5847 | 0.6061 | 0.5644 | 1,996.53万 | 623.81万 | -0.29 % |
2023-11-04 | 0.5438 | 0.5852 | 0.6002 | 0.5369 | 1,998.24万 | 700.56万 | +7.61 % |
2023-11-03 | 0.5359 | 0.5435 | 0.5646 | 0.5298 | 1,855.85万 | 511.34万 | +1.42 % |
2023-11-02 | 0.5303 | 0.5298 | 0.5453 | 0.5277 | 1,809.07万 | 548.33万 | -0.09 % |
2023-11-01 | 0.5439 | 0.5297 | 0.5559 | 0.5291 | 1,808.73万 | 540.43万 | -2.61 % |
2023-10-31 | 0.5479 | 0.5433 | 0.5539 | 0.5319 | 1,855.17万 | 562.90万 | -0.84 % |
2023-10-30 | 0.544 | 0.55 | 0.5626 | 0.5386 | 1,878.04万 | 554.93万 | +1.10 % |
2023-10-29 | 0.5372 | 0.5435 | 0.5468 | 0.53 | 1,855.85万 | 505.88万 | +1.17 % |
2023-10-28 | 0.527 | 0.5407 | 0.5473 | 0.5238 | 1,846.29万 | 518.08万 | +2.60 % |
2023-10-27 | 0.543 | 0.527 | 0.5488 | 0.5199 | 1,799.51万 | 541.66万 | -2.95 % |
2023-10-26 | 0.5186 | 0.543 | 0.5433 | 0.518 | 1,854.14万 | 518.79万 | +4.70 % |
2023-10-25 | 0.506 | 0.5184 | 0.5438 | 0.5044 | 1,770.14万 | 581.33万 | +2.45 % |
2023-10-24 | 0.499 | 0.5066 | 0.5242 | 0.4963 | 1,729.85万 | 563.61万 | +1.52 % |
2023-10-23 | 0.5021 | 0.4994 | 0.5096 | 0.495 | 1,705.26万 | 517.20万 | -0.54 % |
2023-10-22 | 0.4883 | 0.5001 | 0.5037 | 0.487 | 1,707.65万 | 519.45万 | +2.42 % |
2023-10-21 | 0.4898 | 0.4883 | 0.5115 | 0.4799 | 1,667.36万 | 489.17万 | -0.31 % |
2023-10-20 | 0.4897 | 0.4875 | 0.4931 | 0.4755 | 1,664.63万 | 546.21万 | -0.45 % |
2023-10-19 | 0.5002 | 0.4897 | 0.5423 | 0.489 | 1,672.14万 | 800.17万 | -2.10 % |
2023-10-18 | 0.4828 | 0.5016 | 0.5116 | 0.4817 | 1,712.78万 | 626.18万 | +3.89 % |
2023-10-17 | 0.4912 | 0.4833 | 0.4965 | 0.4822 | 1,650.29万 | 558.90万 | -1.61 % |
2023-10-16 | 0.4837 | 0.4907 | 0.5224 | 0.48 | 1,675.56万 | 908.80万 | +1.45 % |
2023-10-15 | 0.4793 | 0.4828 | 0.4867 | 0.4771 | 1,648.58万 | 504.91万 | +0.73 % |
2023-10-14 | 0.4682 | 0.4766 | 0.484 | 0.4625 | 1,627.41万 | 483.90万 | +1.79 % |
2023-10-12 | 0.4777 | 0.4785 | 0.4898 | 0.475 | 1,633.90万 | 501.48万 | +0.17 % |
2023-10-11 | 0.4803 | 0.4777 | 0.4858 | 0.4745 | 1,631.17万 | 489.42万 | -0.54 % |
2023-10-10 | 0.506 | 0.4771 | 0.5113 | 0.4761 | 1,629.12万 | 484.43万 | -5.71 % |
2023-10-09 | 0.5128 | 0.5098 | 0.5155 | 0.5018 | 1,740.78万 | 505.12万 | -0.59 % |
2023-10-08 | 0.5083 | 0.5092 | 0.5176 | 0.5022 | 1,738.73万 | 498.96万 | +0.18 % |
Orion Protocol (ORN)将于4月7日举行AMA
2021年03月31日产品发布Orion Terminal将于3月31日正式上线。
2021年03月29日产品发布交易聚合平台 Orion Protocol 将于2020年Q1上线Orion Terminal主网。
2021年03月17日公告/新闻3月17日,交易所聚合平台Orion Protocol官方发推宣布,已集成Avalanche协议。
2020年12月22日流动性挖矿北京时间2020年12月22日23点,Orion Protocol 开启由 eGold(Elrond主网代币)支持的Orion协议生态系统池。用户参与eGold质押可获得Orion(ORN)代币奖励。
2020年12月15日产品发布混合加密交易所聚合器Orion Protocol的去中心化门户Orion Terminal将在北京时间2020年12月15日22:00上线主网的第1阶段。