新比特股实时价格 最新价格行情 走势图
新比特股实时美元价格
USDT/NBS $ 0.00 + $0.00 (+0%) 24h最高$ 0.00 24h最低$ 0.00新比特股实时人民币价格
USDT/NBS ¥ 0.00 + ¥0.00 (+0%) 24h最高¥ 0.00 24h最低¥ 0.00 USDT最新汇率 ¥ 7.28 更新时间2024-11-07 16:31:38(北京时间)近24小时-2.59% 近一周-29.82% 近一月-49.71% 近三个月-68.40% 近半年-64.89% 近一年-75.22% 今年以来-63.16% 历史以来-0.9933倍 昨天开盘价:$ 0.00007047 昨天收盘价:$ 0.00006677 昨天成交额:$ 28,881.54 昨天涨跌幅:-5.25% 昨天最高价:$ 0.00007166 昨天最低价:$ 0.00006358 7天最高价:$ 0.00010475 7天最低价:$ 0.00006358 30天最高价:$ 0.00018162 30天最低价:$ 0.00006358 历史最高价:$ 0.051911 历史最低价:$ 0.00006358
1m 3m 5m 15m 30m 1h2h4h6h8h12h1d3d7d30d
新比特股历史价格交易数据
时间 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 市值($) | 交易量($) | 涨幅 |
2024-06-23 | 0.00007047 | 0.00006677 | 0.00007166 | 0.00006358 | 17.41万 | 28,881.54 | -5.25 % |
2024-06-22 | 0.00007483 | 0.00007056 | 0.00007908 | 0.00006967 | 18.40万 | 27,749.71 | -5.71 % |
2024-06-21 | 0.00006634 | 0.00007468 | 0.00007971 | 0.00006612 | 19.47万 | 30,736.89 | +12.57 % |
2024-06-20 | 0.00009153 | 0.00006634 | 0.00009271 | 0.00006369 | 17.30万 | 54,425.00 | -27.52 % |
2024-06-19 | 0.00009281 | 0.00009153 | 0.00009393 | 0.00009136 | 23.87万 | 27,391.12 | -1.38 % |
2024-06-18 | 0.00009938 | 0.00009279 | 0.00010359 | 0.00009279 | 24.20万 | 61,881.33 | -6.63 % |
2024-06-17 | 0.00009849 | 0.00009933 | 0.00010475 | 0.00009793 | 25.90万 | 29,350.75 | +0.85 % |
2024-06-16 | 0.00010064 | 0.00009849 | 0.0001008 | 0.00009672 | 25.68万 | 37,693.47 | -2.14 % |
2024-06-15 | 0.00010051 | 0.00010061 | 0.00010124 | 0.00009794 | 26.24万 | 66,455.32 | +0.10 % |
2024-06-14 | 0.00012278 | 0.00010051 | 0.00012417 | 0.00010051 | 26.21万 | 31,693.50 | -18.14 % |
2024-06-13 | 0.00013633 | 0.00012278 | 0.00014233 | 0.00011897 | 32.02万 | 69,238.36 | -9.94 % |
2024-06-12 | 0.00014313 | 0.00013633 | 0.00014525 | 0.00013598 | 35.55万 | 70,842.94 | -4.75 % |
2024-06-11 | 0.00014795 | 0.00014313 | 0.00014795 | 0.00014098 | 37.32万 | 28,469.06 | -3.26 % |
2024-06-10 | 0.00016146 | 0.00014795 | 0.00016265 | 0.00014629 | 38.58万 | 74,457.68 | -8.37 % |
2024-06-09 | 0.00014301 | 0.00016223 | 0.0001685 | 0.00014097 | 42.30万 | 38,015.03 | +13.44 % |
2024-06-08 | 0.00014624 | 0.00014342 | 0.0001494 | 0.00014297 | 37.40万 | 64,982.82 | -1.93 % |
2024-06-07 | 0.00014721 | 0.00014624 | 0.00014886 | 0.0001455 | 38.13万 | 42,069.94 | -0.66 % |
2024-06-06 | 0.00014894 | 0.0001476 | 0.00014895 | 0.00014669 | 38.49万 | 68,009.29 | -0.90 % |
2024-06-05 | 0.00015113 | 0.00014825 | 0.00015811 | 0.00014812 | 38.66万 | 76,240.32 | -1.91 % |
2024-06-04 | 0.00015177 | 0.00015113 | 0.00015398 | 0.00014975 | 39.41万 | 92,193.93 | -0.42 % |
2024-06-03 | 0.00015671 | 0.00015176 | 0.00015671 | 0.00015134 | 39.57万 | 67,677.64 | -3.16 % |
2024-06-02 | 0.00015398 | 0.0001567 | 0.0001593 | 0.00015359 | 40.86万 | 92,246.89 | +1.77 % |
2024-06-01 | 0.00015891 | 0.00015398 | 0.00015956 | 0.00015128 | 40.15万 | 59,629.00 | -3.10 % |
2024-05-31 | 0.00013966 | 0.00015703 | 0.00018162 | 0.00013485 | 40.95万 | 97,768.04 | +12.44 % |
2024-05-30 | 0.00013716 | 0.00013967 | 0.00014003 | 0.00013002 | 36.42万 | 42,635.41 | +1.83 % |
2024-05-29 | 0.00013642 | 0.00013713 | 0.00014719 | 0.00013264 | 35.76万 | 93,485.30 | +0.52 % |
2024-05-28 | 0.0001386 | 0.00013639 | 0.00013943 | 0.00013431 | 35.57万 | 87,189.05 | -1.59 % |
2024-05-27 | 0.00013854 | 0.0001386 | 0.00013991 | 0.00013751 | 36.14万 | 67,490.75 | +0.04 % |
2024-05-26 | 0.00013327 | 0.00013855 | 0.00013855 | 0.00013001 | 36.13万 | 55,487.55 | +3.96 % |
2024-05-25 | 0.00012941 | 0.00013327 | 0.00013328 | 0.00012642 | 34.75万 | 95,858.38 | +2.98 % |
2024-05-24 | 0.00012925 | 0.00012915 | 0.00013829 | 0.00012915 | 33.68万 | 90,410.71 | -0.08 % |
2024-05-23 | 0.00012811 | 0.00013012 | 0.0001304 | 0.00012672 | 33.93万 | 30,942.41 | +1.57 % |
2024-05-22 | 0.00012337 | 0.00012811 | 0.00013138 | 0.00012308 | 33.41万 | 93,247.57 | +3.84 % |
2024-05-21 | 0.00012367 | 0.00012337 | 0.00012536 | 0.00012336 | 32.17万 | 41,295.05 | -0.24 % |
2024-05-20 | 0.00012401 | 0.00012367 | 0.00012543 | 0.00012367 | 32.25万 | 76,629.69 | -0.27 % |
2024-05-19 | 0.00012301 | 0.00012401 | 0.00012612 | 0.000122 | 32.34万 | 91,955.18 | +0.81 % |
2024-05-18 | 0.0001223 | 0.00012202 | 0.00012318 | 0.00012201 | 31.82万 | 26,341.92 | -0.23 % |
2024-05-17 | 0.00013049 | 0.00012324 | 0.00013055 | 0.00012208 | 32.14万 | 27,764.65 | -5.56 % |
2024-05-16 | 0.000131 | 0.00013481 | 0.00016016 | 0.00012459 | 35.15万 | 97,035.62 | +2.91 % |
2024-05-15 | 0.000133 | 0.000131 | 0.000133 | 0.00012929 | 34.16万 | 87,757.65 | -1.50 % |
2024-05-14 | 0.00013264 | 0.0001327 | 0.000134 | 0.00012976 | 34.60万 | 92,145.05 | +0.05 % |
2024-05-13 | 0.00013416 | 0.00013197 | 0.00013444 | 0.00013101 | 34.41万 | 71,987.96 | -1.63 % |
2024-05-11 | 0.0001369 | 0.00013298 | 0.00013754 | 0.00013086 | 34.68万 | 53,549.21 | -2.86 % |
2024-05-10 | 0.00013359 | 0.00013688 | 0.00013714 | 0.000133 | 35.69万 | 94,324.75 | +2.46 % |
2024-05-09 | 0.0001393 | 0.00013359 | 0.00014211 | 0.00013328 | 34.84万 | 90,482.09 | -4.10 % |
2024-05-08 | 0.00013802 | 0.00013901 | 0.00014188 | 0.00013474 | 36.25万 | 95,448.75 | +0.72 % |
2024-05-07 | 0.00013879 | 0.00013802 | 0.00013986 | 0.00013504 | 35.99万 | 35,972.48 | -0.55 % |
2024-05-06 | 0.00013551 | 0.00013879 | 0.00014135 | 0.00013324 | 36.19万 | 95,050.91 | +2.42 % |
2024-05-05 | 0.0001353 | 0.00013501 | 0.00014168 | 0.00013397 | 35.21万 | 53,164.56 | -0.21 % |
2024-05-04 | 0.00013803 | 0.0001353 | 0.00014206 | 0.00013166 | 35.28万 | 85,111.31 | -1.98 % |
2024-05-03 | 0.00013066 | 0.00013805 | 0.000139 | 0.00012791 | 36.00万 | 95,168.30 | +5.66 % |
2024-05-02 | 0.00013101 | 0.00013066 | 0.00013416 | 0.00012725 | 34.07万 | 91,898.69 | -0.27 % |
2024-05-01 | 0.00013436 | 0.00013223 | 0.00013654 | 0.00012654 | 34.48万 | 69,020.18 | -1.59 % |
2024-04-30 | 0.00014278 | 0.00013646 | 0.00015214 | 0.00013329 | 35.58万 | 87,382.85 | -4.43 % |
2024-04-29 | 0.000145 | 0.00014278 | 0.00014542 | 0.00014004 | 37.23万 | 86,527.74 | -1.53 % |
2024-04-28 | 0.00014482 | 0.00014443 | 0.00014711 | 0.00014187 | 37.66万 | 45,538.60 | -0.27 % |
2024-04-27 | 0.00015643 | 0.00014483 | 0.0001606 | 0.00014349 | 37.77万 | 88,010.11 | -7.42 % |
2024-04-26 | 0.00017045 | 0.00015616 | 0.00017045 | 0.0001499 | 40.72万 | 96,325.32 | -8.38 % |
2024-04-25 | 0.00016601 | 0.00017045 | 0.00017467 | 0.00015817 | 44.45万 | 10.02万 | +2.67 % |
科莫多币价格行情(实时K线图)
Polygon币价格行情(实时K线图)
district0x币价格行情(实时K线图)
Keep3r币价格行情(实时K线图)
Dock币价格行情(实时K线图)
比特黄金币价格行情(实时K线图)
丰收币价格行情(实时K线图)
Acala Network币价格行情(实时K线图)
HyperCash币价格行情(实时K线图)
Santos FC Fan Token币价格行情(实时K线图)
比特股币价格行情(实时K线图)
TokenClub币价格行情(实时K线图)
Fetch.AI币价格行情(实时K线图)
Mdex币价格行情(实时K线图)
Unifi Protocol DAO币价格行情(实时K线图)
Beta Finance币价格行情(实时K线图)
Ethernity Chain币价格行情(实时K线图)
波币价格行情(实时K线图)
Keep Network币价格行情(实时K线图)
Ontology Gas币价格行情(实时K线图)
MobileCoin币价格行情(实时K线图)
Actinium币价格行情(实时K线图)
Biswap币价格行情(实时K线图)
Aave币价格行情(实时K线图)