本体实时价格 最新价格行情 走势图
本体实时美元价格
USDT/ONT $ 0.19 + $0.00 (+2.48%) 24h最高$ 0.19 24h最低$ 0.18本体实时人民币价格
USDT/ONT ¥ 1.35 + ¥0.03 (+2.48%) 24h最高¥ 1.36 24h最低¥ 1.30 USDT最新汇率 ¥ 7.27 更新时间2024-10-07 09:22:39(北京时间)近24小时+3.27% 近一周-13.49% 近一月-33.01% 近三个月-36.33% 近半年-12.27% 近一年+27.06% 今年以来-14.75% 历史以来+0.0425倍 昨天开盘价:$ 0.198 昨天收盘价:$ 0.2026 昨天成交额:$ 4,478.97万 昨天涨跌幅:+2.32% 昨天最高价:$ 0.2073 昨天最低价:$ 0.1918 7天最高价:$ 0.2699 7天最低价:$ 0.1917 30天最高价:$ 0.3361 30天最低价:$ 0.1917 历史最高价:$ 11.18 历史最低价:$ 0.1443
时间 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 市值($) | 交易量($) | 涨幅 |
2024-06-20 | 0.198 | 0.2026 | 0.2073 | 0.1918 | 1.77亿 | 4,478.97万 | +2.32 % |
2024-06-19 | 0.2231 | 0.199 | 0.2303 | 0.1973 | 1.74亿 | 4,900.80万 | -10.80 % |
2024-06-18 | 0.2398 | 0.2233 | 0.2418 | 0.2218 | 1.95亿 | 4,478.34万 | -6.88 % |
2024-06-17 | 0.242 | 0.2398 | 0.2429 | 0.2349 | 2.10亿 | 4,450.63万 | -0.91 % |
2024-06-16 | 0.2415 | 0.2408 | 0.2429 | 0.2303 | 2.11亿 | 4,749.85万 | -0.29 % |
2024-06-15 | 0.2491 | 0.2408 | 0.2546 | 0.2402 | 2.11亿 | 4,618.75万 | -3.33 % |
2024-06-14 | 0.2633 | 0.2525 | 0.2699 | 0.2493 | 2.21亿 | 5,260.74万 | -4.10 % |
2024-06-13 | 0.2437 | 0.2599 | 0.2636 | 0.238 | 2.27亿 | 5,117.87万 | +6.65 % |
2024-06-12 | 0.2692 | 0.2431 | 0.2692 | 0.2422 | 2.13亿 | 4,562.52万 | -9.70 % |
2024-06-11 | 0.268 | 0.2702 | 0.272 | 0.2585 | 2.36亿 | 4,707.82万 | +0.82 % |
2024-06-10 | 0.2731 | 0.268 | 0.2777 | 0.268 | 2.35亿 | 4,496.25万 | -1.87 % |
2024-06-09 | 0.321 | 0.2734 | 0.321 | 0.2709 | 2.39亿 | 4,516.74万 | -14.83 % |
2024-06-08 | 0.302 | 0.322 | 0.3248 | 0.2975 | 2.82亿 | 5,966.57万 | +6.62 % |
2024-06-07 | 0.3028 | 0.3034 | 0.3075 | 0.3006 | 2.66亿 | 4,636.92万 | +0.20 % |
2024-06-06 | 0.2952 | 0.3027 | 0.303 | 0.2936 | 2.65亿 | 4,734.46万 | +2.54 % |
2024-06-05 | 0.2946 | 0.2947 | 0.2955 | 0.2858 | 2.58亿 | 4,561.86万 | +0.03 % |
2024-06-04 | 0.2918 | 0.2954 | 0.2954 | 0.2825 | 2.59亿 | 4,739.46万 | +1.23 % |
2024-06-03 | 0.29 | 0.2916 | 0.2943 | 0.2876 | 2.55亿 | 4,332.51万 | +0.55 % |
2024-06-02 | 0.29 | 0.2904 | 0.295 | 0.2864 | 2.54亿 | 4,326.20万 | +0.14 % |
2024-06-01 | 0.3011 | 0.29 | 0.3058 | 0.2899 | 2.54亿 | 4,369.22万 | -3.69 % |
2024-05-31 | 0.3087 | 0.3003 | 0.3118 | 0.2923 | 2.63亿 | 4,605.59万 | -2.72 % |
2024-05-30 | 0.3095 | 0.3098 | 0.3267 | 0.3065 | 2.71亿 | 4,804.36万 | +0.10 % |
2024-05-29 | 0.3194 | 0.3095 | 0.3214 | 0.3052 | 2.71亿 | 4,680.04万 | -3.10 % |
2024-05-28 | 0.3066 | 0.3174 | 0.3187 | 0.3034 | 2.78亿 | 4,776.25万 | +3.52 % |
2024-05-27 | 0.3114 | 0.3061 | 0.3118 | 0.3034 | 2.68亿 | 4,468.14万 | -1.70 % |
2024-05-26 | 0.306 | 0.3116 | 0.3118 | 0.3015 | 2.73亿 | 4,583.89万 | +1.83 % |
2024-05-25 | 0.2991 | 0.3035 | 0.3098 | 0.2869 | 2.66亿 | 5,309.42万 | +1.47 % |
2024-05-24 | 0.3222 | 0.2993 | 0.3234 | 0.2968 | 2.62亿 | 4,891.63万 | -7.11 % |
2024-05-23 | 0.3274 | 0.3215 | 0.334 | 0.3143 | 2.81亿 | 4,745.45万 | -1.80 % |
2024-05-22 | 0.3105 | 0.3248 | 0.3356 | 0.31 | 2.84亿 | 5,468.15万 | +4.61 % |
2024-05-21 | 0.3063 | 0.3104 | 0.3109 | 0.2985 | 2.72亿 | 4,753.87万 | +1.34 % |
2024-05-20 | 0.3178 | 0.3062 | 0.3186 | 0.3031 | 2.68亿 | 4,410.94万 | -3.65 % |
2024-05-19 | 0.3242 | 0.3198 | 0.3261 | 0.3135 | 2.80亿 | 4,672.25万 | -1.36 % |
2024-05-18 | 0.3139 | 0.3223 | 0.3253 | 0.3122 | 2.82亿 | 4,934.05万 | +2.68 % |
2024-05-17 | 0.305 | 0.3141 | 0.3284 | 0.3043 | 2.75亿 | 5,560.08万 | +2.98 % |
2024-05-16 | 0.2986 | 0.3064 | 0.3071 | 0.2881 | 2.68亿 | 5,199.11万 | +2.61 % |
2024-05-15 | 0.317 | 0.2964 | 0.3277 | 0.2964 | 2.59亿 | 4,981.44万 | -6.50 % |
2024-05-14 | 0.3264 | 0.3177 | 0.328 | 0.3023 | 2.78亿 | 5,072.06万 | -2.67 % |
2024-05-13 | 0.326 | 0.3261 | 0.3294 | 0.3205 | 2.85亿 | 4,425.69万 | +0.03 % |
2024-05-11 | 0.3412 | 0.3328 | 0.356 | 0.331 | 2.91亿 | 5,380.51万 | -2.46 % |
2024-05-10 | 0.3487 | 0.3413 | 0.3525 | 0.3305 | 2.99亿 | 5,061.78万 | -2.12 % |
2024-05-09 | 0.3535 | 0.3487 | 0.362 | 0.3358 | 3.05亿 | 6,112.95万 | -1.36 % |
2024-05-08 | 0.3569 | 0.3526 | 0.3689 | 0.3452 | 3.09亿 | 5,864.50万 | -1.20 % |
2024-05-07 | 0.3694 | 0.357 | 0.3735 | 0.3517 | 3.12亿 | 7,079.93万 | -3.36 % |
2024-05-06 | 0.3878 | 0.3865 | 0.3982 | 0.3634 | 3.38亿 | 9,818.19万 | -0.34 % |
2024-05-05 | 0.3443 | 0.3676 | 0.3986 | 0.3443 | 3.22亿 | 1.18亿 | +6.77 % |
2024-05-04 | 0.3416 | 0.344 | 0.348 | 0.3262 | 3.01亿 | 8,690.47万 | +0.70 % |
2024-05-03 | 0.3571 | 0.3428 | 0.3798 | 0.334 | 3.00亿 | 7,582.85万 | -4.00 % |
2024-05-02 | 0.3783 | 0.3389 | 0.3818 | 0.3344 | 2.97亿 | 1.08亿 | -10.42 % |
2024-05-01 | 0.4006 | 0.3808 | 0.4104 | 0.3771 | 3.33亿 | 1.42亿 | -4.94 % |
2024-04-30 | 0.4154 | 0.3981 | 0.4471 | 0.3801 | 3.48亿 | 1.83亿 | -4.16 % |
2024-04-29 | 0.3642 | 0.3882 | 0.4387 | 0.3516 | 3.40亿 | 1.67亿 | +6.59 % |
2024-04-28 | 0.3827 | 0.3647 | 0.3978 | 0.3646 | 3.19亿 | 6,703.18万 | -4.70 % |
2024-04-27 | 0.4285 | 0.3837 | 0.4296 | 0.3731 | 3.36亿 | 7,913.02万 | -10.46 % |
2024-04-26 | 0.421 | 0.4051 | 0.4363 | 0.3964 | 3.55亿 | 1.25亿 | -3.78 % |
2024-04-25 | 0.4449 | 0.4176 | 0.4558 | 0.4132 | 3.66亿 | 1.86亿 | -6.14 % |
2024-04-24 | 0.4727 | 0.4445 | 0.5335 | 0.4445 | 3.89亿 | 3.58亿 | -5.97 % |
2024-04-23 | 0.4087 | 0.473 | 0.5208 | 0.3869 | 4.14亿 | 3.82亿 | +15.73 % |
2024-04-22 | 0.3652 | 0.4106 | 0.424 | 0.356 | 3.59亿 | 2.53亿 | +12.43 % |
OIN 公开发售将于8月26日(星期三)香港时间晚上8点进行,种子轮0.01 私募0.05,公募0.08 USDT。
2020年06月30日公告/新闻ONT计划将于2020年6月底推出Ontology 2.0,其中包括许多社区主导的ONT MainNet升级和集成项目。
2020年05月06日上币OKEx将于5月6日15:00在网页端、APP端及API正式上线ONT永续合约。
2020年02月29日产品发布VID app应用程序将于2月29日在App Store上线。
2019年10月19日会议/AMAOntology(ONT)本体将于10月19日在首尔举行大学研讨会。
2019年10月05日会议/AMAOntology (ONT)本体网Andy Ji 将于10月5日出席在日本举行的区块链活动,并阐述基于本体网络的实际应用方案。
2019年08月19日上币Ontology本体(ONT)ONT和ONG将于8月19日在UpbitID的印度尼西亚卢比市场上市。
2019年07月25日令牌销毁/回购本体官方(ONT)将质押来自核心团队份额的3750万个ONT
2019年04月22日空投/奖励Ontology(ONT)将于4月22日分发ATLS空投
2019年03月13日公告/新闻由韩国内容服务领导者Pandora TV将于3月13日推动的项目MovieBloc将使用ONT主网