Power Ledger实时价格 最新价格行情 走势图
Power Ledger实时美元价格
USDT/POWR $ 0.22 + $0.01 (+6.13%) 24h最高$ 0.22 24h最低$ 0.20Power Ledger实时人民币价格
USDT/POWR ¥ 1.58 + ¥0.09 (+6.13%) 24h最高¥ 1.59 24h最低¥ 1.48 USDT最新汇率 ¥ 7.30 更新时间2024-11-08 01:05:39(北京时间)近24小时-4.07% 近一周-5.76% 近一月-34.40% 近三个月-48.97% 近半年-48.58% 近一年+49.46% 今年以来-49.01% 历史以来+1.14倍 昨天开盘价:$ 0.2154 昨天收盘价:$ 0.2123 昨天成交额:$ 442.14万 昨天涨跌幅:-1.44% 昨天最高价:$ 0.2207 昨天最低价:$ 0.2121 7天最高价:$ 0.2538 7天最低价:$ 0.202 30天最高价:$ 0.342 30天最低价:$ 0.202 历史最高价:$ 2.01 历史最低价:$ 0.0288983036
1m 3m 5m 15m 30m 1h2h4h6h8h12h1d3d7d30d
Power Ledger历史价格交易数据
时间 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 市值($) | 交易量($) | 涨幅 |
2024-06-23 | 0.2157 | 0.2159 | 0.2163 | 0.208 | 1.00亿 | 714.12万 | +0.09 % |
2024-06-22 | 0.216 | 0.2152 | 0.2184 | 0.212 | 1.00亿 | 998.46万 | -0.37 % |
2024-06-21 | 0.2135 | 0.2156 | 0.2239 | 0.2125 | 1.00亿 | 797.07万 | +0.98 % |
2024-06-20 | 0.2121 | 0.2135 | 0.22 | 0.2071 | 9,938.13万 | 937.70万 | +0.66 % |
2024-06-19 | 0.2206 | 0.2121 | 0.2351 | 0.2069 | 9,872.96万 | 2,370.24万 | -3.85 % |
2024-06-18 | 0.2514 | 0.2207 | 0.2538 | 0.2207 | 1.03亿 | 748.48万 | -12.21 % |
2024-06-17 | 0.2529 | 0.2515 | 0.2534 | 0.2456 | 1.17亿 | 229.80万 | -0.55 % |
2024-06-16 | 0.2552 | 0.2529 | 0.2552 | 0.2451 | 1.18亿 | 282.25万 | -0.90 % |
2024-06-15 | 0.2544 | 0.2548 | 0.2593 | 0.2526 | 1.19亿 | 290.30万 | +0.16 % |
2024-06-14 | 0.2742 | 0.2546 | 0.275 | 0.2541 | 1.19亿 | 451.18万 | -7.15 % |
2024-06-13 | 0.2635 | 0.2738 | 0.2754 | 0.2561 | 1.27亿 | 466.40万 | +3.91 % |
2024-06-12 | 0.2831 | 0.2634 | 0.2831 | 0.2623 | 1.23亿 | 436.22万 | -6.96 % |
2024-06-11 | 0.2815 | 0.2835 | 0.2835 | 0.2745 | 1.32亿 | 361.62万 | +0.71 % |
2024-06-10 | 0.2807 | 0.2815 | 0.2832 | 0.2755 | 1.31亿 | 325.42万 | +0.29 % |
2024-06-09 | 0.3117 | 0.2806 | 0.3122 | 0.2754 | 1.31亿 | 825.50万 | -9.98 % |
2024-06-08 | 0.3149 | 0.3119 | 0.3156 | 0.3078 | 1.45亿 | 567.03万 | -0.95 % |
2024-06-07 | 0.3096 | 0.3154 | 0.317 | 0.3085 | 1.47亿 | 606.57万 | +1.87 % |
2024-06-06 | 0.3059 | 0.3094 | 0.3104 | 0.3044 | 1.44亿 | 356.66万 | +1.14 % |
2024-06-05 | 0.3106 | 0.3055 | 0.3106 | 0.3 | 1.42亿 | 419.03万 | -1.64 % |
2024-06-04 | 0.3089 | 0.3106 | 0.3134 | 0.3034 | 1.45亿 | 505.82万 | +0.55 % |
2024-06-03 | 0.3102 | 0.3086 | 0.3127 | 0.3077 | 1.44亿 | 297.63万 | -0.52 % |
2024-06-02 | 0.3139 | 0.3102 | 0.3163 | 0.3086 | 1.44亿 | 350.56万 | -1.18 % |
2024-06-01 | 0.3306 | 0.3147 | 0.3327 | 0.3147 | 1.46亿 | 773.23万 | -4.81 % |
2024-05-31 | 0.3189 | 0.3307 | 0.342 | 0.3174 | 1.54亿 | 2,505.87万 | +3.70 % |
2024-05-30 | 0.3214 | 0.3194 | 0.3257 | 0.3191 | 1.49亿 | 727.50万 | -0.62 % |
2024-05-29 | 0.3231 | 0.3214 | 0.3264 | 0.3134 | 1.50亿 | 1,081.54万 | -0.53 % |
2024-05-28 | 0.3176 | 0.3231 | 0.3236 | 0.3132 | 1.50亿 | 723.56万 | +1.73 % |
2024-05-27 | 0.3208 | 0.3167 | 0.3221 | 0.3154 | 1.47亿 | 530.37万 | -1.28 % |
2024-05-26 | 0.3185 | 0.321 | 0.3234 | 0.317 | 1.49亿 | 467.30万 | +0.78 % |
2024-05-25 | 0.3169 | 0.3185 | 0.3232 | 0.307 | 1.48亿 | 811.86万 | +0.50 % |
2024-05-24 | 0.3293 | 0.3168 | 0.3305 | 0.3136 | 1.47亿 | 731.32万 | -3.80 % |
2024-05-23 | 0.3313 | 0.3292 | 0.3352 | 0.3224 | 1.53亿 | 826.92万 | -0.63 % |
2024-05-22 | 0.3243 | 0.3313 | 0.3365 | 0.3239 | 1.54亿 | 1,054.41万 | +2.16 % |
2024-05-21 | 0.3234 | 0.3241 | 0.3247 | 0.3129 | 1.51亿 | 626.16万 | +0.22 % |
2024-05-20 | 0.3305 | 0.3231 | 0.3321 | 0.3184 | 1.50亿 | 507.41万 | -2.24 % |
2024-05-19 | 0.3314 | 0.3301 | 0.3333 | 0.3282 | 1.54亿 | 669.92万 | -0.39 % |
2024-05-18 | 0.3232 | 0.3319 | 0.3319 | 0.3195 | 1.54亿 | 1,034.95万 | +2.69 % |
2024-05-17 | 0.3237 | 0.324 | 0.3287 | 0.3185 | 1.51亿 | 1,251.57万 | +0.09 % |
2024-05-16 | 0.3229 | 0.3233 | 0.3236 | 0.3134 | 1.50亿 | 1,516.46万 | +0.12 % |
2024-05-15 | 0.3392 | 0.3229 | 0.3433 | 0.319 | 1.50亿 | 4,054.33万 | -4.81 % |
2024-05-14 | 0.3211 | 0.34 | 0.3681 | 0.3182 | 1.58亿 | 1.29亿 | +5.89 % |
2024-05-13 | 0.3198 | 0.321 | 0.3227 | 0.3131 | 1.49亿 | 555.56万 | +0.38 % |
2024-05-11 | 0.3315 | 0.3233 | 0.3358 | 0.3207 | 1.50亿 | 1,209.15万 | -2.47 % |
2024-05-10 | 0.3387 | 0.3314 | 0.342 | 0.3247 | 1.54亿 | 2,085.96万 | -2.16 % |
2024-05-09 | 0.3624 | 0.3387 | 0.3715 | 0.3375 | 1.58亿 | 4,957.61万 | -6.54 % |
2024-05-08 | 0.3232 | 0.3638 | 0.3927 | 0.3224 | 1.69亿 | 1.80亿 | +12.56 % |
2024-05-07 | 0.3172 | 0.3232 | 0.3272 | 0.3129 | 1.50亿 | 1,237.77万 | +1.89 % |
2024-05-06 | 0.3181 | 0.3169 | 0.3215 | 0.3103 | 1.48亿 | 712.56万 | -0.38 % |
2024-05-05 | 0.3079 | 0.3181 | 0.3242 | 0.3077 | 1.48亿 | 839.72万 | +3.31 % |
2024-05-04 | 0.2991 | 0.3078 | 0.308 | 0.2964 | 1.43亿 | 823.65万 | +2.91 % |
2024-05-03 | 0.2899 | 0.2987 | 0.3066 | 0.2893 | 1.39亿 | 839.93万 | +3.04 % |
2024-05-02 | 0.3043 | 0.2899 | 0.3119 | 0.2819 | 1.35亿 | 1,033.26万 | -4.73 % |
2024-05-01 | 0.3251 | 0.3063 | 0.3354 | 0.3045 | 1.43亿 | 1,660.70万 | -5.78 % |
2024-04-30 | 0.349 | 0.3243 | 0.3519 | 0.3182 | 1.51亿 | 2,709.91万 | -7.08 % |
2024-04-29 | 0.3691 | 0.349 | 0.3691 | 0.3157 | 1.62亿 | 9,126.24万 | -5.45 % |
2024-04-28 | 0.3071 | 0.3727 | 0.3817 | 0.2917 | 1.73亿 | 1.91亿 | +21.36 % |
2024-04-27 | 0.3143 | 0.3078 | 0.3184 | 0.305 | 1.43亿 | 432.41万 | -2.07 % |
2024-04-26 | 0.3283 | 0.3143 | 0.3301 | 0.2984 | 1.46亿 | 803.09万 | -4.26 % |
2024-04-25 | 0.3378 | 0.3274 | 0.349 | 0.3159 | 1.52亿 | 870.08万 | -3.08 % |
2023年06月20日会议/AMA
2023 年欧洲电力峰会将于 6 月 20 日至 21 日在比利时布鲁塞尔举行
2019年12月31日公告/新闻Power Ledger(POWR)Power Ledger推出的ReNeW Nexus的第二阶段,将Fremantle试用期延长至12月底。
Vulcan Forged币价格行情(实时K线图)
Drep(new)币价格行情(实时K线图)
Enzyme币价格行情(实时K线图)
STP Network币价格行情(实时K线图)
Binance KRW币价格行情(实时K线图)
Uniswap币价格行情(实时K线图)
Litentry币价格行情(实时K线图)
DIA币价格行情(实时K线图)
Beefy Finance币价格行情(实时K线图)
FarmPoly币价格行情(实时K线图)
Mina Protocol币价格行情(实时K线图)
Numeraire币价格行情(实时K线图)
Helium币价格行情(实时K线图)
Aavegotchi币价格行情(实时K线图)
Paris Saint-Germain币价格行情(实时K线图)
dYdX币价格行情(实时K线图)
丰收币价格行情(实时K线图)
Keep3r币价格行情(实时K线图)
申图链币价格行情(实时K线图)
波卡币价格行情(实时K线图)
Clover Finance币价格行情(实时K线图)
PancakeSwap币价格行情(实时K线图)
Gala币价格行情(实时K线图)
Quickswap币价格行情(实时K线图)