Elrond实时价格 最新价格行情 走势图
Elrond实时美元价格
USDT/EGLD $ 26.05 + $0.90 (+3.58%) 24h最高$ 26.30 24h最低$ 24.88Elrond实时人民币价格
USDT/EGLD ¥ 189.12 + ¥6.53 (+3.58%) 24h最高¥ 190.94 24h最低¥ 180.63 USDT最新汇率 ¥ 7.26 更新时间2024-10-07 10:33:56(北京时间)近24小时-0.16% 近一周-11.79% 近一月-24.25% 近三个月-52.54% 近半年-52.17% 近一年-4.43% 今年以来-57.54% 历史以来+58,610.00倍 昨天开盘价:$ 29.53 昨天收盘价:$ 29.22 昨天成交额:$ 2.79亿 昨天涨跌幅:-1.06% 昨天最高价:$ 30.77 昨天最低价:$ 29.20 7天最高价:$ 34.26 7天最低价:$ 27.84 30天最高价:$ 42.36 30天最低价:$ 27.84 历史最高价:$ 544.18 历史最低价:$ 0.000551611042
时间 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 市值($) | 交易量($) | 涨幅 |
2024-06-20 | 28.54 | 29.51 | 30.51 | 28.04 | 7.38亿 | 3.52亿 | +3.40 % |
2024-06-19 | 30.94 | 28.54 | 32.09 | 27.84 | 7.14亿 | 3.63亿 | -7.76 % |
2024-06-18 | 33.35 | 31.00 | 33.56 | 30.90 | 7.75亿 | 2.04亿 | -7.03 % |
2024-06-17 | 33.19 | 33.32 | 33.34 | 32.74 | 8.33亿 | 1.22亿 | +0.38 % |
2024-06-16 | 33.22 | 33.19 | 33.38 | 31.89 | 8.30亿 | 2.10亿 | -0.10 % |
2024-06-15 | 32.91 | 33.18 | 34.26 | 32.87 | 8.30亿 | 2.38亿 | +0.80 % |
2024-06-14 | 35.50 | 32.94 | 35.68 | 32.94 | 8.24亿 | 3.82亿 | -7.19 % |
2024-06-13 | 32.85 | 35.43 | 35.82 | 32.79 | 8.86亿 | 3.62亿 | +7.87 % |
2024-06-12 | 35.85 | 32.81 | 35.85 | 32.79 | 8.20亿 | 3.46亿 | -8.49 % |
2024-06-11 | 34.83 | 36.01 | 36.01 | 34.76 | 9.00亿 | 1.88亿 | +3.39 % |
2024-06-10 | 35.03 | 34.83 | 35.07 | 34.27 | 8.71亿 | 1.42亿 | -0.58 % |
2024-06-09 | 39.68 | 35.02 | 39.68 | 34.19 | 8.76亿 | 3.05亿 | -11.74 % |
2024-06-08 | 39.68 | 39.74 | 40.04 | 38.60 | 9.94亿 | 3.58亿 | +0.15 % |
2024-06-07 | 39.81 | 39.73 | 40.41 | 39.39 | 9.93亿 | 2.86亿 | -0.21 % |
2024-06-06 | 39.65 | 39.72 | 39.99 | 39.04 | 9.93亿 | 4.03亿 | +0.17 % |
2024-06-05 | 38.94 | 39.50 | 39.50 | 38.54 | 9.88亿 | 2.70亿 | +1.43 % |
2024-06-04 | 38.51 | 38.83 | 38.96 | 37.77 | 9.71亿 | 2.81亿 | +0.84 % |
2024-06-03 | 38.72 | 38.47 | 39.16 | 38.32 | 9.62亿 | 1.60亿 | -0.64 % |
2024-06-02 | 38.56 | 38.70 | 39.22 | 38.19 | 9.68亿 | 1.02亿 | +0.37 % |
2024-06-01 | 39.36 | 38.63 | 40.06 | 38.63 | 9.66亿 | 7,389.04万 | -1.86 % |
2024-05-31 | 40.29 | 39.35 | 40.82 | 38.70 | 9.84亿 | 4,093.16万 | -2.34 % |
2024-05-30 | 39.48 | 40.45 | 41.50 | 39.15 | 10.12亿 | 4,554.72万 | +2.47 % |
2024-05-29 | 40.33 | 39.48 | 40.55 | 38.90 | 9.87亿 | 4,332.53万 | -2.12 % |
2024-05-28 | 39.03 | 40.33 | 40.40 | 38.85 | 10.09亿 | 3,268.13万 | +3.34 % |
2024-05-27 | 39.43 | 38.96 | 39.81 | 38.81 | 9.74亿 | 3,635.61万 | -1.19 % |
2024-05-26 | 38.26 | 39.45 | 39.81 | 38.02 | 9.86亿 | 3,152.91万 | +3.10 % |
2024-05-25 | 38.61 | 38.26 | 39.06 | 37.11 | 9.57亿 | 4,516.22万 | -0.92 % |
2024-05-24 | 39.90 | 38.56 | 40.05 | 38.12 | 9.64亿 | 4,325.43万 | -3.37 % |
2024-05-23 | 41.91 | 39.92 | 42.36 | 39.28 | 9.98亿 | 4,557.56万 | -4.73 % |
2024-05-22 | 38.72 | 41.91 | 43.14 | 38.72 | 10.48亿 | 6,398.25万 | +8.25 % |
2024-05-21 | 38.76 | 38.65 | 39.11 | 37.43 | 9.67亿 | 3,520.52万 | -0.28 % |
2024-05-20 | 40.58 | 38.74 | 40.75 | 38.64 | 9.69亿 | 2,900.12万 | -4.53 % |
2024-05-19 | 40.94 | 40.58 | 41.12 | 40.39 | 10.15亿 | 2,857.59万 | -0.86 % |
2024-05-18 | 40.15 | 40.93 | 41.07 | 39.81 | 10.23亿 | 3,405.99万 | +1.94 % |
2024-05-17 | 39.54 | 40.24 | 41.37 | 39.25 | 10.06亿 | 3,813.86万 | +1.77 % |
2024-05-16 | 37.98 | 39.60 | 39.84 | 37.52 | 9.90亿 | 3,350.24万 | +4.25 % |
2024-05-15 | 39.12 | 37.98 | 39.50 | 37.43 | 9.50亿 | 3,581.56万 | -2.90 % |
2024-05-14 | 39.57 | 39.19 | 39.78 | 37.48 | 9.80亿 | 3,510.18万 | -0.96 % |
2024-05-13 | 40.28 | 39.57 | 40.35 | 39.44 | 9.89亿 | 2,733.21万 | -1.77 % |
2024-05-11 | 40.57 | 40.31 | 42.17 | 40.12 | 10.08亿 | 3,938.48万 | -0.64 % |
2024-05-10 | 41.10 | 40.49 | 41.37 | 39.86 | 10.12亿 | 3,814.48万 | -1.48 % |
2024-05-09 | 40.46 | 41.10 | 41.75 | 39.19 | 10.28亿 | 4,936.96万 | +1.59 % |
2024-05-08 | 42.12 | 40.45 | 42.12 | 39.96 | 10.11亿 | 3,877.39万 | -3.96 % |
2024-05-07 | 42.02 | 42.12 | 44.33 | 41.41 | 10.53亿 | 6,763.39万 | +0.24 % |
2024-05-06 | 41.45 | 41.94 | 41.95 | 40.58 | 10.49亿 | 3,084.02万 | +1.17 % |
2024-05-05 | 41.16 | 41.45 | 42.06 | 40.88 | 10.37亿 | 3,271.11万 | +0.71 % |
2024-05-04 | 39.62 | 41.21 | 41.21 | 39.39 | 10.31亿 | 3,103.27万 | +4.03 % |
2024-05-03 | 37.36 | 39.65 | 39.74 | 37.14 | 9.91亿 | 3,210.24万 | +6.14 % |
2024-05-02 | 37.56 | 37.36 | 38.87 | 35.76 | 9.34亿 | 3,978.63万 | -0.55 % |
2024-05-01 | 40.36 | 37.74 | 40.79 | 37.41 | 9.44亿 | 3,218.24万 | -6.49 % |
2024-04-30 | 41.71 | 40.30 | 42.12 | 39.56 | 10.08亿 | 3,300.40万 | -3.38 % |
2024-04-29 | 41.62 | 41.71 | 42.82 | 41.50 | 10.43亿 | 2,695.40万 | +0.21 % |
2024-04-28 | 42.70 | 41.58 | 43.19 | 41.36 | 10.40亿 | 3,507.22万 | -2.63 % |
2024-04-27 | 42.53 | 42.81 | 43.62 | 42.07 | 10.70亿 | 3,077.01万 | +0.65 % |
2024-04-26 | 42.69 | 42.53 | 43.05 | 41.16 | 10.64亿 | 3,438.24万 | -0.37 % |
2024-04-25 | 44.74 | 42.67 | 45.53 | 42.67 | 10.67亿 | 4,143.79万 | -4.61 % |
2024-04-24 | 44.72 | 44.77 | 45.69 | 44.30 | 11.20亿 | 4,097.18万 | +0.12 % |
2024-04-23 | 43.80 | 44.72 | 45.57 | 43.10 | 11.18亿 | 3,544.71万 | +2.10 % |
2024-04-22 | 43.15 | 43.80 | 45.18 | 42.91 | 10.95亿 | 3,740.31万 | +1.52 % |
MultiversX (EGLD)于7 月 16 日启动Hatom 主网
2022年09月30日公告/新闻Elrond (EGLD)于9月30日推出链上管理模式
2022年06月30日公告/新闻Elrond (EGLD)的第四阶段质押将在6 月30 日
2022年04月15日公告/新闻Elrond (EGLD)于4月15日发布引入Metabonding声明
2022年03月31日公告/新闻Fantasy Sports应用将在2022年第一季度整合Elrond
2022年03月15日公告/新闻官方EGLD和LKMEX Metabonding快照将于3月15日开始
2021年12月31日公告/新闻GamyFi将在2021年第四季度将其产品整合到Elrond链上。
2021年04月15日产品发布4月15日,Elrond宣布上线新项目融资平台Maiar Launchpad,所有ElrondeGold(EGLD)持有者将按份额获得原生代币MPAD。
2021年01月31日产品发布Elrond宣布预计将于2021年1月31日推出数字钱包应用程序Maiar。
2021年01月21日公告/新闻1月21日,分片项目Elrond联合创始人Lucian Mincu宣布,Elrond-GO版本v.1.1.24.0现已上线。
2019年09月30日公告/新闻Elrond(ERD)将于9月30日进行主网测试