Elrond实时价格 最新价格行情 走势图
Elrond实时美元价格
USDT/EGLD $ 48.05 - $0.27 (-0.56%) 24h最高$ 49.67 24h最低$ 47.35Elrond实时人民币价格
USDT/EGLD ¥ 346.92 - ¥1.95 (-0.56%) 24h最高¥ 358.62 24h最低¥ 341.87 USDT最新汇率 ¥ 7.22 更新时间2023-12-07 21:55:55(北京时间)近24小时-0.46% 近一周+10.60% 近一月-0.76% 近三个月+97.84% 近半年+37.39% 近一年+11.93% 今年以来+46.63% 历史以来+96,270.20倍 昨天开盘价:$ 50.17 昨天收盘价:$ 48.74 昨天成交额:$ 4.72亿 昨天涨跌幅:-2.86% 昨天最高价:$ 51.53 昨天最低价:$ 48.18 7天最高价:$ 54.05 7天最低价:$ 42.77 30天最高价:$ 54.05 30天最低价:$ 39.72 历史最高价:$ 544.18 历史最低价:$ 0.000551611042

时间 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 市值($) | 交易量($) | 涨幅 |
2023-12-06 | 51.34 | 50.33 | 52.74 | 49.22 | 12.59亿 | 3.16亿 | -1.96 % |
2023-12-05 | 49.92 | 51.47 | 54.05 | 48.63 | 12.87亿 | 5.99亿 | +3.09 % |
2023-12-04 | 45.68 | 49.76 | 53.14 | 45.61 | 12.44亿 | 3.29亿 | +8.94 % |
2023-12-03 | 44.45 | 45.66 | 46.04 | 44.36 | 11.42亿 | 1.58亿 | +2.71 % |
2023-12-02 | 43.52 | 44.36 | 44.93 | 43.03 | 11.09亿 | 1.99亿 | +1.92 % |
2023-12-01 | 43.40 | 43.52 | 43.69 | 42.77 | 10.88亿 | 1.75亿 | +0.29 % |
2023-11-30 | 43.63 | 43.39 | 44.62 | 43.05 | 10.85亿 | 2.56亿 | -0.57 % |
2023-11-29 | 43.38 | 43.65 | 44.17 | 42.41 | 10.92亿 | 1.60亿 | +0.62 % |
2023-11-28 | 45.32 | 43.39 | 45.78 | 43.39 | 10.85亿 | 1.96亿 | -4.27 % |
2023-11-27 | 46.31 | 45.26 | 46.87 | 45.14 | 11.32亿 | 1.18亿 | -2.26 % |
2023-11-26 | 46.40 | 46.24 | 47.67 | 45.53 | 11.56亿 | 1.73亿 | -0.34 % |
2023-11-25 | 43.42 | 46.40 | 47.44 | 43.33 | 11.60亿 | 2.32亿 | +6.87 % |
2023-11-24 | 42.36 | 43.31 | 44.57 | 42.27 | 10.83亿 | 1.88亿 | +2.23 % |
2023-11-23 | 42.81 | 42.42 | 43.36 | 39.85 | 10.61亿 | 2.63亿 | -0.92 % |
2023-11-22 | 45.58 | 42.97 | 45.67 | 42.20 | 10.74亿 | 2.04亿 | -5.72 % |
2023-11-21 | 45.58 | 45.58 | 46.66 | 45.15 | 11.40亿 | 2.04亿 | +0.01 % |
2023-11-20 | 43.17 | 45.54 | 45.82 | 42.37 | 11.39亿 | 1.54亿 | +5.49 % |
2023-11-19 | 44.28 | 43.16 | 45.72 | 41.50 | 10.79亿 | 1.66亿 | -2.54 % |
2023-11-18 | 43.97 | 44.03 | 45.83 | 42.56 | 11.01亿 | 2.79亿 | +0.14 % |
2023-11-17 | 47.26 | 43.86 | 48.92 | 43.85 | 10.97亿 | 3.05亿 | -7.19 % |
2023-11-16 | 45.18 | 47.20 | 47.74 | 43.26 | 11.80亿 | 2.92亿 | +4.46 % |
2023-11-15 | 46.14 | 45.33 | 46.21 | 42.80 | 11.33亿 | 2.44亿 | -1.76 % |
2023-11-14 | 43.82 | 46.09 | 46.09 | 42.93 | 11.53亿 | 2.20亿 | +5.18 % |
2023-11-13 | 44.05 | 43.82 | 45.10 | 41.65 | 10.96亿 | 1.79亿 | -0.52 % |
2023-11-12 | 44.45 | 43.97 | 46.82 | 43.18 | 11.00亿 | 2.26亿 | -1.07 % |
2023-11-11 | 42.73 | 44.41 | 46.84 | 39.72 | 11.10亿 | 4.38亿 | +3.92 % |
2023-11-10 | 41.86 | 42.73 | 43.95 | 41.72 | 10.69亿 | 3.75亿 | +2.09 % |
2023-11-09 | 42.01 | 41.83 | 43.65 | 41.49 | 10.46亿 | 2.22亿 | -0.42 % |
2023-11-08 | 44.60 | 42.01 | 45.22 | 41.60 | 10.51亿 | 2.13亿 | -5.80 % |
2023-11-07 | 48.61 | 44.70 | 49.64 | 44.66 | 11.18亿 | 3.72亿 | -8.04 % |
2023-11-06 | 34.19 | 48.34 | 54.06 | 34.07 | 12.09亿 | 11.51亿 | +41.41 % |
2023-11-05 | 32.94 | 34.11 | 34.51 | 32.18 | 8.53亿 | 1.54亿 | +3.56 % |
2023-11-04 | 31.97 | 32.87 | 33.45 | 31.72 | 8.22亿 | 1.88亿 | +2.82 % |
2023-11-03 | 30.38 | 32.16 | 33.24 | 30.35 | 8.04亿 | 2.59亿 | +5.87 % |
2023-11-02 | 29.35 | 30.35 | 30.96 | 29.35 | 7.59亿 | 1.65亿 | +3.41 % |
2023-11-01 | 30.69 | 29.46 | 31.38 | 29.24 | 7.37亿 | 1.60亿 | -3.99 % |
2023-10-31 | 29.61 | 30.60 | 30.90 | 29.57 | 7.65亿 | 1.61亿 | +3.32 % |
2023-10-30 | 29.31 | 29.64 | 29.95 | 28.67 | 7.41亿 | 8,921.09万 | +1.12 % |
2023-10-29 | 29.07 | 29.35 | 29.49 | 28.30 | 7.34亿 | 1.29亿 | +0.96 % |
2023-10-28 | 28.40 | 29.11 | 29.41 | 28.26 | 7.28亿 | 1.39亿 | +2.48 % |
2023-10-27 | 29.50 | 28.34 | 30.17 | 28.05 | 7.09亿 | 1.79亿 | -3.93 % |
2023-10-26 | 28.22 | 29.55 | 29.58 | 28.20 | 7.39亿 | 2.65亿 | +4.70 % |
2023-10-25 | 27.54 | 28.23 | 29.99 | 27.51 | 7.06亿 | 4.67亿 | +2.50 % |
2023-10-24 | 25.77 | 27.57 | 27.80 | 25.77 | 6.89亿 | 1.92亿 | +6.97 % |
2023-10-23 | 25.58 | 25.77 | 26.50 | 25.41 | 6.44亿 | 1.40亿 | +0.71 % |
2023-10-22 | 24.78 | 25.52 | 26.11 | 24.52 | 6.38亿 | 1.42亿 | +3.00 % |
2023-10-21 | 23.90 | 24.78 | 26.50 | 23.31 | 6.20亿 | 2.69亿 | +3.67 % |
2023-10-20 | 23.98 | 23.90 | 24.83 | 23.62 | 5.98亿 | 1.24亿 | -0.34 % |
2023-10-19 | 24.26 | 23.98 | 24.37 | 23.78 | 6.00亿 | 1.31亿 | -1.13 % |
2023-10-18 | 25.28 | 24.30 | 25.56 | 24.18 | 6.08亿 | 1.90亿 | -3.87 % |
2023-10-17 | 24.32 | 25.23 | 28.66 | 24.29 | 6.31亿 | 2.32亿 | +3.75 % |
2023-10-16 | 24.04 | 24.32 | 24.59 | 23.81 | 6.08亿 | 5,894.06万 | +1.13 % |
2023-10-15 | 23.51 | 24.05 | 24.08 | 23.43 | 6.01亿 | 7,757.77万 | +2.30 % |
2023-10-14 | 23.18 | 23.50 | 23.59 | 23.04 | 5.88亿 | 5,441.85万 | +1.38 % |
2023-10-12 | 22.94 | 22.63 | 23.06 | 22.59 | 5.66亿 | 2,828.19万 | -1.35 % |
2023-10-11 | 23.18 | 22.94 | 23.33 | 22.68 | 5.74亿 | 3,083.32万 | -1.04 % |
2023-10-10 | 24.37 | 23.26 | 24.66 | 23.24 | 5.82亿 | 2,726.31万 | -4.56 % |
2023-10-09 | 24.19 | 24.34 | 24.40 | 24.02 | 6.09亿 | 2,246.16万 | +0.62 % |
2023-10-08 | 24.36 | 24.20 | 24.48 | 24.17 | 6.05亿 | 2,366.13万 | -0.67 % |
MultiversX (EGLD)于7 月 16 日启动Hatom 主网
2022年09月30日公告/新闻Elrond (EGLD)于9月30日推出链上管理模式
2022年06月30日公告/新闻Elrond (EGLD)的第四阶段质押将在6 月30 日
2022年04月15日公告/新闻Elrond (EGLD)于4月15日发布引入Metabonding声明
2022年03月31日公告/新闻Fantasy Sports应用将在2022年第一季度整合Elrond
2022年03月15日公告/新闻官方EGLD和LKMEX Metabonding快照将于3月15日开始
2021年12月31日公告/新闻GamyFi将在2021年第四季度将其产品整合到Elrond链上。
2021年04月15日产品发布4月15日,Elrond宣布上线新项目融资平台Maiar Launchpad,所有ElrondeGold(EGLD)持有者将按份额获得原生代币MPAD。
2021年01月31日产品发布Elrond宣布预计将于2021年1月31日推出数字钱包应用程序Maiar。
2021年01月21日公告/新闻1月21日,分片项目Elrond联合创始人Lucian Mincu宣布,Elrond-GO版本v.1.1.24.0现已上线。
2019年09月30日公告/新闻Elrond(ERD)将于9月30日进行主网测试