Badger DAO实时价格 最新价格行情 走势图
Badger DAO实时美元价格
USDT/BADGER $ 3.02 + $0.06 (+2.16%) 24h最高$ 3.07 24h最低$ 2.93Badger DAO实时人民币价格
USDT/BADGER ¥ 22.16 + ¥0.47 (+2.16%) 24h最高¥ 22.53 24h最低¥ 21.50 USDT最新汇率 ¥ 7.33 更新时间2024-11-07 23:43:49(北京时间)近24小时+2.00% 近一周+2.59% 近一月-26.36% 近三个月-63.09% 近半年-29.45% 近一年+36.76% 今年以来-23.95% 历史以来-0.2558倍 昨天开盘价:$ 3.16 昨天收盘价:$ 3.06 昨天成交额:$ 447.73万 昨天涨跌幅:-3.22% 昨天最高价:$ 3.16 昨天最低价:$ 2.99 7天最高价:$ 3.59 7天最低价:$ 2.99 30天最高价:$ 5.34 30天最低价:$ 2.99 历史最高价:$ 89.97 历史最低价:$ 1.86
时间 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 市值($) | 交易量($) | 涨幅 |
2024-06-24 | 3.20 | 3.16 | 3.31 | 3.16 | 3,965.21万 | 269.93万 | -1.04 % |
2024-06-23 | 3.22 | 3.20 | 3.23 | 3.15 | 4,008.34万 | 302.14万 | -0.70 % |
2024-06-22 | 3.19 | 3.22 | 3.26 | 3.15 | 4,032.79万 | 366.90万 | +0.75 % |
2024-06-21 | 3.14 | 3.19 | 3.33 | 3.13 | 3,997.31万 | 379.16万 | +1.47 % |
2024-06-20 | 3.06 | 3.14 | 3.23 | 3.00 | 3,939.50万 | 530.08万 | +2.52 % |
2024-06-19 | 3.47 | 3.08 | 3.59 | 3.01 | 3,862.38万 | 785.90万 | -11.17 % |
2024-06-18 | 3.73 | 3.47 | 3.76 | 3.47 | 4,351.67万 | 384.21万 | -7.06 % |
2024-06-17 | 3.74 | 3.73 | 3.76 | 3.65 | 4,678.45万 | 275.76万 | -0.24 % |
2024-06-16 | 3.78 | 3.74 | 3.78 | 3.57 | 4,689.61万 | 460.10万 | -1.05 % |
2024-06-15 | 3.78 | 3.77 | 3.89 | 3.77 | 4,733.25万 | 410.42万 | -0.07 % |
2024-06-14 | 4.14 | 3.78 | 4.17 | 3.78 | 4,735.13万 | 609.16万 | -8.85 % |
2024-06-13 | 3.84 | 4.14 | 4.17 | 3.79 | 5,194.44万 | 576.58万 | +7.84 % |
2024-06-12 | 4.19 | 3.83 | 4.19 | 3.82 | 4,801.46万 | 629.19万 | -8.65 % |
2024-06-11 | 4.15 | 4.21 | 4.23 | 4.04 | 5,272.82万 | 417.63万 | +1.25 % |
2024-06-10 | 4.25 | 4.15 | 4.26 | 4.08 | 5,207.74万 | 460.42万 | -2.24 % |
2024-06-09 | 4.99 | 4.24 | 5.00 | 4.22 | 5,330.37万 | 1,164.24万 | -14.92 % |
2024-06-08 | 4.91 | 4.99 | 5.09 | 4.77 | 6,258.54万 | 898.77万 | +1.59 % |
2024-06-07 | 4.96 | 4.91 | 5.04 | 4.89 | 6,160.60万 | 614.05万 | -0.86 % |
2024-06-06 | 4.80 | 4.95 | 5.34 | 4.79 | 6,213.14万 | 1,735.79万 | +3.18 % |
2024-06-05 | 4.71 | 4.78 | 4.89 | 4.57 | 5,995.21万 | 641.28万 | +1.42 % |
2024-06-04 | 4.70 | 4.71 | 4.76 | 4.59 | 5,911.20万 | 588.72万 | +0.29 % |
2024-06-03 | 4.72 | 4.70 | 4.74 | 4.58 | 5,890.13万 | 452.85万 | -0.50 % |
2024-06-02 | 4.84 | 4.72 | 4.86 | 4.63 | 5,917.59万 | 560.07万 | -2.54 % |
2024-06-01 | 5.00 | 4.85 | 5.16 | 4.78 | 6,077.47万 | 939.40万 | -3.13 % |
2024-05-31 | 4.83 | 4.96 | 5.00 | 4.71 | 6,219.41万 | 1,144.60万 | +2.61 % |
2024-05-30 | 4.56 | 4.85 | 5.30 | 4.49 | 6,083.74万 | 2,261.89万 | +6.37 % |
2024-05-29 | 4.66 | 4.56 | 4.74 | 4.45 | 5,714.83万 | 634.39万 | -2.28 % |
2024-05-28 | 4.60 | 4.66 | 4.66 | 4.47 | 5,840.47万 | 524.10万 | +1.28 % |
2024-05-27 | 4.53 | 4.58 | 4.82 | 4.52 | 5,744.05万 | 706.95万 | +1.05 % |
2024-05-26 | 4.29 | 4.53 | 4.58 | 4.25 | 5,685.24万 | 450.74万 | +5.66 % |
2024-05-25 | 4.34 | 4.29 | 4.40 | 4.14 | 5,378.02万 | 731.90万 | -1.18 % |
2024-05-24 | 4.53 | 4.34 | 4.53 | 4.29 | 5,440.22万 | 755.05万 | -4.21 % |
2024-05-23 | 4.51 | 4.53 | 4.60 | 4.38 | 5,675.20万 | 651.06万 | +0.41 % |
2024-05-22 | 4.19 | 4.51 | 4.62 | 4.18 | 5,651.76万 | 835.33万 | +7.62 % |
2024-05-21 | 4.19 | 4.19 | 4.23 | 4.05 | 5,250.50万 | 440.51万 | +0.01 % |
2024-05-20 | 4.32 | 4.18 | 4.39 | 4.16 | 5,242.97万 | 343.60万 | -3.15 % |
2024-05-19 | 4.41 | 4.32 | 4.44 | 4.29 | 5,413.26万 | 461.67万 | -2.13 % |
2024-05-18 | 4.09 | 4.41 | 4.41 | 4.08 | 5,524.48万 | 557.34万 | +7.65 % |
2024-05-17 | 4.29 | 4.10 | 4.38 | 4.06 | 5,142.16万 | 591.36万 | -4.35 % |
2024-05-16 | 4.14 | 4.28 | 4.32 | 4.01 | 5,372.88万 | 649.95万 | +3.40 % |
2024-05-15 | 4.21 | 4.17 | 4.29 | 4.10 | 5,223.03万 | 521.18万 | -1.10 % |
2024-05-14 | 4.21 | 4.22 | 4.29 | 3.96 | 5,291.12万 | 522.65万 | +0.21 % |
2024-05-13 | 4.32 | 4.21 | 4.36 | 4.18 | 5,283.35万 | 334.48万 | -2.51 % |
2024-05-11 | 4.50 | 4.43 | 4.74 | 4.42 | 5,553.32万 | 892.90万 | -1.48 % |
2024-05-10 | 4.30 | 4.47 | 4.51 | 4.26 | 5,609.25万 | 672.26万 | +3.99 % |
2024-05-09 | 4.36 | 4.30 | 4.38 | 4.15 | 5,394.20万 | 407.24万 | -1.39 % |
2024-05-08 | 4.35 | 4.36 | 4.40 | 4.27 | 5,468.81万 | 426.21万 | +0.26 % |
2024-05-07 | 4.45 | 4.35 | 4.55 | 4.29 | 5,454.76万 | 508.52万 | -2.33 % |
2024-05-06 | 4.38 | 4.44 | 4.45 | 4.26 | 5,570.50万 | 366.59万 | +1.32 % |
2024-05-05 | 4.35 | 4.39 | 4.44 | 4.34 | 5,500.15万 | 401.54万 | +0.74 % |
2024-05-04 | 4.11 | 4.35 | 4.37 | 4.10 | 5,459.15万 | 497.63万 | +5.83 % |
2024-05-03 | 3.87 | 4.12 | 4.14 | 3.86 | 5,165.85万 | 523.82万 | +6.32 % |
2024-05-02 | 3.94 | 3.87 | 4.10 | 3.75 | 4,858.89万 | 602.42万 | -1.77 % |
2024-05-01 | 4.24 | 3.96 | 4.35 | 3.93 | 4,968.61万 | 493.37万 | -6.56 % |
2024-04-30 | 4.40 | 4.23 | 4.44 | 4.14 | 5,308.05万 | 512.56万 | -3.85 % |
2024-04-29 | 4.28 | 4.40 | 4.50 | 4.27 | 5,520.59万 | 391.19万 | +2.82 % |
2024-04-28 | 4.32 | 4.28 | 4.37 | 4.16 | 5,363.48万 | 513.65万 | -1.06 % |
2024-04-27 | 4.41 | 4.33 | 4.51 | 4.28 | 5,428.18万 | 576.74万 | -1.90 % |
2024-04-26 | 4.50 | 4.39 | 4.53 | 4.24 | 5,506.55万 | 649.43万 | -2.42 % |
4月27日,去中心化组织 BadgerDAO 宣布其Badger Bridge已经集成 RenVM。
2021年01月25日流动性挖矿1月25日,BadgerDAO 已通过BIP-26治理提案,将流动性挖矿计划延长至 DIGG 推出后的第 22 周。
2021年01月21日空投/奖励去中心化自治组织Badger DAO(BADGER)1月21日宣布已进行快照,将向用户空投600枚DIGG,空投对象超过7898个独立地址,还包括501名NFT持有者。
2020年12月14日空投/奖励2020年12月14日,Badger DAO宣布启动第8轮Gitcoin资助空投,此次空投总共分配1万枚BADGER代币给Gitcoin捐赠者。