Curve实时价格 最新价格行情 走势图
Curve实时美元价格
USDT/CRV $ 0.27 + $0.01 (+3.88%) 24h最高$ 0.28 24h最低$ 0.26Curve实时人民币价格
USDT/CRV ¥ 1.98 + ¥0.07 (+3.88%) 24h最高¥ 2.03 24h最低¥ 1.90 USDT最新汇率 ¥ 7.33 更新时间2024-09-18 06:22:41(北京时间)近24小时+1.36% 近一周+10.55% 近一月-29.73% 近三个月-52.57% 近半年-48.47% 近一年-51.22% 今年以来-46.72% 历史以来-0.9741倍 昨天开盘价:$ 0.3388 昨天收盘价:$ 0.3285 昨天成交额:$ 6,347.15万 昨天涨跌幅:-3.04% 昨天最高价:$ 0.3456 昨天最低价:$ 0.3285 7天最高价:$ 0.3663 7天最低价:$ 0.2855 30天最高价:$ 0.5147 30天最低价:$ 0.2384 历史最高价:$ 70.23 历史最低价:$ 0.2384
1m 3m 5m 15m 30m 1h2h4h6h8h12h1d3d7d30d
Curve历史价格交易数据
时间 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 市值($) | 交易量($) | 涨幅 |
2024-06-24 | 0.3388 | 0.3285 | 0.3456 | 0.3285 | 2.86亿 | 6,347.15万 | -3.04 % |
2024-06-23 | 0.3347 | 0.3411 | 0.3447 | 0.3257 | 2.97亿 | 7,997.26万 | +1.91 % |
2024-06-22 | 0.3272 | 0.3336 | 0.3663 | 0.3243 | 2.91亿 | 1.18亿 | +1.96 % |
2024-06-21 | 0.3317 | 0.3267 | 0.3429 | 0.3231 | 2.85亿 | 9,851.75万 | -1.51 % |
2024-06-20 | 0.3019 | 0.3317 | 0.3576 | 0.2911 | 2.89亿 | 1.64亿 | +9.87 % |
2024-06-19 | 0.311 | 0.3043 | 0.3305 | 0.2855 | 2.65亿 | 1.65亿 | -2.15 % |
2024-06-18 | 0.3226 | 0.313 | 0.345 | 0.3123 | 2.73亿 | 1.89亿 | -2.98 % |
2024-06-17 | 0.321 | 0.3251 | 0.3251 | 0.306 | 2.83亿 | 1.50亿 | +1.28 % |
2024-06-16 | 0.2849 | 0.3217 | 0.3284 | 0.2669 | 2.80亿 | 1.81亿 | +12.92 % |
2024-06-15 | 0.2863 | 0.2833 | 0.3017 | 0.2797 | 2.47亿 | 1.72亿 | -1.05 % |
2024-06-14 | 0.3716 | 0.2861 | 0.3725 | 0.2384 | 2.49亿 | 6.11亿 | -23.01 % |
2024-06-13 | 0.3701 | 0.3715 | 0.3747 | 0.348 | 3.24亿 | 6,841.95万 | +0.38 % |
2024-06-12 | 0.4085 | 0.3696 | 0.4163 | 0.3618 | 3.22亿 | 7,234.14万 | -9.52 % |
2024-06-11 | 0.4069 | 0.4101 | 0.4241 | 0.4017 | 3.57亿 | 4,143.64万 | +0.79 % |
2024-06-10 | 0.4021 | 0.4069 | 0.41 | 0.397 | 3.55亿 | 3,148.76万 | +1.19 % |
2024-06-09 | 0.4622 | 0.4018 | 0.4648 | 0.3972 | 3.50亿 | 6,010.35万 | -13.07 % |
2024-06-08 | 0.4675 | 0.4622 | 0.4715 | 0.4505 | 4.03亿 | 3,695.79万 | -1.13 % |
2024-06-07 | 0.4658 | 0.4675 | 0.4741 | 0.4604 | 4.07亿 | 3,694.40万 | +0.36 % |
2024-06-06 | 0.4724 | 0.4651 | 0.4768 | 0.4597 | 4.05亿 | 3,998.99万 | -1.55 % |
2024-06-05 | 0.4698 | 0.4717 | 0.4731 | 0.4541 | 4.11亿 | 3,662.27万 | +0.40 % |
2024-06-04 | 0.4663 | 0.4698 | 0.4782 | 0.4484 | 4.09亿 | 3,884.93万 | +0.75 % |
2024-06-03 | 0.471 | 0.4656 | 0.476 | 0.4645 | 4.06亿 | 2,821.48万 | -1.15 % |
2024-06-02 | 0.4603 | 0.4711 | 0.4714 | 0.4558 | 4.11亿 | 2,905.30万 | +2.35 % |
2024-06-01 | 0.4723 | 0.4621 | 0.48 | 0.4621 | 4.03亿 | 3,808.59万 | -2.16 % |
2024-05-31 | 0.4921 | 0.4718 | 0.5 | 0.4636 | 4.11亿 | 4,020.98万 | -4.13 % |
2024-05-30 | 0.4817 | 0.4948 | 0.5061 | 0.4794 | 4.31亿 | 5,194.93万 | +2.72 % |
2024-05-29 | 0.4923 | 0.4815 | 0.5016 | 0.4742 | 4.20亿 | 5,089.51万 | -2.19 % |
2024-05-28 | 0.4909 | 0.4909 | 0.4933 | 0.4776 | 4.28亿 | 3,736.10万 | +0.00 % |
2024-05-27 | 0.5004 | 0.4902 | 0.5047 | 0.4847 | 4.27亿 | 3,211.85万 | -2.04 % |
2024-05-26 | 0.4787 | 0.5 | 0.5147 | 0.4732 | 4.36亿 | 4,640.50万 | +4.45 % |
2024-05-25 | 0.4557 | 0.4796 | 0.4887 | 0.4348 | 4.18亿 | 6,563.94万 | +5.24 % |
2024-05-24 | 0.4778 | 0.4557 | 0.4803 | 0.451 | 3.97亿 | 5,666.31万 | -4.63 % |
2024-05-23 | 0.4824 | 0.4782 | 0.4919 | 0.4684 | 4.17亿 | 7,162.60万 | -0.87 % |
2024-05-22 | 0.4229 | 0.4824 | 0.4924 | 0.4224 | 4.20亿 | 9,570.32万 | +14.07 % |
2024-05-21 | 0.4209 | 0.4224 | 0.4319 | 0.4142 | 3.68亿 | 4,180.13万 | +0.36 % |
2024-05-20 | 0.4299 | 0.4205 | 0.4381 | 0.4179 | 3.67亿 | 2,968.90万 | -2.19 % |
2024-05-19 | 0.4355 | 0.4299 | 0.438 | 0.4261 | 3.75亿 | 3,875.84万 | -1.29 % |
2024-05-18 | 0.4153 | 0.4347 | 0.4352 | 0.4135 | 3.79亿 | 4,480.27万 | +4.67 % |
2024-05-17 | 0.418 | 0.4159 | 0.4261 | 0.4071 | 3.63亿 | 4,488.99万 | -0.50 % |
2024-05-16 | 0.4103 | 0.4183 | 0.4187 | 0.3958 | 3.65亿 | 7,053.13万 | +1.95 % |
2024-05-15 | 0.4225 | 0.4118 | 0.427 | 0.4057 | 3.59亿 | 6,221.45万 | -2.53 % |
2024-05-14 | 0.425 | 0.4238 | 0.4275 | 0.4045 | 3.69亿 | 3,559.24万 | -0.28 % |
2024-05-13 | 0.4305 | 0.4241 | 0.4349 | 0.4219 | 3.70亿 | 2,524.86万 | -1.49 % |
2024-05-11 | 0.4482 | 0.433 | 0.4523 | 0.4323 | 3.77亿 | 3,657.49万 | -3.39 % |
2024-05-10 | 0.4416 | 0.4483 | 0.4506 | 0.4331 | 3.91亿 | 4,379.32万 | +1.52 % |
2024-05-09 | 0.4369 | 0.4425 | 0.4427 | 0.4208 | 3.86亿 | 4,542.93万 | +1.28 % |
2024-05-08 | 0.4431 | 0.4368 | 0.4493 | 0.4297 | 3.81亿 | 9,932.75万 | -1.42 % |
2024-05-07 | 0.4439 | 0.4431 | 0.4597 | 0.4374 | 3.86亿 | 6,003.36万 | -0.18 % |
2024-05-06 | 0.4405 | 0.443 | 0.4439 | 0.4295 | 3.86亿 | 3,713.82万 | +0.57 % |
2024-05-05 | 0.4382 | 0.4417 | 0.4451 | 0.435 | 3.85亿 | 3,497.29万 | +0.80 % |
2024-05-04 | 0.4257 | 0.4382 | 0.4388 | 0.4198 | 3.82亿 | 4,310.00万 | +2.94 % |
2024-05-03 | 0.4056 | 0.4266 | 0.4281 | 0.4049 | 3.72亿 | 5,092.35万 | +5.18 % |
2024-05-02 | 0.4005 | 0.4056 | 0.4133 | 0.3886 | 3.54亿 | 5,813.04万 | +1.27 % |
2024-05-01 | 0.4338 | 0.4022 | 0.4384 | 0.3993 | 3.51亿 | 4,855.35万 | -7.28 % |
2024-04-30 | 0.4475 | 0.433 | 0.4534 | 0.4225 | 3.77亿 | 4,551.01万 | -3.24 % |
2024-04-29 | 0.4309 | 0.4475 | 0.4513 | 0.4302 | 3.90亿 | 4,286.74万 | +3.85 % |
2024-04-28 | 0.4373 | 0.4305 | 0.4471 | 0.4273 | 3.75亿 | 4,805.95万 | -1.55 % |
2024-04-27 | 0.4413 | 0.4369 | 0.4476 | 0.4293 | 3.81亿 | 5,088.20万 | -1.00 % |
2024-04-26 | 0.4515 | 0.4399 | 0.4532 | 0.4258 | 3.83亿 | 5,639.16万 | -2.57 % |
2022年07月22日公告/新闻
Curve将发行首个原生稳定币
2021年03月24日上币3月24日,Coinbase Pro宣布将上线CRV,交易预计将于北京时间3月26日00:00或之后开始。
2020年12月28日流动性挖矿Curve.Finance 原生代币 CRV 已于2020年12月28日上线 Aave v2.
2020年08月28日空投/奖励Curve用户8月28日起可投票锁定CRV,获得最高达2.5倍的流动性奖励。
Ellipsis币价格行情(实时K线图)
Adventure Gold币价格行情(实时K线图)
Quant币价格行情(实时K线图)
Decred币价格行情(实时K线图)
Mirror Protocol币价格行情(实时K线图)
门罗币价格行情(实时K线图)
VITE币价格行情(实时K线图)
Maker币价格行情(实时K线图)
Storj币价格行情(实时K线图)
PowerPool币价格行情(实时K线图)
THORChain币价格行情(实时K线图)
Anyswap币价格行情(实时K线图)
Tranchess币价格行情(实时K线图)
NEAR Protocol币价格行情(实时K线图)
Ambire AdEx币价格行情(实时K线图)
艾坦星币价格行情(实时K线图)
Akropolis币价格行情(实时K线图)
原力协议币价格行情(实时K线图)
SKALE Network币价格行情(实时K线图)
WRX Token币价格行情(实时K线图)
Manchester City Fan Token币价格行情(实时K线图)
FC Barcelona Fan Token币价格行情(实时K线图)
BTTC币价格行情(实时K线图)
HyperCash币价格行情(实时K线图)