LTO Network实时价格 最新价格行情 走势图
LTO Network实时美元价格
USDT/LTO $ 0.12 + $0.00 (+2.03%) 24h最高$ 0.12 24h最低$ 0.12LTO Network实时人民币价格
USDT/LTO ¥ 0.88 + ¥0.02 (+2.03%) 24h最高¥ 0.88 24h最低¥ 0.85 USDT最新汇率 ¥ 7.31 更新时间2024-10-07 09:39:01(北京时间)近24小时-6.71% 近一周-11.14% 近一月-39.72% 近三个月-33.93% 近半年+37.89% 近一年+99.26% 今年以来+47.34% 历史以来+3.17倍 昨天开盘价:$ 0.1312 昨天收盘价:$ 0.1316 昨天成交额:$ 1,498.49万 昨天涨跌幅:+0.30% 昨天最高价:$ 0.1365 昨天最低价:$ 0.1295 7天最高价:$ 0.1627 7天最低价:$ 0.1192 30天最高价:$ 0.2302 30天最低价:$ 0.1192 历史最高价:$ 0.9 历史最低价:$ 0.011787
1m 3m 5m 15m 30m 1h2h4h6h8h12h1d3d7d30d
LTO Network历史价格交易数据
时间 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 市值($) | 交易量($) | 涨幅 |
2024-06-23 | 0.1369 | 0.1313 | 0.14 | 0.1294 | 5,393.88万 | 1,512.06万 | -4.09 % |
2024-06-22 | 0.1364 | 0.1365 | 0.1369 | 0.1292 | 5,607.50万 | 1,521.75万 | +0.07 % |
2024-06-21 | 0.1296 | 0.1357 | 0.1429 | 0.1289 | 5,574.64万 | 1,554.79万 | +4.71 % |
2024-06-20 | 0.128 | 0.1296 | 0.1378 | 0.1235 | 5,324.04万 | 1,511.81万 | +1.25 % |
2024-06-19 | 0.1409 | 0.1279 | 0.1499 | 0.1249 | 5,254.21万 | 1,426.27万 | -9.23 % |
2024-06-18 | 0.1609 | 0.1406 | 0.1627 | 0.1403 | 5,775.93万 | 1,431.18万 | -12.62 % |
2024-06-17 | 0.1605 | 0.1606 | 0.1619 | 0.1534 | 6,597.54万 | 1,603.20万 | +0.06 % |
2024-06-16 | 0.1576 | 0.162 | 0.1625 | 0.1506 | 6,655.05万 | 1,601.87万 | +2.79 % |
2024-06-15 | 0.1585 | 0.1563 | 0.1652 | 0.1563 | 6,420.90万 | 1,516.64万 | -1.39 % |
2024-06-14 | 0.1717 | 0.1601 | 0.1743 | 0.1595 | 6,577.00万 | 1,571.81万 | -6.76 % |
2024-06-13 | 0.1595 | 0.1716 | 0.1742 | 0.159 | 7,049.43万 | 1,512.06万 | +7.59 % |
2024-06-12 | 0.1793 | 0.1589 | 0.1818 | 0.1589 | 6,527.70万 | 1,502.45万 | -11.38 % |
2024-06-11 | 0.1739 | 0.1796 | 0.1931 | 0.1731 | 7,378.07万 | 1,869.93万 | +3.28 % |
2024-06-10 | 0.1754 | 0.1736 | 0.1777 | 0.1673 | 7,131.59万 | 1,575.38万 | -1.03 % |
2024-06-09 | 0.2048 | 0.1759 | 0.2048 | 0.1733 | 7,226.07万 | 1,384.25万 | -14.11 % |
2024-06-08 | 0.2068 | 0.2051 | 0.2074 | 0.2005 | 8,425.63万 | 1,594.50万 | -0.82 % |
2024-06-07 | 0.2093 | 0.2068 | 0.2095 | 0.2047 | 8,495.46万 | 1,483.38万 | -1.19 % |
2024-06-06 | 0.2088 | 0.209 | 0.2166 | 0.2059 | 8,585.84万 | 1,610.24万 | +0.10 % |
2024-06-05 | 0.2111 | 0.2083 | 0.2169 | 0.2054 | 8,557.09万 | 1,555.54万 | -1.33 % |
2024-06-04 | 0.2153 | 0.2111 | 0.2169 | 0.2084 | 8,672.11万 | 1,654.76万 | -1.95 % |
2024-06-03 | 0.2195 | 0.2163 | 0.2234 | 0.2116 | 8,885.73万 | 1,531.37万 | -1.46 % |
2024-06-02 | 0.2153 | 0.2184 | 0.2273 | 0.2135 | 8,972.00万 | 1,569.70万 | +1.44 % |
2024-06-01 | 0.2092 | 0.2167 | 0.2256 | 0.2038 | 8,902.16万 | 1,853.94万 | +3.59 % |
2024-05-31 | 0.2082 | 0.2092 | 0.2145 | 0.2026 | 8,594.06万 | 1,597.25万 | +0.48 % |
2024-05-30 | 0.2049 | 0.2091 | 0.2173 | 0.2043 | 8,589.95万 | 1,602.68万 | +2.05 % |
2024-05-29 | 0.2209 | 0.2066 | 0.2235 | 0.2034 | 8,487.25万 | 1,645.56万 | -6.47 % |
2024-05-28 | 0.217 | 0.2209 | 0.2261 | 0.2155 | 9,074.70万 | 1,583.40万 | +1.80 % |
2024-05-27 | 0.226 | 0.2146 | 0.2279 | 0.2137 | 8,815.89万 | 1,518.29万 | -5.04 % |
2024-05-26 | 0.215 | 0.2256 | 0.2302 | 0.211 | 9,267.78万 | 1,714.40万 | +4.93 % |
2024-05-25 | 0.2077 | 0.215 | 0.2309 | 0.202 | 8,832.33万 | 1,750.66万 | +3.51 % |
2024-05-24 | 0.2238 | 0.2085 | 0.2238 | 0.2061 | 8,565.30万 | 1,625.64万 | -6.84 % |
2024-05-23 | 0.212 | 0.2204 | 0.2219 | 0.2078 | 9,054.16万 | 1,744.21万 | +3.96 % |
2024-05-22 | 0.1984 | 0.212 | 0.2216 | 0.1968 | 8,709.08万 | 2,059.59万 | +6.85 % |
2024-05-21 | 0.1886 | 0.199 | 0.2023 | 0.1844 | 8,175.04万 | 1,787.52万 | +5.51 % |
2024-05-20 | 0.1975 | 0.1901 | 0.2024 | 0.1884 | 7,809.42万 | 1,503.09万 | -3.75 % |
2024-05-19 | 0.1935 | 0.1975 | 0.2053 | 0.1883 | 8,113.42万 | 1,659.05万 | +2.07 % |
2024-05-18 | 0.1783 | 0.1917 | 0.1955 | 0.1766 | 7,875.15万 | 1,623.93万 | +7.52 % |
2024-05-17 | 0.1813 | 0.1796 | 0.1889 | 0.1761 | 7,378.07万 | 1,513.39万 | -0.94 % |
2024-05-16 | 0.1689 | 0.1821 | 0.1821 | 0.1666 | 7,480.77万 | 1,706.40万 | +7.82 % |
2024-05-15 | 0.174 | 0.1689 | 0.1778 | 0.1662 | 6,938.51万 | 1,501.25万 | -2.93 % |
2024-05-14 | 0.1754 | 0.1739 | 0.1759 | 0.1612 | 7,143.91万 | 1,594.25万 | -0.86 % |
2024-05-13 | 0.1793 | 0.1744 | 0.1904 | 0.1737 | 7,164.45万 | 1,734.71万 | -2.73 % |
2024-05-11 | 0.1797 | 0.1779 | 0.1933 | 0.1772 | 7,308.24万 | 1,493.06万 | -1.00 % |
2024-05-10 | 0.1822 | 0.1798 | 0.1868 | 0.1748 | 7,386.29万 | 1,486.16万 | -1.32 % |
2024-05-09 | 0.1952 | 0.1822 | 0.1971 | 0.1774 | 7,484.88万 | 1,609.26万 | -6.66 % |
2024-05-08 | 0.1913 | 0.1962 | 0.1977 | 0.1868 | 8,060.01万 | 1,590.22万 | +2.56 % |
2024-05-07 | 0.1938 | 0.1913 | 0.1992 | 0.1876 | 7,858.72万 | 1,574.20万 | -1.29 % |
2024-05-06 | 0.1887 | 0.1939 | 0.1939 | 0.1848 | 7,965.53万 | 1,731.50万 | +2.76 % |
2024-05-05 | 0.1827 | 0.1855 | 0.1895 | 0.1811 | 7,620.45万 | 1,610.47万 | +1.53 % |
2024-05-04 | 0.1731 | 0.1823 | 0.1828 | 0.1715 | 7,488.99万 | 1,477.40万 | +5.31 % |
2024-05-03 | 0.1629 | 0.1719 | 0.174 | 0.1629 | 7,061.75万 | 1,644.06万 | +5.52 % |
2024-05-02 | 0.1608 | 0.1629 | 0.1648 | 0.1552 | 6,692.03万 | 1,629.49万 | +1.31 % |
2024-05-01 | 0.1751 | 0.1626 | 0.1826 | 0.162 | 6,679.70万 | 1,442.32万 | -7.14 % |
2024-04-30 | 0.1852 | 0.1753 | 0.1866 | 0.1703 | 7,201.43万 | 1,696.10万 | -5.35 % |
2024-04-29 | 0.1842 | 0.1852 | 0.1895 | 0.1811 | 7,608.12万 | 1,593.32万 | +0.54 % |
2024-04-28 | 0.1808 | 0.1827 | 0.1968 | 0.1795 | 7,505.42万 | 1,789.85万 | +1.05 % |
2024-04-27 | 0.1893 | 0.181 | 0.1927 | 0.1785 | 7,435.59万 | 1,553.22万 | -4.38 % |
2024-04-26 | 0.2035 | 0.1889 | 0.204 | 0.183 | 7,760.12万 | 1,613.03万 | -7.17 % |
2024-04-25 | 0.2102 | 0.2049 | 0.2171 | 0.203 | 8,417.41万 | 1,627.84万 | -2.52 % |
半岛协议币价格行情(实时K线图)
DFI.Money币价格行情(实时K线图)
Serum币价格行情(实时K线图)
Chiliz币价格行情(实时K线图)
Beefy Finance币价格行情(实时K线图)
阿童木币价格行情(实时K线图)
IDEX Token币价格行情(实时K线图)
PAX Gold币价格行情(实时K线图)
Automata币价格行情(实时K线图)
ICON币价格行情(实时K线图)
DODO Token币价格行情(实时K线图)
云算宝币价格行情(实时K线图)
BlueChip Capital Token币价格行情(实时K线图)
Gitcoin币价格行情(实时K线图)
Tezos币价格行情(实时K线图)
COTI币价格行情(实时K线图)
Ramp DeFi币价格行情(实时K线图)
Nexo币价格行情(实时K线图)
Tornado.Cash币价格行情(实时K线图)
Secret Network币价格行情(实时K线图)
WRX Token币价格行情(实时K线图)
Republic Protocol币价格行情(实时K线图)
Tribe币价格行情(实时K线图)
Good Boy Points币价格行情(实时K线图)