Augur实时价格 最新价格行情 走势图
Augur实时美元价格
USDT/REP $ 0.00 + $0.00 (+0%) 24h最高$ 0.00 24h最低$ 0.00Augur实时人民币价格
USDT/REP ¥ 0.00 + ¥0.00 (+0%) 24h最高¥ 0.00 24h最低¥ 0.00 USDT最新汇率 ¥ 7.33 更新时间2024-08-21 18:45:19(北京时间)近24小时-4.42% 近一周-12.03% 近一月-29.09% 近三个月-33.30% 近半年-15.98% 近一年-83.83% 今年以来-8.96% 历史以来+0.4054倍 昨天开盘价:$ 0.8646 昨天收盘价:$ 0.8512 昨天成交额:$ 53.43万 昨天涨跌幅:-1.55% 昨天最高价:$ 0.8988 昨天最低价:$ 0.8512 7天最高价:$ 1.10 7天最低价:$ 0.8098 30天最高价:$ 1.32 30天最低价:$ 0.8098 历史最高价:$ 123.24 历史最低价:$ 0.4278
1m 3m 5m 15m 30m 1h2h4h6h8h12h1d3d7d30d
Augur历史价格交易数据
时间 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 市值($) | 交易量($) | 涨幅 |
2024-06-24 | 0.8646 | 0.8512 | 0.8988 | 0.8512 | 936.32万 | 53.43万 | -1.55 % |
2024-06-23 | 0.8484 | 0.8646 | 0.9068 | 0.8467 | 951.06万 | 67.97万 | +1.91 % |
2024-06-22 | 0.8633 | 0.8475 | 0.868 | 0.8449 | 932.25万 | 52.51万 | -1.83 % |
2024-06-21 | 0.8878 | 0.8652 | 0.8878 | 0.8497 | 951.72万 | 50.78万 | -2.55 % |
2024-06-20 | 0.9259 | 0.8858 | 0.9259 | 0.8527 | 974.38万 | 68.89万 | -4.33 % |
2024-06-19 | 0.8863 | 0.9259 | 1.10 | 0.8688 | 1,018.49万 | 166.29万 | +4.47 % |
2024-06-18 | 0.9137 | 0.8823 | 0.9195 | 0.8823 | 970.53万 | 53.59万 | -3.44 % |
2024-06-17 | 0.9484 | 0.9143 | 0.9494 | 0.8802 | 1,005.73万 | 57.87万 | -3.60 % |
2024-06-16 | 0.9604 | 0.9484 | 0.9658 | 0.8907 | 1,043.24万 | 74.68万 | -1.25 % |
2024-06-15 | 0.8773 | 0.9999 | 1.12 | 0.8333 | 1,099.89万 | 193.09万 | +13.97 % |
2024-06-14 | 0.8783 | 0.8206 | 0.8808 | 0.82 | 902.66万 | 56.36万 | -6.57 % |
2024-06-13 | 0.8918 | 0.8798 | 0.8939 | 0.8575 | 967.78万 | 56.10万 | -1.35 % |
2024-06-12 | 0.9765 | 0.8913 | 0.9765 | 0.8913 | 980.43万 | 52.30万 | -8.73 % |
2024-06-11 | 0.9787 | 0.9731 | 1.05 | 0.9562 | 1,070.41万 | 61.86万 | -0.57 % |
2024-06-10 | 1.01 | 0.9787 | 1.01 | 0.9775 | 1,076.57万 | 53.64万 | -2.96 % |
2024-06-09 | 1.04 | 1.01 | 1.04 | 0.9687 | 1,108.58万 | 66.18万 | -2.96 % |
2024-06-08 | 1.08 | 1.04 | 1.08 | 1.04 | 1,143.78万 | 58.26万 | -3.64 % |
2024-06-07 | 1.11 | 1.08 | 1.11 | 1.08 | 1,186.24万 | 55.44万 | -3.20 % |
2024-06-06 | 1.09 | 1.12 | 1.12 | 1.08 | 1,228.48万 | 59.75万 | +2.17 % |
2024-06-05 | 1.10 | 1.09 | 1.18 | 1.06 | 1,199.99万 | 70.56万 | -0.71 % |
2024-06-04 | 1.15 | 1.08 | 1.15 | 1.07 | 1,192.18万 | 67.82万 | -5.42 % |
2024-06-03 | 1.19 | 1.15 | 1.19 | 1.13 | 1,260.16万 | 58.85万 | -3.58 % |
2024-06-02 | 1.20 | 1.19 | 1.21 | 1.17 | 1,305.48万 | 64.30万 | -1.12 % |
2024-06-01 | 1.20 | 1.19 | 1.20 | 1.13 | 1,305.26万 | 61.69万 | -0.80 % |
2024-05-31 | 1.25 | 1.20 | 1.25 | 1.14 | 1,315.82万 | 86.92万 | -4.65 % |
2024-05-30 | 1.05 | 1.27 | 1.32 | 1.02 | 1,397.00万 | 227.00万 | +21.07 % |
2024-05-29 | 1.10 | 1.05 | 1.10 | 1.05 | 1,153.90万 | 62.82万 | -5.01 % |
2024-05-28 | 1.16 | 1.10 | 1.16 | 1.10 | 1,214.73万 | 68.19万 | -4.60 % |
2024-05-27 | 1.16 | 1.16 | 1.18 | 1.12 | 1,272.92万 | 68.18万 | -0.16 % |
2024-05-26 | 1.15 | 1.16 | 1.18 | 1.13 | 1,273.69万 | 67.27万 | +0.81 % |
2024-05-25 | 1.17 | 1.15 | 1.18 | 1.11 | 1,263.46万 | 70.95万 | -1.90 % |
2024-05-24 | 1.23 | 1.17 | 1.24 | 1.15 | 1,287.11万 | 71.74万 | -4.77 % |
2024-05-23 | 1.18 | 1.20 | 1.25 | 1.16 | 1,319.56万 | 88.41万 | +1.29 % |
2024-05-22 | 1.14 | 1.18 | 1.19 | 1.10 | 1,302.73万 | 115.36万 | +3.84 % |
2024-05-21 | 1.12 | 1.10 | 1.12 | 1.03 | 1,205.16万 | 97.00万 | -1.82 % |
2024-05-20 | 1.19 | 1.12 | 1.25 | 1.11 | 1,228.81万 | 87.58万 | -6.00 % |
2024-05-19 | 1.27 | 1.19 | 1.27 | 1.17 | 1,305.59万 | 114.24万 | -6.48 % |
2024-05-18 | 1.37 | 1.28 | 1.37 | 1.24 | 1,407.45万 | 98.05万 | -6.80 % |
2024-05-17 | 1.36 | 1.31 | 1.36 | 1.24 | 1,443.31万 | 106.45万 | -3.36 % |
2024-05-16 | 1.26 | 1.30 | 1.38 | 1.14 | 1,430.66万 | 160.80万 | +3.33 % |
2024-05-15 | 1.53 | 1.26 | 1.53 | 1.26 | 1,384.57万 | 137.02万 | -17.80 % |
2024-05-14 | 1.49 | 1.57 | 1.69 | 1.49 | 1,724.36万 | 244.68万 | +5.02 % |
2024-05-13 | 1.58 | 1.44 | 1.70 | 1.38 | 1,586.31万 | 219.31万 | -8.92 % |
2024-05-11 | 1.31 | 1.27 | 1.46 | 1.24 | 1,395.46万 | 167.83万 | -3.19 % |
2024-05-10 | 1.06 | 1.36 | 1.44 | 1.06 | 1,492.81万 | 231.68万 | +27.98 % |
2024-05-09 | 1.10 | 1.06 | 1.14 | 1.01 | 1,166.44万 | 94.67万 | -3.81 % |
2024-05-08 | 0.9305 | 1.14 | 1.33 | 0.9177 | 1,258.62万 | 285.13万 | +22.97 % |
2024-05-07 | 0.9391 | 0.9305 | 0.9391 | 0.9049 | 1,023.55万 | 60.45万 | -0.92 % |
2024-05-06 | 0.9447 | 0.9319 | 0.9455 | 0.9112 | 1,025.09万 | 55.72万 | -1.35 % |
2024-05-05 | 0.904 | 0.9447 | 0.9818 | 0.9033 | 1,039.17万 | 59.67万 | +4.50 % |
2024-05-04 | 0.9011 | 0.9042 | 0.9191 | 0.8844 | 994.62万 | 54.94万 | +0.34 % |
2024-05-03 | 0.8299 | 0.89 | 0.8949 | 0.8299 | 979.00万 | 57.87万 | +7.24 % |
2024-05-02 | 0.8797 | 0.8299 | 0.8826 | 0.799 | 912.89万 | 57.97万 | -5.66 % |
2024-05-01 | 0.9419 | 0.8773 | 0.9699 | 0.8546 | 965.03万 | 73.22万 | -6.86 % |
2024-04-30 | 0.9391 | 0.8827 | 0.9545 | 0.8788 | 970.97万 | 57.34万 | -6.01 % |
2024-04-29 | 0.9583 | 0.9391 | 0.964 | 0.9364 | 1,033.01万 | 57.64万 | -2.00 % |
2024-04-28 | 0.9605 | 0.96 | 0.9642 | 0.9295 | 1,056.00万 | 57.12万 | -0.05 % |
2024-04-27 | 0.8841 | 0.9551 | 1.01 | 0.8841 | 1,050.61万 | 104.81万 | +8.03 % |
2024-04-26 | 0.9182 | 0.8841 | 0.9358 | 0.8795 | 972.51万 | 54.43万 | -3.71 % |
2020年12月21日公告/新闻
2020年12月21日,Augur 发布公告表示已在 Cover Protocol 上线。
2020年08月01日产品发布Augur 具有里程碑功能的 v2.1版本将于8月1日发布。
2020年07月28日产品发布Augur v2 将于2020年7月28日在以太坊主网上启动。
2020年05月15日产品发布Augur App版本v1.16.11将发布截止日期延长至2020年5月15日。
2020年01月15日产品发布Augur App版本v1.16.6将发布截止日期延长至2020年1月15日。
Mines of Dalarnia币价格行情(实时K线图)
Osmosis币价格行情(实时K线图)
Horizen币价格行情(实时K线图)
ICON币价格行情(实时K线图)
Aave币价格行情(实时K线图)
面包币价格行情(实时K线图)
Trader Joe币价格行情(实时K线图)
Utrust币价格行情(实时K线图)
Streamr DATAcoin币价格行情(实时K线图)
Neo币价格行情(实时K线图)
Glimmer币价格行情(实时K线图)
Keep Network币价格行情(实时K线图)
USDP币价格行情(实时K线图)
柚子币价格行情(实时K线图)
云算宝币价格行情(实时K线图)
Ellipsis币价格行情(实时K线图)
Hard Protocol币价格行情(实时K线图)
阿童木币价格行情(实时K线图)
LTO Network币价格行情(实时K线图)
Alpha Finance Lab币价格行情(实时K线图)
Cartesi币价格行情(实时K线图)
Venus币价格行情(实时K线图)
PancakeSwap币价格行情(实时K线图)
0x协议币价格行情(实时K线图)