Yield Guild Games实时价格 最新价格行情 走势图
Yield Guild Games实时美元价格
USDT/YGG $ 0.48 + $0.03 (+6.48%) 24h最高$ 0.48 24h最低$ 0.44Yield Guild Games实时人民币价格
USDT/YGG ¥ 3.46 + ¥0.21 (+6.48%) 24h最高¥ 3.48 24h最低¥ 3.20 USDT最新汇率 ¥ 7.27 更新时间2024-10-07 09:43:13(北京时间)近24小时-3.21% 近一周-16.58% 近一月-31.06% 近三个月-25.19% 近半年+48.80% 近一年+343.39% 今年以来+44.16% 历史以来+0.2672倍 昨天开盘价:$ 0.6118 昨天收盘价:$ 0.6425 昨天成交额:$ 2,545.65万 昨天涨跌幅:+5.02% 昨天最高价:$ 0.681 昨天最低价:$ 0.6093 7天最高价:$ 0.8091 7天最低价:$ 0.5993 30天最高价:$ 1.16 30天最低价:$ 0.5993 历史最高价:$ 11.47 历史最低价:$ 0.1153
时间 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 市值($) | 交易量($) | 涨幅 |
2024-06-21 | 0.6118 | 0.6425 | 0.681 | 0.6093 | 7,474.28万 | 2,545.65万 | +5.02 % |
2024-06-20 | 0.6186 | 0.6111 | 0.6449 | 0.5993 | 7,109.00万 | 2,217.37万 | -1.21 % |
2024-06-19 | 0.7238 | 0.6186 | 0.7552 | 0.6051 | 7,196.25万 | 4,193.06万 | -14.53 % |
2024-06-18 | 0.7902 | 0.7252 | 0.7916 | 0.7116 | 8,436.34万 | 1,970.97万 | -8.23 % |
2024-06-17 | 0.7595 | 0.7887 | 0.793 | 0.7328 | 9,175.04万 | 1,504.75万 | +3.84 % |
2024-06-16 | 0.7731 | 0.7595 | 0.7731 | 0.723 | 8,835.35万 | 1,755.14万 | -1.76 % |
2024-06-15 | 0.788 | 0.7716 | 0.8091 | 0.7664 | 8,976.11万 | 1,979.01万 | -2.08 % |
2024-06-14 | 0.8503 | 0.789 | 0.8533 | 0.7877 | 9,178.53万 | 2,203.58万 | -7.21 % |
2024-06-13 | 0.7995 | 0.8493 | 0.8588 | 0.7655 | 9,880.01万 | 2,352.77万 | +6.23 % |
2024-06-12 | 0.872 | 0.7924 | 0.872 | 0.7879 | 9,218.08万 | 2,731.52万 | -9.13 % |
2024-06-11 | 0.875 | 0.8766 | 0.8994 | 0.8407 | 1.02亿 | 2,062.62万 | +0.18 % |
2024-06-10 | 0.8592 | 0.875 | 0.881 | 0.8343 | 1.02亿 | 1,971.51万 | +1.84 % |
2024-06-09 | 0.9934 | 0.8569 | 0.9981 | 0.8375 | 9,976.56万 | 4,979.43万 | -13.74 % |
2024-06-08 | 1.02 | 0.9932 | 1.04 | 0.9902 | 1.16亿 | 2,397.82万 | -2.89 % |
2024-06-07 | 1.06 | 1.02 | 1.09 | 1.01 | 1.19亿 | 2,950.02万 | -3.46 % |
2024-06-06 | 1.07 | 1.06 | 1.08 | 1.05 | 1.23亿 | 3,278.80万 | -0.99 % |
2024-06-05 | 1.12 | 1.07 | 1.16 | 1.06 | 1.24亿 | 4,892.79万 | -4.98 % |
2024-06-04 | 1.07 | 1.13 | 1.16 | 1.03 | 1.31亿 | 7,192.48万 | +5.02 % |
2024-06-03 | 0.9947 | 1.07 | 1.08 | 0.9818 | 1.24亿 | 4,264.35万 | +7.53 % |
2024-06-02 | 0.96 | 0.9949 | 0.9965 | 0.9415 | 1.16亿 | 2,040.24万 | +3.64 % |
2024-06-01 | 0.9932 | 0.9599 | 1.03 | 0.9511 | 1.12亿 | 2,753.10万 | -3.35 % |
2024-05-31 | 0.9665 | 0.987 | 1.00 | 0.9383 | 1.15亿 | 2,501.85万 | +2.12 % |
2024-05-30 | 0.9932 | 0.9719 | 1.04 | 0.9717 | 1.13亿 | 2,813.21万 | -2.14 % |
2024-05-29 | 1.02 | 0.9932 | 1.02 | 0.9492 | 1.16亿 | 2,992.76万 | -2.75 % |
2024-05-28 | 1.01 | 1.02 | 1.04 | 0.9925 | 1.19亿 | 3,167.48万 | +0.73 % |
2024-05-27 | 1.07 | 1.01 | 1.08 | 1.01 | 1.17亿 | 3,660.80万 | -5.51 % |
2024-05-26 | 0.9001 | 1.07 | 1.07 | 0.8915 | 1.24亿 | 6,662.19万 | +18.34 % |
2024-05-25 | 0.8792 | 0.9001 | 0.9553 | 0.8435 | 1.05亿 | 4,767.15万 | +2.38 % |
2024-05-24 | 0.9388 | 0.8793 | 0.9723 | 0.8721 | 1.02亿 | 4,716.56万 | -6.34 % |
2024-05-23 | 0.9191 | 0.9393 | 0.9821 | 0.9108 | 1.09亿 | 4,996.64万 | +2.20 % |
2024-05-22 | 0.8566 | 0.9191 | 0.9485 | 0.8531 | 1.07亿 | 5,382.91万 | +7.30 % |
2024-05-21 | 0.8714 | 0.8568 | 0.8742 | 0.8195 | 9,967.25万 | 2,224.15万 | -1.68 % |
2024-05-20 | 0.8984 | 0.8701 | 0.9314 | 0.87 | 1.01亿 | 2,266.55万 | -3.15 % |
2024-05-19 | 0.8747 | 0.8978 | 0.9327 | 0.8747 | 1.04亿 | 3,727.11万 | +2.64 % |
2024-05-18 | 0.8034 | 0.8751 | 0.8831 | 0.8031 | 1.02亿 | 2,784.22万 | +8.92 % |
2024-05-17 | 0.782 | 0.8057 | 0.8414 | 0.7794 | 9,372.80万 | 2,916.82万 | +3.03 % |
2024-05-16 | 0.7414 | 0.7847 | 0.7892 | 0.7187 | 9,128.51万 | 2,522.26万 | +5.84 % |
2024-05-15 | 0.7799 | 0.7414 | 0.7968 | 0.7337 | 8,624.79万 | 2,333.77万 | -4.94 % |
2024-05-14 | 0.8066 | 0.7815 | 0.8109 | 0.7335 | 9,091.28万 | 2,783.60万 | -3.11 % |
2024-05-13 | 0.8188 | 0.8071 | 0.8299 | 0.797 | 9,389.09万 | 1,303.60万 | -1.43 % |
2024-05-11 | 0.8118 | 0.8029 | 0.8611 | 0.8022 | 9,340.23万 | 2,804.60万 | -1.10 % |
2024-05-10 | 0.829 | 0.8121 | 0.8416 | 0.7959 | 9,447.25万 | 2,749.77万 | -2.04 % |
2024-05-09 | 0.9192 | 0.829 | 0.9238 | 0.8254 | 9,643.85万 | 3,386.46万 | -9.81 % |
2024-05-08 | 0.8894 | 0.9178 | 0.9359 | 0.8786 | 1.07亿 | 4,715.63万 | +3.19 % |
2024-05-07 | 0.8861 | 0.8894 | 0.9278 | 0.8532 | 1.03亿 | 4,231.91万 | +0.37 % |
2024-05-06 | 0.8302 | 0.8921 | 0.8921 | 0.8023 | 1.04亿 | 3,017.43万 | +7.46 % |
2024-05-05 | 0.8243 | 0.8302 | 0.8467 | 0.8215 | 9,657.81万 | 2,317.35万 | +0.72 % |
2024-05-04 | 0.7766 | 0.8225 | 0.8332 | 0.7702 | 9,568.24万 | 3,859.47万 | +5.91 % |
2024-05-03 | 0.7149 | 0.7802 | 0.7816 | 0.7077 | 9,076.16万 | 3,886.28万 | +9.13 % |
2024-05-02 | 0.7628 | 0.7149 | 0.7817 | 0.7015 | 8,316.51万 | 3,252.45万 | -6.28 % |
2024-05-01 | 0.8437 | 0.7691 | 0.8591 | 0.7621 | 8,947.03万 | 2,916.42万 | -8.84 % |
2024-04-30 | 0.8868 | 0.8403 | 0.8949 | 0.8207 | 9,775.31万 | 2,778.74万 | -5.24 % |
2024-04-29 | 0.8507 | 0.8868 | 0.9158 | 0.8502 | 1.03亿 | 2,813.39万 | +4.24 % |
2024-04-28 | 0.8857 | 0.8498 | 0.8935 | 0.8383 | 9,885.82万 | 2,732.46万 | -4.05 % |
2024-04-27 | 0.9434 | 0.8874 | 0.967 | 0.8703 | 1.03亿 | 4,280.53万 | -5.94 % |
2024-04-26 | 0.993 | 0.9434 | 1.03 | 0.8969 | 1.10亿 | 6,960.69万 | -4.99 % |
2024-04-25 | 0.9496 | 0.9872 | 1.05 | 0.9324 | 1.15亿 | 8,836.17万 | +3.96 % |
2024-04-24 | 0.9411 | 0.9484 | 0.9809 | 0.9152 | 1.10亿 | 4,551.49万 | +0.78 % |
2024-04-23 | 0.947 | 0.9411 | 0.9906 | 0.9324 | 1.09亿 | 5,904.04万 | -0.62 % |
Yield Guild Games 代币 YGG 将于 5 月 27 日 21:59:00 解锁 16,872,453 枚(约 314 万美元),占总供应量的 1.687%
2023年01月12日公告/新闻Web3 和虚拟现实游戏工作室 Thirdverse 与 YGG 合作,在 2023 年 1 月 12 日推出使用《足球小将》IP 开发的策略性足球对战游戏「Captain Tsubasa: Rivals」。该游戏基于 Polygon 开发,用户将需要使用 MATIC 代币来购买游戏 NFT。此外,该游戏还计划在 2023 年第一季度为其 TSUBASAGT 代币进行 IEO