WRX Token实时价格 最新价格行情 走势图
WRX Token实时美元价格
USDT/WRX $ 0.12 + $0.01 (+5.37%) 24h最高$ 0.12 24h最低$ 0.12WRX Token实时人民币价格
USDT/WRX ¥ 0.88 + ¥0.05 (+5.37%) 24h最高¥ 0.89 24h最低¥ 0.84 USDT最新汇率 ¥ 7.27 更新时间2024-09-18 05:31:56(北京时间)近24小时+0.27% 近一周-17.83% 近一月-34.07% 近三个月-44.89% 近半年-14.42% 近一年+85.74% 今年以来-43.77% 历史以来+6.42倍 昨天开盘价:$ 0.1505 昨天收盘价:$ 0.1486 昨天成交额:$ 158.22万 昨天涨跌幅:-1.26% 昨天最高价:$ 0.1651 昨天最低价:$ 0.1461 7天最高价:$ 0.181 7天最低价:$ 0.1404 30天最高价:$ 0.229 30天最低价:$ 0.1404 历史最高价:$ 5.97 历史最低价:$ 0.0471192974
1m 3m 5m 15m 30m 1h2h4h6h8h12h1d3d7d30d
WRX Token历史价格交易数据
时间 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 市值($) | 交易量($) | 涨幅 |
2024-06-21 | 0.1437 | 0.15 | 0.1563 | 0.1429 | 5,727.85万 | 86.60万 | +4.38 % |
2024-06-20 | 0.143 | 0.1435 | 0.1478 | 0.1405 | 5,479.65万 | 76.85万 | +0.35 % |
2024-06-19 | 0.1538 | 0.1433 | 0.1577 | 0.1404 | 5,472.01万 | 135.26万 | -6.83 % |
2024-06-18 | 0.1684 | 0.1535 | 0.1695 | 0.1531 | 5,861.50万 | 128.35万 | -8.85 % |
2024-06-17 | 0.1806 | 0.169 | 0.1809 | 0.1671 | 6,453.38万 | 136.75万 | -6.42 % |
2024-06-16 | 0.1766 | 0.1804 | 0.181 | 0.1694 | 6,888.70万 | 121.87万 | +2.15 % |
2024-06-15 | 0.1752 | 0.1768 | 0.1809 | 0.1726 | 6,751.23万 | 138.77万 | +0.91 % |
2024-06-14 | 0.1947 | 0.1751 | 0.1951 | 0.1748 | 6,686.31万 | 152.62万 | -10.07 % |
2024-06-13 | 0.1796 | 0.1945 | 0.1952 | 0.179 | 7,427.12万 | 108.98万 | +8.30 % |
2024-06-12 | 0.1937 | 0.1807 | 0.1941 | 0.1807 | 6,900.15万 | 114.64万 | -6.71 % |
2024-06-11 | 0.1955 | 0.1937 | 0.198 | 0.1886 | 7,396.57万 | 104.41万 | -0.92 % |
2024-06-10 | 0.1945 | 0.1957 | 0.1964 | 0.192 | 7,472.94万 | 92.64万 | +0.62 % |
2024-06-09 | 0.2206 | 0.1948 | 0.2214 | 0.1936 | 7,457.66万 | 144.64万 | -11.70 % |
2024-06-08 | 0.2223 | 0.2204 | 0.2227 | 0.218 | 8,416.13万 | 103.57万 | -0.85 % |
2024-06-07 | 0.2175 | 0.2224 | 0.2247 | 0.2165 | 8,492.50万 | 159.59万 | +2.25 % |
2024-06-06 | 0.2023 | 0.2168 | 0.2172 | 0.2023 | 8,278.66万 | 172.87万 | +7.17 % |
2024-06-05 | 0.2003 | 0.202 | 0.2024 | 0.1956 | 7,713.51万 | 110.15万 | +0.85 % |
2024-06-04 | 0.2008 | 0.2003 | 0.2028 | 0.197 | 7,648.59万 | 97.23万 | -0.25 % |
2024-06-03 | 0.2096 | 0.201 | 0.21 | 0.1982 | 7,675.32万 | 153.97万 | -4.10 % |
2024-06-02 | 0.2191 | 0.2101 | 0.2229 | 0.2072 | 8,022.81万 | 151.63万 | -4.11 % |
2024-06-01 | 0.2239 | 0.2201 | 0.2271 | 0.217 | 8,404.67万 | 190.38万 | -1.70 % |
2024-05-31 | 0.221 | 0.2229 | 0.2236 | 0.213 | 8,511.59万 | 101.33万 | +0.86 % |
2024-05-30 | 0.2184 | 0.2217 | 0.2254 | 0.2158 | 8,465.77万 | 101.61万 | +1.51 % |
2024-05-29 | 0.2284 | 0.219 | 0.229 | 0.2159 | 8,362.67万 | 115.92万 | -4.12 % |
2024-05-28 | 0.2205 | 0.2273 | 0.2288 | 0.2193 | 8,679.61万 | 161.67万 | +3.08 % |
2024-05-27 | 0.2179 | 0.2199 | 0.2219 | 0.2158 | 8,397.03万 | 82.26万 | +0.92 % |
2024-05-26 | 0.2098 | 0.2176 | 0.2192 | 0.2091 | 8,309.21万 | 75.35万 | +3.72 % |
2024-05-25 | 0.2162 | 0.2099 | 0.2169 | 0.2061 | 8,015.18万 | 137.28万 | -2.91 % |
2024-05-24 | 0.2257 | 0.2164 | 0.2263 | 0.2157 | 8,263.38万 | 145.00万 | -4.12 % |
2024-05-23 | 0.2251 | 0.2251 | 0.2288 | 0.2202 | 8,595.60万 | 132.80万 | +0.00 % |
2024-05-22 | 0.2045 | 0.2251 | 0.229 | 0.2032 | 8,595.60万 | 232.00万 | +10.07 % |
2024-05-21 | 0.2018 | 0.2036 | 0.2061 | 0.2002 | 7,774.61万 | 138.33万 | +0.89 % |
2024-05-20 | 0.209 | 0.2037 | 0.2095 | 0.2018 | 7,778.42万 | 124.94万 | -2.54 % |
2024-05-19 | 0.2225 | 0.209 | 0.223 | 0.2081 | 7,980.81万 | 187.65万 | -6.07 % |
2024-05-18 | 0.2143 | 0.2219 | 0.2223 | 0.2113 | 8,473.40万 | 174.65万 | +3.55 % |
2024-05-17 | 0.2121 | 0.2142 | 0.2258 | 0.2113 | 8,179.37万 | 188.27万 | +0.99 % |
2024-05-16 | 0.1979 | 0.2119 | 0.213 | 0.1973 | 8,091.55万 | 156.53万 | +7.07 % |
2024-05-15 | 0.2059 | 0.1983 | 0.2084 | 0.1959 | 7,572.22万 | 93.85万 | -3.69 % |
2024-05-14 | 0.2058 | 0.2059 | 0.2074 | 0.1952 | 7,862.43万 | 114.61万 | +0.05 % |
2024-05-13 | 0.2086 | 0.2053 | 0.2095 | 0.2005 | 7,839.52万 | 74.58万 | -1.58 % |
2024-05-11 | 0.2127 | 0.2083 | 0.2217 | 0.2083 | 7,954.08万 | 138.37万 | -2.07 % |
2024-05-10 | 0.2181 | 0.2124 | 0.2203 | 0.209 | 8,110.64万 | 111.39万 | -2.61 % |
2024-05-09 | 0.2276 | 0.2181 | 0.2422 | 0.2146 | 8,328.30万 | 243.30万 | -4.17 % |
2024-05-08 | 0.2262 | 0.228 | 0.2306 | 0.2218 | 8,706.34万 | 145.14万 | +0.80 % |
2024-05-07 | 0.2313 | 0.2262 | 0.2363 | 0.225 | 8,637.60万 | 139.73万 | -2.20 % |
2024-05-06 | 0.2296 | 0.231 | 0.2311 | 0.2244 | 8,820.89万 | 159.84万 | +0.61 % |
2024-05-05 | 0.2263 | 0.2291 | 0.2317 | 0.2256 | 8,748.34万 | 161.22万 | +1.24 % |
2024-05-04 | 0.2128 | 0.2258 | 0.2269 | 0.2117 | 8,622.33万 | 287.08万 | +6.11 % |
2024-05-03 | 0.197 | 0.2151 | 0.2164 | 0.1953 | 8,213.74万 | 217.44万 | +9.19 % |
2024-05-02 | 0.1971 | 0.197 | 0.205 | 0.19 | 7,522.58万 | 141.09万 | -0.05 % |
2024-05-01 | 0.211 | 0.1978 | 0.2144 | 0.1967 | 7,553.13万 | 169.85万 | -6.26 % |
2024-04-30 | 0.2226 | 0.2112 | 0.2244 | 0.209 | 8,064.82万 | 148.98万 | -5.12 % |
2024-04-29 | 0.2204 | 0.2226 | 0.2289 | 0.2201 | 8,500.13万 | 99.37万 | +1.00 % |
2024-04-28 | 0.224 | 0.22 | 0.2273 | 0.2189 | 8,400.85万 | 116.89万 | -1.79 % |
2024-04-27 | 0.2382 | 0.2245 | 0.2431 | 0.2226 | 8,572.69万 | 153.25万 | -5.75 % |
2024-04-26 | 0.2412 | 0.2371 | 0.2446 | 0.2301 | 9,053.83万 | 191.27万 | -1.70 % |
2024-04-25 | 0.2527 | 0.2403 | 0.2576 | 0.2403 | 9,176.02万 | 268.82万 | -4.91 % |
2024-04-24 | 0.2487 | 0.2527 | 0.2587 | 0.246 | 9,649.52万 | 283.12万 | +1.61 % |
2024-04-23 | 0.243 | 0.2465 | 0.2506 | 0.2384 | 9,412.77万 | 192.21万 | +1.44 % |
dForce币价格行情(实时K线图)
注意力币价格行情(实时K线图)
API3币价格行情(实时K线图)
Tellor币价格行情(实时K线图)
eCash币价格行情(实时K线图)
Curve币价格行情(实时K线图)
JUST币价格行情(实时K线图)
SuperFarm币价格行情(实时K线图)
Polygon币价格行情(实时K线图)
流量币价格行情(实时K线图)
Audius币价格行情(实时K线图)
Dentcoin币价格行情(实时K线图)
Kyber Network币价格行情(实时K线图)
Power Ledger币价格行情(实时K线图)
Santos FC Fan Token币价格行情(实时K线图)
Alpine F1® Team Fan Token币价格行情(实时K线图)
云储币价格行情(实时K线图)
Internet Computer(Dfinity)币价格行情(实时K线图)
Elrond币价格行情(实时K线图)
FarmPoly币价格行情(实时K线图)
UMA币价格行情(实时K线图)
Ethernity Chain币价格行情(实时K线图)
Troy币价格行情(实时K线图)
Alchemix币价格行情(实时K线图)