USD Coin实时价格 最新价格行情 走势图
USD Coin实时美元价格
USDT/USDC $ 1.00 - $0.00 (-0.04%) 24h最高$ 1.00 24h最低$ 1.00USD Coin实时人民币价格
USDT/USDC ¥ 7.29 - ¥0.00 (-0.04%) 24h最高¥ 7.29 24h最低¥ 7.29 USDT最新汇率 ¥ 7.29 更新时间2024-09-18 05:54:42(北京时间)近24小时-0.04% 近一周-0.03% 近一月+0.00% 近三个月+0.05% 近半年+0.13% 近一年+0.18% 今年以来+0.11% 历史以来+0.0013倍 昨天开盘价:$ 1.00 昨天收盘价:$ 1.00 昨天成交额:$ 3.77亿 昨天涨跌幅:+0.08% 昨天最高价:$ 1.00 昨天最低价:$ 1.00 7天最高价:$ 1.00 7天最低价:$ 1.00 30天最高价:$ 1.00 30天最低价:$ 1.00 历史最高价:$ 1.31 历史最低价:$ 0.8768
时间 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 市值($) | 交易量($) | 涨幅 |
2024-06-23 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 265.76亿 | 9.52亿 | -0.03 % |
2024-06-22 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 265.87亿 | 17.75亿 | +0.00 % |
2024-06-21 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 265.87亿 | 13.87亿 | +0.02 % |
2024-06-20 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 265.84亿 | 15.56亿 | +0.03 % |
2024-06-19 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 265.76亿 | 20.88亿 | -0.04 % |
2024-06-18 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 265.87亿 | 14.15亿 | -0.09 % |
2024-06-17 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 266.13亿 | 4.99亿 | +0.09 % |
2024-06-16 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 265.89亿 | 11.46亿 | +0.04 % |
2024-06-15 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 265.76亿 | 16.68亿 | +0.01 % |
2024-06-14 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 265.73亿 | 20.21亿 | +0.06 % |
2024-06-13 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 265.57亿 | 18.96亿 | -0.06 % |
2024-06-12 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 265.73亿 | 21.34亿 | -0.07 % |
2024-06-11 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 265.89亿 | 10.68亿 | +0.05 % |
2024-06-10 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 265.76亿 | 5.79亿 | +0.03 % |
2024-06-09 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 265.68亿 | 14.14亿 | -0.06 % |
2024-06-08 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 265.84亿 | 16.44亿 | +0.06 % |
2024-06-07 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 265.71亿 | 16.20亿 | +0.05 % |
2024-06-06 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 265.60亿 | 20.34亿 | -0.04 % |
2024-06-05 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 265.71亿 | 13.83亿 | +0.01 % |
2024-06-04 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 265.68亿 | 13.87亿 | -0.08 % |
2024-06-03 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 265.87亿 | 5.79亿 | +0.03 % |
2024-06-02 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 265.79亿 | 11.96亿 | -0.01 % |
2024-06-01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 265.79亿 | 19.21亿 | +0.02 % |
2024-05-31 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 265.73亿 | 18.92亿 | -0.03 % |
2024-05-30 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 265.81亿 | 19.53亿 | -0.03 % |
2024-05-29 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 265.89亿 | 19.49亿 | +0.03 % |
2024-05-28 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 265.81亿 | 12.95亿 | +0.06 % |
2024-05-27 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 265.63亿 | 9.21亿 | +0.03 % |
2024-05-26 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 265.57亿 | 11.60亿 | -0.03 % |
2024-05-25 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.9998 | 265.65亿 | 31.46亿 | -0.05 % |
2024-05-24 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 265.76亿 | 26.56亿 | +0.07 % |
2024-05-23 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 265.57亿 | 27.51亿 | -0.01 % |
2024-05-22 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.9997 | 265.60亿 | 43.89亿 | +0.01 % |
2024-05-21 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 265.57亿 | 13.60亿 | +0.01 % |
2024-05-20 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 265.55亿 | 6.76亿 | +0.02 % |
2024-05-19 | 0.9999 | 1.00 | 1.00 | 0.9999 | 265.47亿 | 13.51亿 | +0.02 % |
2024-05-18 | 1.00 | 0.9999 | 1.00 | 0.9999 | 265.41亿 | 19.21亿 | -0.03 % |
2024-05-17 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.9997 | 265.49亿 | 24.31亿 | -0.02 % |
2024-05-16 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 265.52亿 | 22.11亿 | -0.10 % |
2024-05-15 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 265.79亿 | 19.07亿 | +0.04 % |
2024-05-14 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 265.68亿 | 16.71亿 | +0.00 % |
2024-05-13 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 265.68亿 | 8.94亿 | +0.01 % |
2024-05-11 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 265.68亿 | 21.02亿 | -0.05 % |
2024-05-10 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 265.81亿 | 16.59亿 | -0.02 % |
2024-05-09 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 265.87亿 | 16.34亿 | +0.05 % |
2024-05-08 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 265.73亿 | 17.71亿 | -0.01 % |
2024-05-07 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 265.76亿 | 16.86亿 | +0.08 % |
2024-05-06 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 265.55亿 | 10.43亿 | +0.00 % |
2024-05-05 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 265.55亿 | 17.35亿 | -0.03 % |
2024-05-04 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 265.60亿 | 24.15亿 | -0.04 % |
2024-05-03 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 265.71亿 | 28.34亿 | -0.11 % |
2024-05-02 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 266.00亿 | 27.65亿 | +0.03 % |
2024-05-01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 265.95亿 | 24.06亿 | +0.04 % |
2024-04-30 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 265.81亿 | 17.29亿 | -0.02 % |
2024-04-29 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 265.87亿 | 11.29亿 | -0.01 % |
2024-04-28 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 265.92亿 | 12.93亿 | +0.05 % |
2024-04-27 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 265.76亿 | 21.94亿 | -0.07 % |
2024-04-26 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 265.95亿 | 21.70亿 | +0.03 % |
2024-04-25 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 265.87亿 | 22.95亿 | +0.08 % |
Circle 宣布将于 6 月 27 日在 Arbitrum 上线其跨链传输协议(CCTP),此前已于 6 月 8 日在 Arbitrum 上推出原生 USDC。CCTP 会在用户跨链时销毁源链上的代币并在目标链上铸造新的代币。
2023年06月01日公告/新闻Circle 调整了 USDC 的储备组合,不再持有 6 月初以后到期的美国国债,从而避免陷入潜在的美国债务违约。贝莱德管理的 Circle Reserve Fund 披露的信息显示,该储备基金目前所持债券最迟于 5 月 31 日到期。
2022年07月15日公告/新闻Circle披露价值557亿美元的现金、美国国债储备
2022年07月13日公告/新闻Coinbase统一美元和USDC订单簿
2022年06月17日公告/新闻USDC市值突破550亿美元,创历史新高
2022年06月17日公告/新闻USDT市值跌破700亿美元,创去年10以来新低
2022年06月16日上币Circle将发行由欧元支持的稳定币Euro Coin
2022年06月14日公告/新闻TRON DAO Reserve获得5亿枚USDC储备金以维持USDD锚定
2022年06月08日公告/新闻全球支付提供商Checkout.com将允许企业接受并以USDC进行支付
2022年06月07日公告/新闻Circle开始支持Polygon USDC
2022年06月01日公告/新闻USDC市值突破540亿美元,创历史新高
2022年05月21日公告/新闻Avalanche链上USDC发行量突破14亿美元 创历史新高
2022年04月14日公告/新闻USDC发行公司Circle将提交银行业务申请
2022年04月07日公告/新闻Avalanche链上USDC发行量突破10亿美元
2022年03月31日公告/新闻Circle选择纽约梅隆银行为USDC储备金主要托管方
2021年05月10日公告/新闻5月10日,稳定币USDC以太坊发行量首次突破150亿美元,创历史新高。
2021年04月27日产品发布4月27日,USDC 2.1 版本发布,可自动阻止用户向智能合约发送 USDC。
2021年02月27日公告/新闻USDC 预计将于2021年2月上线 Stellar 区块链。