Tribe实时价格 最新价格行情 走势图
Tribe实时美元价格
USDT/TRIBE $ 0.00 + $0.00 (+0%) 24h最高$ 0.00 24h最低$ 0.00Tribe实时人民币价格
USDT/TRIBE ¥ 0.00 + ¥0.00 (+0%) 24h最高¥ 0.00 24h最低¥ 0.00 USDT最新汇率 ¥ 7.22 更新时间2023-12-06 19:21:38(北京时间)近24小时-1.68% 近一周+10.21% 近一月+17.19% 近三个月+25.35% 近半年+18.38% 近一年+51.15% 今年以来+60.71% 历史以来+0.0503倍 昨天开盘价:$ 0.3071 昨天收盘价:$ 0.3211 昨天成交额:$ 40.15万 昨天涨跌幅:+4.56% 昨天最高价:$ 0.3228 昨天最低价:$ 0.3064 7天最高价:$ 0.3283 7天最低价:$ 0.2806 30天最高价:$ 0.4064 30天最低价:$ 0.2414 历史最高价:$ 1.87 历史最低价:$ 0.144

1m 3m 5m 15m 30m 1h2h4h6h8h12h1d3d7d30d
Tribe历史价格交易数据
时间 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 市值($) | 交易量($) | 涨幅 |
2023-12-06 | 0.3066 | 0.3065 | 0.3243 | 0.3029 | 1.39亿 | 39.60万 | -0.03 % |
2023-12-05 | 0.3037 | 0.3073 | 0.3131 | 0.2985 | 1.39亿 | 43.02万 | +1.19 % |
2023-12-04 | 0.2978 | 0.3038 | 0.3038 | 0.2886 | 1.38亿 | 53.70万 | +2.01 % |
2023-12-03 | 0.2893 | 0.2988 | 0.3026 | 0.2853 | 1.35亿 | 54.41万 | +3.28 % |
2023-12-02 | 0.2859 | 0.2885 | 0.2945 | 0.283 | 1.31亿 | 53.66万 | +0.91 % |
2023-12-01 | 0.2952 | 0.2859 | 0.2969 | 0.2806 | 1.30亿 | 52.79万 | -3.15 % |
2023-11-30 | 0.269 | 0.294 | 0.3143 | 0.2455 | 1.33亿 | 60.04万 | +9.29 % |
2023-11-29 | 0.2832 | 0.2725 | 0.3086 | 0.2665 | 1.24亿 | 53.85万 | -3.78 % |
2023-11-28 | 0.3094 | 0.2835 | 0.3264 | 0.2552 | 1.29亿 | 51.12万 | -8.37 % |
2023-11-27 | 0.3325 | 0.3114 | 0.3435 | 0.2769 | 1.41亿 | 48.95万 | -6.35 % |
2023-11-26 | 0.276 | 0.3298 | 0.4064 | 0.261 | 1.50亿 | 74.16万 | +19.49 % |
2023-11-25 | 0.2913 | 0.278 | 0.3012 | 0.2452 | 1.26亿 | 53.85万 | -4.57 % |
2023-11-24 | 0.2733 | 0.2853 | 0.313 | 0.2414 | 1.29亿 | 58.12万 | +4.39 % |
2023-11-23 | 0.2899 | 0.2733 | 0.3102 | 0.2707 | 1.24亿 | 49.90万 | -5.73 % |
2023-11-22 | 0.3085 | 0.2896 | 0.3085 | 0.2812 | 1.31亿 | 48.38万 | -6.13 % |
2023-11-21 | 0.3052 | 0.3085 | 0.3164 | 0.3042 | 1.40亿 | 46.12万 | +1.08 % |
2023-11-20 | 0.2985 | 0.3051 | 0.3091 | 0.2982 | 1.38亿 | 49.72万 | +2.21 % |
2023-11-19 | 0.2908 | 0.2997 | 0.2997 | 0.287 | 1.36亿 | 55.64万 | +3.06 % |
2023-11-18 | 0.3133 | 0.2909 | 0.3172 | 0.2757 | 1.32亿 | 56.21万 | -7.15 % |
2023-11-17 | 0.2933 | 0.309 | 0.3349 | 0.2871 | 1.40亿 | 62.31万 | +5.35 % |
2023-11-16 | 0.2806 | 0.2937 | 0.2971 | 0.2669 | 1.33亿 | 56.59万 | +4.67 % |
2023-11-15 | 0.2843 | 0.2809 | 0.3057 | 0.2648 | 1.27亿 | 51.87万 | -1.20 % |
2023-11-14 | 0.2933 | 0.2855 | 0.3154 | 0.2771 | 1.29亿 | 53.31万 | -2.66 % |
2023-11-13 | 0.2972 | 0.292 | 0.3083 | 0.2783 | 1.32亿 | 59.10万 | -1.75 % |
2023-11-12 | 0.2874 | 0.2974 | 0.308 | 0.2802 | 1.35亿 | 57.45万 | +3.48 % |
2023-11-11 | 0.2658 | 0.2869 | 0.3122 | 0.2525 | 1.30亿 | 61.38万 | +7.94 % |
2023-11-10 | 0.2763 | 0.2658 | 0.2826 | 0.2584 | 1.21亿 | 57.85万 | -3.80 % |
2023-11-09 | 0.2725 | 0.2753 | 0.2792 | 0.2579 | 1.25亿 | 67.29万 | +1.03 % |
2023-11-08 | 0.2653 | 0.2733 | 0.2882 | 0.2589 | 1.24亿 | 60.20万 | +3.02 % |
2023-11-07 | 0.2688 | 0.2652 | 0.2857 | 0.255 | 1.20亿 | 56.92万 | -1.34 % |
2023-11-06 | 0.2762 | 0.2714 | 0.2774 | 0.2533 | 1.23亿 | 56.44万 | -1.74 % |
2023-11-05 | 0.2616 | 0.2561 | 0.2769 | 0.2539 | 1.16亿 | 59.03万 | -2.10 % |
2023-11-04 | 0.2701 | 0.2629 | 0.2751 | 0.253 | 1.19亿 | 63.07万 | -2.67 % |
2023-11-03 | 0.2717 | 0.2711 | 0.2852 | 0.2562 | 1.23亿 | 61.98万 | -0.22 % |
2023-11-02 | 0.2787 | 0.2688 | 0.2913 | 0.2655 | 1.22亿 | 57.13万 | -3.55 % |
2023-11-01 | 0.2547 | 0.2787 | 0.2837 | 0.2547 | 1.26亿 | 60.77万 | +9.42 % |
2023-10-31 | 0.259 | 0.2785 | 0.2835 | 0.2534 | 1.26亿 | 49.98万 | +7.53 % |
2023-10-30 | 0.2689 | 0.2589 | 0.2691 | 0.2436 | 1.17亿 | 51.28万 | -3.72 % |
2023-10-29 | 0.248 | 0.2686 | 0.2693 | 0.2452 | 1.22亿 | 53.03万 | +8.31 % |
2023-10-28 | 0.2613 | 0.2696 | 0.2703 | 0.248 | 1.22亿 | 55.19万 | +3.18 % |
2023-10-27 | 0.2683 | 0.2615 | 0.276 | 0.2469 | 1.19亿 | 61.13万 | -2.53 % |
2023-10-26 | 0.2602 | 0.2687 | 0.2689 | 0.247 | 1.22亿 | 55.27万 | +3.27 % |
2023-10-25 | 0.2408 | 0.26 | 0.2646 | 0.2311 | 1.18亿 | 62.60万 | +7.97 % |
2023-10-24 | 0.2399 | 0.2433 | 0.2546 | 0.2297 | 1.10亿 | 55.39万 | +1.42 % |
2023-10-23 | 0.2336 | 0.2395 | 0.2601 | 0.2281 | 1.09亿 | 52.36万 | +2.53 % |
2023-10-22 | 0.2297 | 0.2328 | 0.2604 | 0.2221 | 1.06亿 | 52.23万 | +1.35 % |
2023-10-21 | 0.2477 | 0.2297 | 0.2511 | 0.2257 | 1.04亿 | 45.41万 | -7.27 % |
2023-10-20 | 0.2584 | 0.2458 | 0.2606 | 0.235 | 1.11亿 | 53.11万 | -4.88 % |
2023-10-19 | 0.2557 | 0.2584 | 0.2659 | 0.2343 | 1.17亿 | 48.92万 | +1.06 % |
2023-10-18 | 0.2601 | 0.2556 | 0.2601 | 0.2331 | 1.16亿 | 53.26万 | -1.73 % |
2023-10-17 | 0.2527 | 0.2548 | 0.2644 | 0.2321 | 1.16亿 | 51.84万 | +0.83 % |
2023-10-16 | 0.2338 | 0.2543 | 0.2663 | 0.2324 | 1.15亿 | 46.22万 | +8.77 % |
2023-10-15 | 0.2508 | 0.2332 | 0.2629 | 0.2307 | 1.06亿 | 45.86万 | -7.02 % |
2023-10-14 | 0.2425 | 0.251 | 0.266 | 0.2365 | 1.14亿 | 47.93万 | +3.51 % |
2023-10-12 | 0.2595 | 0.2453 | 0.2672 | 0.2405 | 1.11亿 | 45.85万 | -5.47 % |
2023-10-11 | 0.2461 | 0.2595 | 0.2661 | 0.2385 | 1.18亿 | 47.96万 | +5.44 % |
2023-10-10 | 0.2465 | 0.2459 | 0.2736 | 0.239 | 1.12亿 | 40.29万 | -0.24 % |
2023-10-09 | 0.2616 | 0.247 | 0.2658 | 0.2393 | 1.12亿 | 41.18万 | -5.58 % |
2023-10-08 | 0.2552 | 0.2617 | 0.2757 | 0.2447 | 1.19亿 | 51.36万 | +2.55 % |
2021年04月21日公告/新闻
4月21日,算法稳定币Fei发布FIP-2 FEI赎回及TRIBE质押提案。
艾坦星币价格行情(实时K线图)
新经币价格行情(实时K线图)
TokenClub币价格行情(实时K线图)
Reef Finance币价格行情(实时K线图)
波币价格行情(实时K线图)
比特黄金币价格行情(实时K线图)
Hard Protocol币价格行情(实时K线图)
Trust Wallet币价格行情(实时K线图)
Elrond币价格行情(实时K线图)
The Sandbox币价格行情(实时K线图)
Aave币价格行情(实时K线图)
ConstitutionDAO币价格行情(实时K线图)
Decentraland币价格行情(实时K线图)
dYdX币价格行情(实时K线图)
ETHDOWN币价格行情(实时K线图)
Bancor币价格行情(实时K线图)
Metal币价格行情(实时K线图)
WAX Token币价格行情(实时K线图)
Hedera Hashgraph币价格行情(实时K线图)
Biswap币价格行情(实时K线图)
PlayDapp币价格行情(实时K线图)
Phoenix Global(new)币价格行情(实时K线图)
Merit Circle币价格行情(实时K线图)
Illuvium币价格行情(实时K线图)