SuperFarm实时价格 最新价格行情 走势图
SuperFarm实时美元价格
USDT/SUPER $ 1.07 + $0.05 (+5.14%) 24h最高$ 1.08 24h最低$ 0.99SuperFarm实时人民币价格
USDT/SUPER ¥ 7.78 + ¥0.38 (+5.14%) 24h最高¥ 7.85 24h最低¥ 7.17 USDT最新汇率 ¥ 7.27 更新时间2024-10-07 09:38:39(北京时间)近24小时-8.19% 近一周-12.89% 近一月-38.86% 近三个月-49.74% 近半年-5.28% 近一年+461.05% 今年以来+0.27% 历史以来+213.13倍 昨天开盘价:$ 0.6886 昨天收盘价:$ 0.6734 昨天成交额:$ 135.55万 昨天涨跌幅:-2.21% 昨天最高价:$ 0.7071 昨天最低价:$ 0.6727 7天最高价:$ 0.8125 7天最低价:$ 0.6198 30天最高价:$ 1.13 30天最低价:$ 0.6198 历史最高价:$ 5.95 历史最低价:$ 0.070288
1m 3m 5m 15m 30m 1h2h4h6h8h12h1d3d7d30d
SuperFarm历史价格交易数据
时间 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 市值($) | 交易量($) | 涨幅 |
2024-06-23 | 0.6974 | 0.6887 | 0.6988 | 0.6714 | 2.78亿 | 177.86万 | -1.25 % |
2024-06-22 | 0.7122 | 0.6963 | 0.7279 | 0.689 | 2.81亿 | 284.77万 | -2.23 % |
2024-06-21 | 0.6835 | 0.7125 | 0.7499 | 0.6819 | 2.88亿 | 288.01万 | +4.24 % |
2024-06-20 | 0.6711 | 0.6835 | 0.7036 | 0.6628 | 2.76亿 | 544.70万 | +1.85 % |
2024-06-19 | 0.7375 | 0.6746 | 0.7654 | 0.6483 | 2.72亿 | 485.44万 | -8.53 % |
2024-06-18 | 0.8054 | 0.7379 | 0.8125 | 0.7374 | 2.98亿 | 203.01万 | -8.38 % |
2024-06-17 | 0.7947 | 0.8048 | 0.8129 | 0.7666 | 3.25亿 | 185.39万 | +1.27 % |
2024-06-16 | 0.7997 | 0.7939 | 0.7997 | 0.7612 | 3.21亿 | 235.22万 | -0.73 % |
2024-06-15 | 0.8147 | 0.7985 | 0.8382 | 0.7976 | 3.22亿 | 211.59万 | -1.99 % |
2024-06-14 | 0.8708 | 0.8152 | 0.8767 | 0.8152 | 3.29亿 | 348.79万 | -6.38 % |
2024-06-13 | 0.8214 | 0.8704 | 0.8808 | 0.8151 | 3.51亿 | 438.44万 | +5.97 % |
2024-06-12 | 0.9205 | 0.8188 | 0.9205 | 0.8167 | 3.31亿 | 373.16万 | -11.05 % |
2024-06-11 | 0.9153 | 0.9238 | 0.9252 | 0.8892 | 3.73亿 | 216.69万 | +0.93 % |
2024-06-10 | 0.9243 | 0.9153 | 0.933 | 0.9034 | 3.70亿 | 168.53万 | -0.97 % |
2024-06-09 | 1.04 | 0.9233 | 1.04 | 0.8576 | 3.74亿 | 656.80万 | -11.21 % |
2024-06-08 | 1.08 | 1.04 | 1.09 | 1.03 | 4.21亿 | 270.73万 | -3.00 % |
2024-06-07 | 1.10 | 1.08 | 1.10 | 1.06 | 4.34亿 | 327.46万 | -1.86 % |
2024-06-06 | 1.04 | 1.09 | 1.13 | 1.04 | 4.42亿 | 923.68万 | +5.50 % |
2024-06-05 | 1.06 | 1.03 | 1.06 | 1.01 | 4.17亿 | 435.63万 | -2.15 % |
2024-06-04 | 0.9749 | 1.06 | 1.06 | 0.9602 | 4.26亿 | 908.88万 | +8.33 % |
2024-06-03 | 0.9611 | 0.9726 | 0.973 | 0.9474 | 3.93亿 | 172.34万 | +1.20 % |
2024-06-02 | 0.9624 | 0.9624 | 0.9707 | 0.9497 | 3.89亿 | 171.09万 | +0.00 % |
2024-06-01 | 0.994 | 0.9632 | 1.01 | 0.9552 | 3.89亿 | 239.16万 | -3.10 % |
2024-05-31 | 0.9897 | 0.9898 | 0.9969 | 0.9336 | 4.00亿 | 337.27万 | +0.01 % |
2024-05-30 | 1.01 | 0.9905 | 1.02 | 0.9905 | 4.00亿 | 369.94万 | -2.38 % |
2024-05-29 | 1.05 | 1.01 | 1.06 | 0.9902 | 4.09亿 | 333.95万 | -3.79 % |
2024-05-28 | 1.00 | 1.05 | 1.05 | 0.9903 | 4.24亿 | 261.55万 | +4.75 % |
2024-05-27 | 1.03 | 0.9983 | 1.04 | 0.9898 | 4.03亿 | 207.41万 | -3.41 % |
2024-05-26 | 1.02 | 1.03 | 1.05 | 1.00 | 4.17亿 | 223.78万 | +1.71 % |
2024-05-25 | 1.05 | 1.02 | 1.05 | 0.9871 | 4.10亿 | 645.16万 | -3.38 % |
2024-05-24 | 1.12 | 1.05 | 1.12 | 1.05 | 4.25亿 | 352.98万 | -6.33 % |
2024-05-23 | 1.12 | 1.12 | 1.13 | 1.10 | 4.54亿 | 492.41万 | +0.56 % |
2024-05-22 | 1.05 | 1.12 | 1.14 | 1.05 | 4.51亿 | 891.32万 | +6.37 % |
2024-05-21 | 1.04 | 1.05 | 1.05 | 1.01 | 4.23亿 | 246.03万 | +0.54 % |
2024-05-20 | 1.06 | 1.04 | 1.09 | 1.03 | 4.20亿 | 242.97万 | -1.40 % |
2024-05-19 | 1.07 | 1.06 | 1.08 | 1.04 | 4.26亿 | 692.95万 | -1.36 % |
2024-05-18 | 0.9459 | 1.07 | 1.07 | 0.9459 | 4.31亿 | 536.47万 | +12.96 % |
2024-05-17 | 0.9307 | 0.9514 | 1.01 | 0.9299 | 3.84亿 | 419.78万 | +2.22 % |
2024-05-16 | 0.8894 | 0.9332 | 0.9365 | 0.8852 | 3.77亿 | 636.65万 | +4.92 % |
2024-05-15 | 0.9956 | 0.8941 | 1.03 | 0.8785 | 3.61亿 | 740.20万 | -10.19 % |
2024-05-14 | 0.9887 | 0.9979 | 1.03 | 0.9285 | 4.03亿 | 450.89万 | +0.93 % |
2024-05-13 | 1.04 | 0.9898 | 1.05 | 0.9833 | 4.00亿 | 351.16万 | -5.21 % |
2024-05-11 | 0.9684 | 1.01 | 1.07 | 0.9548 | 4.06亿 | 1,014.49万 | +3.78 % |
2024-05-10 | 0.9681 | 0.9661 | 0.9829 | 0.937 | 3.90亿 | 568.31万 | -0.21 % |
2024-05-09 | 0.9739 | 0.9681 | 0.9797 | 0.9393 | 3.91亿 | 387.95万 | -0.60 % |
2024-05-08 | 0.9895 | 0.9741 | 0.9939 | 0.9603 | 3.93亿 | 432.16万 | -1.56 % |
2024-05-07 | 0.9904 | 0.9895 | 1.05 | 0.9727 | 4.00亿 | 487.74万 | -0.09 % |
2024-05-06 | 0.952 | 0.9903 | 0.9903 | 0.9328 | 4.00亿 | 423.01万 | +4.02 % |
2024-05-05 | 0.944 | 0.9547 | 0.9585 | 0.924 | 3.86亿 | 263.61万 | +1.13 % |
2024-05-04 | 0.9058 | 0.9408 | 0.9408 | 0.8985 | 3.80亿 | 310.15万 | +3.86 % |
2024-05-03 | 0.8447 | 0.9084 | 0.9146 | 0.844 | 3.67亿 | 397.65万 | +7.54 % |
2024-05-02 | 0.8476 | 0.8447 | 0.8869 | 0.8244 | 3.41亿 | 395.25万 | -0.34 % |
2024-05-01 | 0.9152 | 0.8543 | 0.9395 | 0.8481 | 3.45亿 | 329.53万 | -6.65 % |
2024-04-30 | 0.9396 | 0.9124 | 0.9544 | 0.8953 | 3.68亿 | 282.36万 | -2.89 % |
2024-04-29 | 0.923 | 0.9396 | 0.9621 | 0.921 | 3.79亿 | 321.31万 | +1.80 % |
2024-04-28 | 0.9506 | 0.9215 | 0.9539 | 0.9016 | 3.72亿 | 386.89万 | -3.06 % |
2024-04-27 | 0.9821 | 0.9518 | 0.9822 | 0.9449 | 3.84亿 | 443.06万 | -3.09 % |
2024-04-26 | 0.9974 | 0.9795 | 1.01 | 0.9496 | 3.96亿 | 433.97万 | -1.79 % |
2024-04-25 | 1.09 | 0.9924 | 1.09 | 0.9924 | 4.01亿 | 495.96万 | -8.72 % |
Zilliqa币价格行情(实时K线图)
Automata币价格行情(实时K线图)
Perpetual Protocol币价格行情(实时K线图)
Kyber Network币价格行情(实时K线图)
Internet Computer(Dfinity)币价格行情(实时K线图)
Mainframe币价格行情(实时K线图)
Augur币价格行情(实时K线图)
比特币价格行情(实时K线图)
WAX Token币价格行情(实时K线图)
雷神之能币价格行情(实时K线图)
Beta Finance币价格行情(实时K线图)
Bear Protocol币价格行情(实时K线图)
district0x币价格行情(实时K线图)
Mines of Dalarnia币价格行情(实时K线图)
Avalanche币价格行情(实时K线图)
ConstitutionDAO币价格行情(实时K线图)
Stable USD币价格行情(实时K线图)
Aave币价格行情(实时K线图)
Arweave币价格行情(实时K线图)
Contentos币价格行情(实时K线图)
Decred币价格行情(实时K线图)
Optimism币价格行情(实时K线图)
Binance KRW币价格行情(实时K线图)
面包币价格行情(实时K线图)