Serum实时价格 最新价格行情 走势图
Serum实时美元价格
USDT/SRM $ 0.00 + $0.00 (+0%) 24h最高$ 0.00 24h最低$ 0.00Serum实时人民币价格
USDT/SRM ¥ 0.00 + ¥0.00 (+0%) 24h最高¥ 0.00 24h最低¥ 0.00 USDT最新汇率 ¥ 7.26 更新时间2024-08-24 18:31:05(北京时间)近24小时-0.14% 近一周-10.80% 近一月-24.60% 近三个月-42.86% 近半年-59.63% 近一年-42.38% 今年以来-55.25% 历史以来-0.321倍 昨天开盘价:$ 0.034316 昨天收盘价:$ 0.033287 昨天成交额:$ 73.49万 昨天涨跌幅:-3.00% 昨天最高价:$ 0.034703 昨天最低价:$ 0.033257 7天最高价:$ 0.039281 7天最低价:$ 0.031652 30天最高价:$ 0.045378 30天最低价:$ 0.030873 历史最高价:$ 13.97 历史最低价:$ 0.028058
时间 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 市值($) | 交易量($) | 涨幅 |
2024-06-22 | 0.03389 | 0.034257 | 0.036785 | 0.033583 | 901.80万 | 103.53万 | +1.08 % |
2024-06-21 | 0.032911 | 0.033918 | 0.035438 | 0.032911 | 892.87万 | 100.91万 | +3.06 % |
2024-06-20 | 0.032162 | 0.032911 | 0.033739 | 0.032162 | 866.36万 | 101.67万 | +2.33 % |
2024-06-19 | 0.035466 | 0.032146 | 0.035963 | 0.031652 | 846.23万 | 115.08万 | -9.36 % |
2024-06-18 | 0.038063 | 0.035489 | 0.039202 | 0.034971 | 934.23万 | 99.27万 | -6.76 % |
2024-06-17 | 0.037407 | 0.038137 | 0.039281 | 0.036617 | 1,003.94万 | 94.16万 | +1.95 % |
2024-06-16 | 0.036863 | 0.037407 | 0.039044 | 0.033393 | 984.72万 | 143.31万 | +1.48 % |
2024-06-15 | 0.033661 | 0.036965 | 0.038773 | 0.033193 | 973.08万 | 123.84万 | +9.82 % |
2024-06-14 | 0.034493 | 0.03402 | 0.037973 | 0.033484 | 895.56万 | 118.68万 | -1.37 % |
2024-06-13 | 0.031449 | 0.034462 | 0.03451 | 0.030873 | 907.19万 | 126.98万 | +9.58 % |
2024-06-12 | 0.035037 | 0.031468 | 0.035088 | 0.031435 | 828.38万 | 93.25万 | -10.19 % |
2024-06-11 | 0.036391 | 0.034908 | 0.03642 | 0.034146 | 918.93万 | 78.57万 | -4.08 % |
2024-06-10 | 0.035818 | 0.036391 | 0.036991 | 0.034878 | 957.97万 | 81.53万 | +1.60 % |
2024-06-09 | 0.040713 | 0.035824 | 0.041217 | 0.035264 | 943.05万 | 109.41万 | -12.01 % |
2024-06-08 | 0.035173 | 0.04072 | 0.042708 | 0.035021 | 1,071.93万 | 126.34万 | +15.77 % |
2024-06-07 | 0.033673 | 0.035173 | 0.035747 | 0.033673 | 925.91万 | 85.50万 | +4.45 % |
2024-06-06 | 0.034638 | 0.033636 | 0.035165 | 0.03299 | 885.45万 | 98.31万 | -2.89 % |
2024-06-05 | 0.035493 | 0.034608 | 0.0362 | 0.03388 | 911.04万 | 103.16万 | -2.49 % |
2024-06-04 | 0.03411 | 0.035493 | 0.035493 | 0.030979 | 934.33万 | 107.50万 | +4.05 % |
2024-06-03 | 0.036153 | 0.033969 | 0.036392 | 0.031802 | 894.22万 | 96.54万 | -6.04 % |
2024-06-02 | 0.034341 | 0.03619 | 0.036892 | 0.034075 | 952.68万 | 105.97万 | +5.38 % |
2024-06-01 | 0.036423 | 0.034167 | 0.036423 | 0.030999 | 899.43万 | 139.98万 | -6.19 % |
2024-05-31 | 0.038362 | 0.036429 | 0.038408 | 0.035807 | 958.97万 | 124.58万 | -5.04 % |
2024-05-30 | 0.040706 | 0.038169 | 0.04164 | 0.038035 | 1,004.78万 | 129.47万 | -6.23 % |
2024-05-29 | 0.041006 | 0.040721 | 0.041671 | 0.040119 | 1,071.96万 | 119.77万 | -0.70 % |
2024-05-28 | 0.040367 | 0.040997 | 0.042156 | 0.039827 | 1,079.22万 | 119.62万 | +1.56 % |
2024-05-27 | 0.040203 | 0.040364 | 0.040989 | 0.039914 | 1,062.56万 | 110.01万 | +0.40 % |
2024-05-26 | 0.041893 | 0.04033 | 0.043186 | 0.040269 | 1,061.67万 | 136.47万 | -3.73 % |
2024-05-25 | 0.044814 | 0.041893 | 0.045378 | 0.040257 | 1,102.81万 | 159.05万 | -6.52 % |
2024-05-24 | 0.044968 | 0.044804 | 0.045466 | 0.043619 | 1,179.44万 | 128.84万 | -0.36 % |
2024-05-23 | 0.044303 | 0.044788 | 0.046927 | 0.043847 | 1,179.02万 | 144.51万 | +1.09 % |
2024-05-22 | 0.041463 | 0.044303 | 0.044604 | 0.041436 | 1,166.25万 | 133.93万 | +6.85 % |
2024-05-21 | 0.040869 | 0.041463 | 0.041489 | 0.039915 | 1,091.49万 | 108.84万 | +1.45 % |
2024-05-20 | 0.042794 | 0.040941 | 0.044111 | 0.040503 | 1,077.75万 | 129.70万 | -4.33 % |
2024-05-19 | 0.044393 | 0.042794 | 0.044982 | 0.042684 | 1,126.53万 | 120.71万 | -3.60 % |
2024-05-18 | 0.046636 | 0.044393 | 0.048352 | 0.044279 | 1,168.62万 | 100.17万 | -4.81 % |
2024-05-17 | 0.046654 | 0.0466 | 0.048128 | 0.046298 | 1,226.72万 | 100.34万 | -0.12 % |
2024-05-16 | 0.046048 | 0.046698 | 0.047213 | 0.043347 | 1,229.30万 | 114.50万 | +1.41 % |
2024-05-15 | 0.051578 | 0.045967 | 0.052479 | 0.045967 | 1,210.06万 | 109.59万 | -10.88 % |
2024-05-14 | 0.053023 | 0.051608 | 0.053027 | 0.047289 | 1,358.55万 | 120.49万 | -2.67 % |
2024-05-13 | 0.057335 | 0.053132 | 0.058156 | 0.052837 | 1,398.67万 | 96.31万 | -7.33 % |
2024-05-11 | 0.042974 | 0.058958 | 0.077399 | 0.042964 | 1,552.04万 | 315.24万 | +37.19 % |
2024-05-10 | 0.043066 | 0.042961 | 0.043944 | 0.042441 | 1,130.93万 | 98.61万 | -0.24 % |
2024-05-09 | 0.044377 | 0.043066 | 0.044584 | 0.042778 | 1,133.69万 | 112.59万 | -2.95 % |
2024-05-08 | 0.042153 | 0.044376 | 0.045845 | 0.041182 | 1,168.17万 | 125.20万 | +5.27 % |
2024-05-07 | 0.043959 | 0.042153 | 0.045009 | 0.041635 | 1,109.66万 | 106.84万 | -4.11 % |
2024-05-06 | 0.04502 | 0.043966 | 0.045819 | 0.043704 | 1,157.38万 | 94.40万 | -2.34 % |
2024-05-05 | 0.044792 | 0.045018 | 0.046653 | 0.044792 | 1,185.07万 | 110.13万 | +0.50 % |
2024-05-04 | 0.042944 | 0.044635 | 0.044635 | 0.04271 | 1,174.99万 | 114.16万 | +3.94 % |
2024-05-03 | 0.042011 | 0.043129 | 0.045752 | 0.041927 | 1,135.35万 | 132.95万 | +2.66 % |
2024-05-02 | 0.041599 | 0.042011 | 0.042945 | 0.038562 | 1,105.92万 | 136.37万 | +0.99 % |
2024-05-01 | 0.044105 | 0.041595 | 0.04483 | 0.041397 | 1,094.97万 | 110.75万 | -5.69 % |
2024-04-30 | 0.046484 | 0.044168 | 0.047848 | 0.043784 | 1,162.70万 | 106.12万 | -4.98 % |
2024-04-29 | 0.048029 | 0.046484 | 0.048433 | 0.045754 | 1,223.67万 | 108.67万 | -3.22 % |
2024-04-28 | 0.042679 | 0.047644 | 0.049654 | 0.042208 | 1,254.20万 | 133.80万 | +11.63 % |
2024-04-27 | 0.043685 | 0.04268 | 0.044272 | 0.042536 | 1,123.53万 | 115.66万 | -2.30 % |
2024-04-26 | 0.045929 | 0.043823 | 0.046037 | 0.043089 | 1,153.62万 | 119.98万 | -4.59 % |
2024-04-25 | 0.048091 | 0.045844 | 0.048242 | 0.04568 | 1,206.82万 | 112.51万 | -4.67 % |
2024-04-24 | 0.047901 | 0.047914 | 0.049734 | 0.047038 | 1,261.31万 | 110.92万 | +0.03 % |
币安宣布将下架SRM、RAY杠杆及币安理财相关产品,币安将于本日11点移除SRM/BTC、SRM/BUSD、SRM/USDT、RAY/BUSD、RAY/USDT全仓杠杆交易对和逐仓杠杆交易对
2022年04月22日公告/新闻Serum在 NFT 平台 BurntFinance发售 Serum Surfers系列NFT
2021年04月25日公告/新闻Step Finance 宣布将于 4月25日0点 进行代币STEP的 IDO,最初将在Serum的 AMM DEX 上提供初始流动性。
2021年02月15日公告/新闻Solana 和 Serum 将于 2月15日联合举行 DeFi 黑客马拉松。