SafePal实时价格 最新价格行情 走势图
SafePal实时美元价格
USDT/SFP $ 0.73 + $0.01 (+1.3%) 24h最高$ 0.73 24h最低$ 0.72SafePal实时人民币价格
USDT/SFP ¥ 5.36 + ¥0.07 (+1.3%) 24h最高¥ 5.36 24h最低¥ 5.26 USDT最新汇率 ¥ 7.33 更新时间2024-10-07 08:50:32(北京时间)近24小时-0.75% 近一周-1.36% 近一月-7.56% 近三个月-3.08% 近半年-9.38% 近一年+54.35% 今年以来-7.64% 历史以来+6.37倍 昨天开盘价:$ 0.7278 昨天收盘价:$ 0.7416 昨天成交额:$ 748.48万 昨天涨跌幅:+1.90% 昨天最高价:$ 0.7455 昨天最低价:$ 0.7251 7天最高价:$ 0.8325 7天最低价:$ 0.7251 30天最高价:$ 0.8609 30天最低价:$ 0.7164 历史最高价:$ 10.89 历史最低价:$ 0.2661
1m 3m 5m 15m 30m 1h2h4h6h8h12h1d3d7d30d
SafePal历史价格交易数据
时间 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 市值($) | 交易量($) | 涨幅 |
2024-06-24 | 0.7278 | 0.7416 | 0.7455 | 0.7251 | 2.74亿 | 748.48万 | +1.90 % |
2024-06-23 | 0.7385 | 0.7307 | 0.7419 | 0.7259 | 2.70亿 | 765.16万 | -1.06 % |
2024-06-22 | 0.7358 | 0.7394 | 0.7481 | 0.7284 | 2.73亿 | 849.21万 | +0.49 % |
2024-06-21 | 0.7818 | 0.7358 | 0.7856 | 0.7358 | 2.72亿 | 958.69万 | -5.88 % |
2024-06-20 | 0.7474 | 0.7818 | 0.7914 | 0.7284 | 2.89亿 | 975.58万 | +4.60 % |
2024-06-19 | 0.7937 | 0.7486 | 0.813 | 0.7417 | 2.77亿 | 1,036.70万 | -5.68 % |
2024-06-18 | 0.796 | 0.7929 | 0.8325 | 0.7929 | 2.93亿 | 904.93万 | -0.39 % |
2024-06-17 | 0.7814 | 0.7944 | 0.8048 | 0.7814 | 2.94亿 | 775.27万 | +1.66 % |
2024-06-16 | 0.7288 | 0.7836 | 0.7938 | 0.7207 | 2.90亿 | 1,145.79万 | +7.52 % |
2024-06-15 | 0.7423 | 0.7306 | 0.76 | 0.7164 | 2.70亿 | 929.31万 | -1.58 % |
2024-06-14 | 0.7978 | 0.743 | 0.8024 | 0.7405 | 2.75亿 | 810.62万 | -6.87 % |
2024-06-13 | 0.7653 | 0.7987 | 0.8024 | 0.7504 | 2.95亿 | 850.42万 | +4.36 % |
2024-06-12 | 0.7745 | 0.7684 | 0.7887 | 0.7523 | 2.84亿 | 888.04万 | -0.79 % |
2024-06-11 | 0.7704 | 0.7763 | 0.7797 | 0.7629 | 2.87亿 | 747.51万 | +0.77 % |
2024-06-10 | 0.7873 | 0.7704 | 0.7885 | 0.7522 | 2.85亿 | 825.39万 | -2.15 % |
2024-06-09 | 0.8241 | 0.7862 | 0.8609 | 0.7806 | 2.91亿 | 1,966.66万 | -4.60 % |
2024-06-08 | 0.828 | 0.8261 | 0.8411 | 0.8209 | 3.05亿 | 884.33万 | -0.23 % |
2024-06-07 | 0.8176 | 0.828 | 0.8289 | 0.8041 | 3.06亿 | 818.95万 | +1.27 % |
2024-06-06 | 0.8092 | 0.8164 | 0.8224 | 0.8015 | 3.02亿 | 904.54万 | +0.89 % |
2024-06-05 | 0.8211 | 0.8105 | 0.8409 | 0.809 | 3.00亿 | 940.37万 | -1.29 % |
2024-06-04 | 0.8201 | 0.8211 | 0.8422 | 0.8025 | 3.04亿 | 845.80万 | +0.12 % |
2024-06-03 | 0.802 | 0.8179 | 0.8223 | 0.797 | 3.02亿 | 804.99万 | +1.98 % |
2024-06-02 | 0.8146 | 0.8052 | 0.8176 | 0.7991 | 2.98亿 | 668.39万 | -1.15 % |
2024-06-01 | 0.8277 | 0.8176 | 0.8348 | 0.813 | 3.02亿 | 817.99万 | -1.22 % |
2024-05-31 | 0.8231 | 0.8281 | 0.8364 | 0.8124 | 3.06亿 | 791.42万 | +0.61 % |
2024-05-30 | 0.8235 | 0.824 | 0.8373 | 0.8114 | 3.05亿 | 752.22万 | +0.06 % |
2024-05-29 | 0.8416 | 0.8209 | 0.8446 | 0.8114 | 3.03亿 | 744.97万 | -2.46 % |
2024-05-28 | 0.8065 | 0.8424 | 0.8426 | 0.8027 | 3.11亿 | 828.38万 | +4.45 % |
2024-05-27 | 0.8061 | 0.8098 | 0.8106 | 0.7939 | 2.99亿 | 757.23万 | +0.46 % |
2024-05-26 | 0.7988 | 0.8034 | 0.8164 | 0.7947 | 2.97亿 | 699.57万 | +0.58 % |
2024-05-25 | 0.8241 | 0.7988 | 0.8253 | 0.7845 | 2.95亿 | 871.69万 | -3.07 % |
2024-05-24 | 0.8142 | 0.8236 | 0.8398 | 0.8062 | 3.04亿 | 894.58万 | +1.15 % |
2024-05-23 | 0.8128 | 0.8149 | 0.8224 | 0.7921 | 3.01亿 | 784.74万 | +0.26 % |
2024-05-22 | 0.8019 | 0.8128 | 0.8244 | 0.7897 | 3.00亿 | 871.33万 | +1.36 % |
2024-05-21 | 0.7918 | 0.8012 | 0.8017 | 0.7789 | 2.96亿 | 720.83万 | +1.19 % |
2024-05-20 | 0.8255 | 0.7912 | 0.8258 | 0.7894 | 2.92亿 | 726.01万 | -4.16 % |
2024-05-19 | 0.8216 | 0.8255 | 0.8331 | 0.8126 | 3.05亿 | 732.18万 | +0.47 % |
2024-05-18 | 0.8254 | 0.8212 | 0.8254 | 0.8005 | 3.04亿 | 776.84万 | -0.51 % |
2024-05-17 | 0.8163 | 0.8274 | 0.8351 | 0.801 | 3.06亿 | 902.25万 | +1.36 % |
2024-05-16 | 0.8154 | 0.8193 | 0.8233 | 0.7992 | 3.03亿 | 807.42万 | +0.48 % |
2024-05-15 | 0.8213 | 0.8253 | 0.8342 | 0.8022 | 3.05亿 | 871.74万 | +0.49 % |
2024-05-14 | 0.8157 | 0.8205 | 0.8342 | 0.8093 | 3.03亿 | 1,043.09万 | +0.59 % |
2024-05-13 | 0.7886 | 0.8099 | 0.8204 | 0.7871 | 2.99亿 | 823.61万 | +2.70 % |
2024-05-11 | 0.7897 | 0.8055 | 0.8055 | 0.7676 | 2.98亿 | 957.15万 | +2.00 % |
2024-05-10 | 0.7924 | 0.7939 | 0.8014 | 0.7804 | 2.93亿 | 816.50万 | +0.19 % |
2024-05-09 | 0.7888 | 0.7924 | 0.7969 | 0.7736 | 2.93亿 | 837.77万 | +0.46 % |
2024-05-08 | 0.7867 | 0.7873 | 0.7942 | 0.7721 | 2.91亿 | 857.49万 | +0.08 % |
2024-05-07 | 0.8068 | 0.7867 | 0.8141 | 0.7811 | 2.91亿 | 994.02万 | -2.49 % |
2024-05-06 | 0.8371 | 0.8075 | 0.8395 | 0.7981 | 2.99亿 | 848.29万 | -3.54 % |
2024-05-05 | 0.8391 | 0.8344 | 0.8504 | 0.8235 | 3.08亿 | 908.73万 | -0.56 % |
2024-05-04 | 0.8475 | 0.8416 | 0.856 | 0.8237 | 3.11亿 | 1,027.37万 | -0.70 % |
2024-05-03 | 0.8019 | 0.8448 | 0.8733 | 0.7967 | 3.12亿 | 1,285.72万 | +5.35 % |
2024-05-02 | 0.7736 | 0.8019 | 0.8295 | 0.7682 | 2.96亿 | 1,387.05万 | +3.66 % |
2024-05-01 | 0.7889 | 0.7752 | 0.8127 | 0.7737 | 2.87亿 | 1,027.85万 | -1.74 % |
2024-04-30 | 0.7819 | 0.7849 | 0.7924 | 0.7677 | 2.90亿 | 932.95万 | +0.38 % |
2024-04-29 | 0.783 | 0.7819 | 0.7955 | 0.7744 | 2.89亿 | 934.68万 | -0.14 % |
2024-04-28 | 0.8382 | 0.7837 | 0.8393 | 0.7808 | 2.90亿 | 944.62万 | -6.50 % |
2024-04-27 | 0.833 | 0.8363 | 0.8461 | 0.8227 | 3.09亿 | 975.15万 | +0.40 % |
2024-04-26 | 0.8328 | 0.8344 | 0.8429 | 0.8124 | 3.08亿 | 1,051.07万 | +0.19 % |
1inch Token币价格行情(实时K线图)
半岛协议币价格行情(实时K线图)
Clover Finance币价格行情(实时K线图)
BTTC币价格行情(实时K线图)
寿司币价格行情(实时K线图)
Streamr DATAcoin币价格行情(实时K线图)
Gifto币价格行情(实时K线图)
雷神之能币价格行情(实时K线图)
TomoChain币价格行情(实时K线图)
Aave币价格行情(实时K线图)
TrueFi币价格行情(实时K线图)
Frax Share币价格行情(实时K线图)
Travala币价格行情(实时K线图)
MCO Token币价格行情(实时K线图)
League of Kingdoms币价格行情(实时K线图)
Stable USD币价格行情(实时K线图)
VITE币价格行情(实时K线图)
波场币价格行情(实时K线图)
申图链币价格行情(实时K线图)
新经币价格行情(实时K线图)
Bancor币价格行情(实时K线图)
FC Porto Fan Token币价格行情(实时K线图)
Perlin币价格行情(实时K线图)
Curve币价格行情(实时K线图)