Secret Network实时价格 最新价格行情 走势图
Secret Network实时美元价格
USDT/SCRT $ 0.20 + $0.01 (+4.68%) 24h最高$ 0.21 24h最低$ 0.19Secret Network实时人民币价格
USDT/SCRT ¥ 1.49 + ¥0.07 (+4.68%) 24h最高¥ 1.51 24h最低¥ 1.41 USDT最新汇率 ¥ 7.33 更新时间2024-10-07 11:14:25(北京时间)近24小时+2.64% 近一周+5.31% 近一月-23.68% 近三个月-54.12% 近半年-41.05% 近一年-18.64% 今年以来-39.56% 历史以来+0倍 昨天开盘价:$ 0.3001 昨天收盘价:$ 0.2958 昨天成交额:$ 135.74万 昨天涨跌幅:-1.43% 昨天最高价:$ 0.3005 昨天最低价:$ 0.2854 7天最高价:$ 0.3213 7天最低价:$ 0.2821 30天最高价:$ 0.4255 30天最低价:$ 0.2821 历史最高价:$ 10.73 历史最低价:$ 0.2393
时间 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 市值($) | 交易量($) | 涨幅 |
2024-06-24 | 0.3008 | 0.299 | 0.3113 | 0.299 | 4,882.54万 | 100.66万 | -0.60 % |
2024-06-23 | 0.3033 | 0.3005 | 0.3042 | 0.2959 | 4,907.03万 | 98.85万 | -0.92 % |
2024-06-22 | 0.3092 | 0.3034 | 0.3179 | 0.2953 | 4,954.39万 | 161.73万 | -1.88 % |
2024-06-21 | 0.3006 | 0.3092 | 0.3212 | 0.3002 | 5,049.10万 | 85.01万 | +2.86 % |
2024-06-20 | 0.2912 | 0.3006 | 0.3089 | 0.2888 | 4,908.66万 | 99.11万 | +3.23 % |
2024-06-19 | 0.3094 | 0.2917 | 0.3213 | 0.2821 | 4,763.33万 | 175.10万 | -5.72 % |
2024-06-18 | 0.3375 | 0.3099 | 0.3375 | 0.3064 | 5,060.53万 | 145.94万 | -8.18 % |
2024-06-17 | 0.3307 | 0.3365 | 0.3365 | 0.3221 | 5,494.90万 | 98.65万 | +1.75 % |
2024-06-16 | 0.3279 | 0.3294 | 0.3305 | 0.307 | 5,378.96万 | 150.36万 | +0.46 % |
2024-06-15 | 0.3228 | 0.3284 | 0.3474 | 0.3217 | 5,362.63万 | 234.87万 | +1.73 % |
2024-06-14 | 0.3424 | 0.3226 | 0.3448 | 0.322 | 5,267.91万 | 105.84万 | -5.78 % |
2024-06-13 | 0.3157 | 0.343 | 0.3432 | 0.3139 | 5,601.04万 | 102.53万 | +8.65 % |
2024-06-12 | 0.3507 | 0.3164 | 0.3507 | 0.3153 | 5,166.67万 | 132.24万 | -9.78 % |
2024-06-11 | 0.355 | 0.3509 | 0.3596 | 0.3451 | 5,730.04万 | 95.96万 | -1.15 % |
2024-06-10 | 0.364 | 0.355 | 0.364 | 0.346 | 5,796.99万 | 114.87万 | -2.47 % |
2024-06-09 | 0.4114 | 0.3632 | 0.4114 | 0.3589 | 5,939.06万 | 265.12万 | -11.72 % |
2024-06-08 | 0.4091 | 0.4125 | 0.4255 | 0.3995 | 6,735.94万 | 379.24万 | +0.83 % |
2024-06-07 | 0.4031 | 0.4091 | 0.4099 | 0.3917 | 6,680.42万 | 251.78万 | +1.49 % |
2024-06-06 | 0.3772 | 0.4001 | 0.4001 | 0.3754 | 6,533.46万 | 189.77万 | +6.07 % |
2024-06-05 | 0.3899 | 0.3765 | 0.3899 | 0.3706 | 6,148.08万 | 252.51万 | -3.44 % |
2024-06-04 | 0.3992 | 0.3899 | 0.3997 | 0.3871 | 6,366.89万 | 251.97万 | -2.33 % |
2024-06-03 | 0.4127 | 0.3994 | 0.4135 | 0.3994 | 6,522.02万 | 170.27万 | -3.22 % |
2024-06-02 | 0.4141 | 0.4128 | 0.4237 | 0.4095 | 6,740.84万 | 165.25万 | -0.31 % |
2024-06-01 | 0.4244 | 0.4165 | 0.4251 | 0.4063 | 6,801.26万 | 252.06万 | -1.86 % |
2024-05-31 | 0.4138 | 0.4226 | 0.4242 | 0.4019 | 6,900.87万 | 199.25万 | +2.13 % |
2024-05-30 | 0.4103 | 0.4147 | 0.4241 | 0.4048 | 6,771.87万 | 185.44万 | +1.07 % |
2024-05-29 | 0.4198 | 0.4099 | 0.4227 | 0.4004 | 6,693.48万 | 192.54万 | -2.36 % |
2024-05-28 | 0.4047 | 0.4212 | 0.4212 | 0.4001 | 6,878.01万 | 211.10万 | +4.08 % |
2024-05-27 | 0.4082 | 0.4047 | 0.4154 | 0.4001 | 6,608.57万 | 208.63万 | -0.86 % |
2024-05-26 | 0.4025 | 0.408 | 0.4097 | 0.398 | 6,662.46万 | 142.75万 | +1.37 % |
2024-05-25 | 0.394 | 0.4025 | 0.4042 | 0.3788 | 6,572.65万 | 172.60万 | +2.16 % |
2024-05-24 | 0.4032 | 0.3936 | 0.4122 | 0.3931 | 6,427.31万 | 207.37万 | -2.38 % |
2024-05-23 | 0.3938 | 0.402 | 0.4086 | 0.3893 | 6,564.48万 | 249.98万 | +2.08 % |
2024-05-22 | 0.3694 | 0.3938 | 0.399 | 0.3685 | 6,430.58万 | 220.37万 | +6.61 % |
2024-05-21 | 0.3618 | 0.3712 | 0.3712 | 0.3545 | 6,061.53万 | 131.49万 | +2.60 % |
2024-05-20 | 0.3694 | 0.3627 | 0.3748 | 0.3609 | 5,922.73万 | 109.87万 | -1.81 % |
2024-05-19 | 0.3793 | 0.3694 | 0.3858 | 0.3676 | 6,032.14万 | 155.67万 | -2.61 % |
2024-05-18 | 0.366 | 0.3804 | 0.3813 | 0.3653 | 6,211.76万 | 224.22万 | +3.93 % |
2024-05-17 | 0.3886 | 0.3667 | 0.3984 | 0.361 | 5,988.05万 | 291.59万 | -5.64 % |
2024-05-16 | 0.367 | 0.39 | 0.3927 | 0.3659 | 6,368.53万 | 164.54万 | +6.27 % |
2024-05-15 | 0.3796 | 0.3661 | 0.3857 | 0.359 | 5,978.25万 | 188.20万 | -3.56 % |
2024-05-14 | 0.3864 | 0.3796 | 0.3961 | 0.3636 | 6,198.70万 | 239.30万 | -1.76 % |
2024-05-13 | 0.3839 | 0.3859 | 0.3864 | 0.3741 | 6,301.58万 | 92.88万 | +0.52 % |
2024-05-11 | 0.3792 | 0.3772 | 0.4026 | 0.3768 | 6,159.51万 | 184.49万 | -0.53 % |
2024-05-10 | 0.3865 | 0.3794 | 0.3931 | 0.3748 | 6,195.43万 | 141.25万 | -1.84 % |
2024-05-09 | 0.4102 | 0.3865 | 0.4151 | 0.3803 | 6,311.37万 | 170.20万 | -5.78 % |
2024-05-08 | 0.4005 | 0.4114 | 0.4126 | 0.3939 | 6,717.98万 | 157.87万 | +2.72 % |
2024-05-07 | 0.4123 | 0.4005 | 0.4158 | 0.3973 | 6,539.99万 | 166.61万 | -2.86 % |
2024-05-06 | 0.4046 | 0.4121 | 0.415 | 0.4011 | 6,729.41万 | 163.59万 | +1.85 % |
2024-05-05 | 0.4215 | 0.4064 | 0.4282 | 0.3992 | 6,636.33万 | 289.72万 | -3.58 % |
2024-05-04 | 0.3921 | 0.4194 | 0.4213 | 0.3886 | 6,848.62万 | 300.07万 | +6.96 % |
2024-05-03 | 0.3658 | 0.3918 | 0.3935 | 0.362 | 6,397.92万 | 202.53万 | +7.11 % |
2024-05-02 | 0.3659 | 0.3658 | 0.3822 | 0.3531 | 5,973.35万 | 169.53万 | -0.03 % |
2024-05-01 | 0.4047 | 0.3675 | 0.4106 | 0.3668 | 6,001.11万 | 173.34万 | -9.19 % |
2024-04-30 | 0.4181 | 0.4044 | 0.4227 | 0.3993 | 6,603.67万 | 111.74万 | -3.28 % |
2024-04-29 | 0.4085 | 0.4181 | 0.4328 | 0.4081 | 6,827.39万 | 129.82万 | +2.35 % |
2024-04-28 | 0.4137 | 0.4087 | 0.421 | 0.4045 | 6,673.89万 | 149.71万 | -1.21 % |
2024-04-27 | 0.4433 | 0.4146 | 0.4475 | 0.411 | 6,770.23万 | 166.31万 | -6.47 % |
2024-04-26 | 0.457 | 0.4407 | 0.4626 | 0.432 | 7,196.44万 | 133.93万 | -3.57 % |
On-chain Chaos 活动
2023年05月09日会议/AMASecret (SCRT)于5 月 9 日举行Secret Spaces
2022年09月20日公告/新闻Secret (SCRT)于9月20日升级主网
2022年09月13日其他Secret (SCRT)于9月13日进行主网升级
2022年05月11日公告/新闻Secret (SCRT)于5月11日升级Shockwave Alpha
2022年04月27日公告/新闻Secret (SCRT)于4月27日升级Shockwave Alpha
2021年11月30日公告/新闻Secret Network在11月推出了Terra桥,为$LUNA和$UST代币带来了互操作的隐私、。
2021年11月30日产品发布Secret Network将在11月推出Secret Launchpad,提供了另一种融资方式。
2021年03月31日上币隐私公链Secret Network官方宣布,将于3月31日发行SEFI代币。