Marlin实时价格 最新价格行情 走势图
Marlin实时美元价格
USDT/POND $ 0.01 - $0.00 (-3.31%) 24h最高$ 0.01 24h最低$ 0.01Marlin实时人民币价格
USDT/POND ¥ 0.09 - ¥0.00 (-3.31%) 24h最高¥ 0.10 24h最低¥ 0.09 USDT最新汇率 ¥ 7.22 更新时间2023-12-07 21:51:54(北京时间)近24小时-3.15% 近一周+12.55% 近一月+28.27% 近三个月+59.68% 近半年+58.57% 近一年+43.12% 今年以来+75.13% 历史以来+0.574倍 昨天开盘价:$ 0.012402 昨天收盘价:$ 0.012963 昨天成交额:$ 1,558.57万 昨天涨跌幅:+4.52% 昨天最高价:$ 0.014775 昨天最低价:$ 0.012312 7天最高价:$ 0.014775 7天最低价:$ 0.011129 30天最高价:$ 0.014775 30天最低价:$ 0.009636 历史最高价:$ 0.309 历史最低价:$ 0.006353

1m 3m 5m 15m 30m 1h2h4h6h8h12h1d3d7d30d
Marlin历史价格交易数据
时间 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 市值($) | 交易量($) | 涨幅 |
2023-12-06 | 0.01172 | 0.012407 | 0.012512 | 0.01172 | 4,847.11万 | 373.44万 | +5.86 % |
2023-12-05 | 0.012099 | 0.01172 | 0.01222 | 0.011666 | 4,578.71万 | 463.42万 | -3.13 % |
2023-12-04 | 0.011497 | 0.012172 | 0.012825 | 0.011446 | 4,755.30万 | 670.88万 | +5.87 % |
2023-12-03 | 0.011497 | 0.011485 | 0.011671 | 0.011376 | 4,486.91万 | 163.68万 | -0.10 % |
2023-12-02 | 0.011188 | 0.011489 | 0.011678 | 0.011129 | 4,488.47万 | 261.58万 | +2.69 % |
2023-12-01 | 0.011435 | 0.011188 | 0.011843 | 0.011188 | 4,370.88万 | 343.33万 | -2.16 % |
2023-11-30 | 0.011254 | 0.011461 | 0.01232 | 0.011022 | 4,477.53万 | 625.76万 | +1.84 % |
2023-11-29 | 0.011419 | 0.011254 | 0.011783 | 0.011043 | 4,396.66万 | 711.75万 | -1.44 % |
2023-11-28 | 0.010835 | 0.011393 | 0.013386 | 0.010671 | 4,450.96万 | 2,650.11万 | +5.15 % |
2023-11-27 | 0.010468 | 0.010835 | 0.011034 | 0.010435 | 4,232.97万 | 269.41万 | +3.51 % |
2023-11-26 | 0.010633 | 0.010456 | 0.010663 | 0.010351 | 4,084.90万 | 155.82万 | -1.66 % |
2023-11-25 | 0.010049 | 0.010649 | 0.010684 | 0.010047 | 4,160.30万 | 156.50万 | +5.97 % |
2023-11-24 | 0.010026 | 0.010043 | 0.01034 | 0.009961 | 3,923.55万 | 117.89万 | +0.17 % |
2023-11-23 | 0.010219 | 0.010026 | 0.010292 | 0.009636 | 3,916.91万 | 212.95万 | -1.89 % |
2023-11-22 | 0.010623 | 0.010225 | 0.010688 | 0.010097 | 3,994.66万 | 151.88万 | -3.75 % |
2023-11-21 | 0.010396 | 0.010623 | 0.010677 | 0.010296 | 4,150.14万 | 163.70万 | +2.18 % |
2023-11-20 | 0.010236 | 0.010387 | 0.010439 | 0.010104 | 4,057.94万 | 122.89万 | +1.48 % |
2023-11-19 | 0.010153 | 0.010232 | 0.01054 | 0.009894 | 3,997.39万 | 142.41万 | +0.78 % |
2023-11-18 | 0.010727 | 0.010095 | 0.010901 | 0.010095 | 3,943.87万 | 163.54万 | -5.89 % |
2023-11-17 | 0.010757 | 0.010684 | 0.011134 | 0.010684 | 4,173.98万 | 235.04万 | -0.68 % |
2023-11-16 | 0.010506 | 0.01075 | 0.010756 | 0.01018 | 4,199.76万 | 186.20万 | +2.32 % |
2023-11-15 | 0.011033 | 0.01051 | 0.011217 | 0.010292 | 4,106.00万 | 233.49万 | -4.74 % |
2023-11-14 | 0.011435 | 0.011013 | 0.011704 | 0.010832 | 4,302.51万 | 234.07万 | -3.69 % |
2023-11-13 | 0.011336 | 0.011447 | 0.011562 | 0.01116 | 4,472.06万 | 252.05万 | +0.98 % |
2023-11-12 | 0.011207 | 0.011314 | 0.011833 | 0.011112 | 4,420.10万 | 319.19万 | +0.95 % |
2023-11-11 | 0.011151 | 0.011222 | 0.011554 | 0.010582 | 4,384.16万 | 436.09万 | +0.64 % |
2023-11-10 | 0.01087 | 0.011151 | 0.011196 | 0.01085 | 4,356.42万 | 321.58万 | +2.59 % |
2023-11-09 | 0.010347 | 0.010872 | 0.010933 | 0.010223 | 4,247.42万 | 221.46万 | +5.07 % |
2023-11-08 | 0.011209 | 0.010351 | 0.011373 | 0.010262 | 4,043.88万 | 779.36万 | -7.65 % |
2023-11-07 | 0.009817 | 0.011482 | 0.011482 | 0.009712 | 4,485.73万 | 595.51万 | +16.96 % |
2023-11-06 | 0.009514 | 0.009815 | 0.010113 | 0.009505 | 3,834.48万 | 219.54万 | +3.16 % |
2023-11-05 | 0.009463 | 0.009521 | 0.009765 | 0.009423 | 3,719.62万 | 173.09万 | +0.61 % |
2023-11-04 | 0.009689 | 0.009432 | 0.009819 | 0.009257 | 3,684.85万 | 410.04万 | -2.65 % |
2023-11-03 | 0.009728 | 0.009702 | 0.010524 | 0.009637 | 3,790.33万 | 464.64万 | -0.27 % |
2023-11-02 | 0.009372 | 0.009736 | 0.010581 | 0.009372 | 3,803.61万 | 922.90万 | +3.88 % |
2023-11-01 | 0.009437 | 0.009355 | 0.00995 | 0.009266 | 3,654.77万 | 418.27万 | -0.87 % |
2023-10-31 | 0.00935 | 0.009406 | 0.009499 | 0.009283 | 3,674.69万 | 254.08万 | +0.60 % |
2023-10-30 | 0.009358 | 0.009359 | 0.009494 | 0.009164 | 3,656.33万 | 346.95万 | +0.01 % |
2023-10-29 | 0.009306 | 0.009363 | 0.009486 | 0.00914 | 3,657.89万 | 264.16万 | +0.61 % |
2023-10-28 | 0.009243 | 0.009319 | 0.009452 | 0.009179 | 3,640.70万 | 256.70万 | +0.82 % |
2023-10-27 | 0.009617 | 0.009261 | 0.009952 | 0.009184 | 3,618.04万 | 520.33万 | -3.70 % |
2023-10-26 | 0.00903 | 0.009646 | 0.009842 | 0.008993 | 3,768.45万 | 601.82万 | +6.82 % |
2023-10-25 | 0.008418 | 0.009034 | 0.009472 | 0.008359 | 3,529.36万 | 606.23万 | +7.32 % |
2023-10-24 | 0.008355 | 0.008425 | 0.008648 | 0.008355 | 3,291.44万 | 99.00万 | +0.84 % |
2023-10-23 | 0.008526 | 0.008364 | 0.008632 | 0.008344 | 3,267.61万 | 104.44万 | -1.90 % |
2023-10-22 | 0.00838 | 0.008524 | 0.008726 | 0.008226 | 3,330.12万 | 169.91万 | +1.72 % |
2023-10-21 | 0.008297 | 0.00838 | 0.00838 | 0.008133 | 3,273.86万 | 157.12万 | +1.00 % |
2023-10-20 | 0.008341 | 0.00829 | 0.008472 | 0.008125 | 3,238.70万 | 143.20万 | -0.61 % |
2023-10-19 | 0.008329 | 0.008341 | 0.008467 | 0.008246 | 3,258.62万 | 101.50万 | +0.14 % |
2023-10-18 | 0.008523 | 0.008308 | 0.008764 | 0.008207 | 3,245.73万 | 154.91万 | -2.52 % |
2023-10-17 | 0.008722 | 0.008499 | 0.008845 | 0.008327 | 3,320.35万 | 440.09万 | -2.56 % |
2023-10-16 | 0.008305 | 0.008668 | 0.008747 | 0.008045 | 3,386.37万 | 542.10万 | +4.37 % |
2023-10-15 | 0.007895 | 0.008305 | 0.008986 | 0.007895 | 3,244.56万 | 1,181.35万 | +5.19 % |
2023-10-14 | 0.007813 | 0.007896 | 0.007912 | 0.007769 | 3,084.77万 | 62.71万 | +1.06 % |
2023-10-12 | 0.007878 | 0.007944 | 0.008105 | 0.007719 | 3,103.52万 | 153.95万 | +0.84 % |
2023-10-11 | 0.00793 | 0.007878 | 0.007953 | 0.007845 | 3,077.74万 | 76.96万 | -0.66 % |
2023-10-10 | 0.008175 | 0.007927 | 0.008192 | 0.0079 | 3,096.88万 | 119.74万 | -3.03 % |
2023-10-09 | 0.008278 | 0.008175 | 0.008297 | 0.008139 | 3,193.77万 | 92.68万 | -1.24 % |
2023-10-08 | 0.008147 | 0.008279 | 0.008317 | 0.008101 | 3,234.40万 | 83.75万 | +1.62 % |
2023年05月25日流动性挖矿
Marlin (POND)于5 月 25 日推出流动性质押
2020年12月21日空投/奖励2020年12月21日,Marlin官方公布通证分配机制,总共100亿枚POND。
Kyber Network币价格行情(实时K线图)
Dock币价格行情(实时K线图)
Spell Token币价格行情(实时K线图)
bZx Protocol币价格行情(实时K线图)
Pundi X [old]币价格行情(实时K线图)
ICON币价格行情(实时K线图)
系统币价格行情(实时K线图)
PancakeSwap币价格行情(实时K线图)
WAX Token币价格行情(实时K线图)
Dai Stablecoin币价格行情(实时K线图)
波币价格行情(实时K线图)
Travala币价格行情(实时K线图)
DFI.Money币价格行情(实时K线图)
秘银币价格行情(实时K线图)
Algorand币价格行情(实时K线图)
PowerPool币价格行情(实时K线图)
Immutable X币价格行情(实时K线图)
半岛协议币价格行情(实时K线图)
Ramp DeFi币价格行情(实时K线图)
New Kind of Network币价格行情(实时K线图)
StormSwap币价格行情(实时K线图)
StormX币价格行情(实时K线图)
应用链币价格行情(实时K线图)
Tribe币价格行情(实时K线图)