Phoenix Global(new)实时价格 最新价格行情 走势图
Phoenix Global(new)实时美元价格
USDT/PHB $ 0.83 + $0.00 (+0.34%) 24h最高$ 0.85 24h最低$ 0.79Phoenix Global(new)实时人民币价格
USDT/PHB ¥ 6.02 + ¥0.02 (+0.34%) 24h最高¥ 6.13 24h最低¥ 5.73 USDT最新汇率 ¥ 7.22 更新时间2023-12-07 22:36:04(北京时间)近24小时-0.10% 近一周+2.23% 近一月+18.84% 近三个月+52.62% 近半年+11.70% 近一年+23.94% 今年以来+67.34% 历史以来+0倍 昨天开盘价:$ 0.8506 昨天收盘价:$ 0.8302 昨天成交额:$ 887.04万 昨天涨跌幅:-2.40% 昨天最高价:$ 0.8918 昨天最低价:$ 0.8206 7天最高价:$ 0.8918 7天最低价:$ 0.7825 30天最高价:$ 0.9761 30天最低价:$ 0.6458 历史最高价:$ 2.54 历史最低价:$ 0.065725

1m 3m 5m 15m 30m 1h2h4h6h8h12h1d3d7d30d
Phoenix Global(new)历史价格交易数据
时间 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 市值($) | 交易量($) | 涨幅 |
2023-12-06 | 0.8042 | 0.8476 | 0.8644 | 0.8042 | 3,147.71万 | 846.17万 | +5.40 % |
2023-12-05 | 0.7986 | 0.8054 | 0.8422 | 0.7825 | 2,991.00万 | 800.52万 | +0.85 % |
2023-12-04 | 0.8197 | 0.7972 | 0.8326 | 0.7879 | 2,960.54万 | 579.39万 | -2.74 % |
2023-12-03 | 0.7928 | 0.8195 | 0.8327 | 0.7922 | 3,043.36万 | 623.87万 | +3.37 % |
2023-12-02 | 0.8129 | 0.7923 | 0.8132 | 0.7863 | 2,942.35万 | 576.57万 | -2.53 % |
2023-12-01 | 0.8424 | 0.8129 | 0.8424 | 0.8017 | 3,018.85万 | 771.80万 | -3.50 % |
2023-11-30 | 0.8709 | 0.8406 | 0.9761 | 0.8292 | 3,121.72万 | 2,644.90万 | -3.48 % |
2023-11-29 | 0.8458 | 0.8708 | 0.9119 | 0.8199 | 3,233.87万 | 1,355.77万 | +2.96 % |
2023-11-28 | 0.8355 | 0.8479 | 0.8749 | 0.8068 | 3,148.83万 | 920.14万 | +1.48 % |
2023-11-27 | 0.8598 | 0.8355 | 0.871 | 0.8297 | 3,102.78万 | 736.91万 | -2.83 % |
2023-11-26 | 0.8678 | 0.8594 | 0.9306 | 0.8441 | 3,191.53万 | 1,575.49万 | -0.97 % |
2023-11-25 | 0.7174 | 0.8678 | 0.8706 | 0.7134 | 3,222.73万 | 1,492.43万 | +20.96 % |
2023-11-24 | 0.7563 | 0.7159 | 0.7784 | 0.7126 | 2,658.62万 | 452.10万 | -5.34 % |
2023-11-23 | 0.766 | 0.7563 | 0.7772 | 0.6943 | 2,808.65万 | 854.39万 | -1.27 % |
2023-11-22 | 0.8351 | 0.7686 | 0.8523 | 0.7487 | 2,854.33万 | 767.19万 | -7.96 % |
2023-11-21 | 0.7603 | 0.8351 | 0.8715 | 0.7575 | 3,101.29万 | 2,225.27万 | +9.84 % |
2023-11-20 | 0.681 | 0.7585 | 0.7696 | 0.661 | 2,816.82万 | 1,028.43万 | +11.38 % |
2023-11-19 | 0.664 | 0.681 | 0.6944 | 0.6458 | 2,529.01万 | 423.80万 | +2.56 % |
2023-11-18 | 0.7276 | 0.6595 | 0.7336 | 0.6593 | 2,449.17万 | 620.86万 | -9.36 % |
2023-11-17 | 0.7302 | 0.7237 | 0.7815 | 0.7212 | 2,687.59万 | 637.93万 | -0.89 % |
2023-11-16 | 0.7251 | 0.7276 | 0.7347 | 0.68 | 2,702.07万 | 675.63万 | +0.34 % |
2023-11-15 | 0.7936 | 0.727 | 0.8023 | 0.7159 | 2,699.84万 | 540.06万 | -8.39 % |
2023-11-14 | 0.7993 | 0.7961 | 0.8275 | 0.7698 | 2,956.46万 | 733.46万 | -0.40 % |
2023-11-13 | 0.7535 | 0.7993 | 0.8325 | 0.7267 | 2,968.34万 | 1,030.54万 | +6.08 % |
2023-11-12 | 0.7116 | 0.7505 | 0.7759 | 0.7116 | 2,787.12万 | 850.61万 | +5.47 % |
2023-11-11 | 0.7472 | 0.711 | 0.7472 | 0.6638 | 2,640.42万 | 768.06万 | -4.84 % |
2023-11-10 | 0.7193 | 0.7477 | 0.7591 | 0.7178 | 2,776.72万 | 629.51万 | +3.95 % |
2023-11-09 | 0.6848 | 0.7193 | 0.7263 | 0.6768 | 2,671.25万 | 393.66万 | +5.04 % |
2023-11-08 | 0.7272 | 0.6832 | 0.7375 | 0.6819 | 2,537.18万 | 455.15万 | -6.05 % |
2023-11-07 | 0.698 | 0.7272 | 0.7407 | 0.6877 | 2,700.59万 | 656.87万 | +4.18 % |
2023-11-06 | 0.6936 | 0.6963 | 0.7236 | 0.6914 | 2,585.83万 | 432.99万 | +0.39 % |
2023-11-05 | 0.6833 | 0.6936 | 0.7235 | 0.6677 | 2,575.81万 | 495.89万 | +1.51 % |
2023-11-04 | 0.6769 | 0.6819 | 0.6926 | 0.6526 | 2,532.36万 | 564.68万 | +0.74 % |
2023-11-03 | 0.6664 | 0.6769 | 0.7263 | 0.6664 | 2,513.79万 | 617.53万 | +1.58 % |
2023-11-02 | 0.6706 | 0.6666 | 0.6942 | 0.6566 | 2,475.54万 | 540.16万 | -0.60 % |
2023-11-01 | 0.7181 | 0.6732 | 0.734 | 0.6704 | 2,500.05万 | 590.14万 | -6.25 % |
2023-10-31 | 0.7181 | 0.7202 | 0.7377 | 0.7161 | 2,674.59万 | 498.35万 | +0.29 % |
2023-10-30 | 0.738 | 0.7165 | 0.7548 | 0.7116 | 2,660.85万 | 657.36万 | -2.91 % |
2023-10-29 | 0.6751 | 0.7439 | 0.7601 | 0.656 | 2,762.60万 | 1,187.12万 | +10.19 % |
2023-10-28 | 0.6365 | 0.6767 | 0.6778 | 0.6273 | 2,513.05万 | 507.83万 | +6.32 % |
2023-10-27 | 0.6612 | 0.6345 | 0.6676 | 0.6227 | 2,356.33万 | 600.05万 | -4.04 % |
2023-10-26 | 0.6077 | 0.6629 | 0.6675 | 0.6077 | 2,461.80万 | 649.46万 | +9.08 % |
2023-10-25 | 0.5789 | 0.6091 | 0.6501 | 0.5789 | 2,262.00万 | 724.08万 | +5.22 % |
2023-10-24 | 0.5726 | 0.579 | 0.5985 | 0.5658 | 2,150.22万 | 346.41万 | +1.12 % |
2023-10-23 | 0.5842 | 0.5725 | 0.5921 | 0.5691 | 2,126.08万 | 205.32万 | -2.00 % |
2023-10-22 | 0.5603 | 0.5834 | 0.5887 | 0.5603 | 2,166.56万 | 370.10万 | +4.12 % |
2023-10-21 | 0.5359 | 0.5601 | 0.5706 | 0.5323 | 2,080.03万 | 471.03万 | +4.52 % |
2023-10-20 | 0.5466 | 0.5348 | 0.5501 | 0.5222 | 1,986.07万 | 289.83万 | -2.16 % |
2023-10-19 | 0.5674 | 0.5464 | 0.5686 | 0.5413 | 2,029.15万 | 360.77万 | -3.70 % |
2023-10-18 | 0.575 | 0.5681 | 0.5884 | 0.5652 | 2,109.74万 | 561.14万 | -1.20 % |
2023-10-17 | 0.5557 | 0.5753 | 0.5844 | 0.5533 | 2,136.48万 | 380.09万 | +3.53 % |
2023-10-16 | 0.5645 | 0.5561 | 0.5666 | 0.555 | 2,065.18万 | 137.01万 | -1.49 % |
2023-10-15 | 0.5605 | 0.5646 | 0.5739 | 0.5587 | 2,096.74万 | 193.57万 | +0.73 % |
2023-10-14 | 0.5591 | 0.5606 | 0.5681 | 0.553 | 2,081.89万 | 229.80万 | +0.27 % |
2023-10-12 | 0.5713 | 0.556 | 0.5769 | 0.5553 | 2,064.80万 | 222.02万 | -2.68 % |
2023-10-11 | 0.5675 | 0.5713 | 0.5819 | 0.5594 | 2,121.62万 | 307.70万 | +0.67 % |
2023-10-10 | 0.6181 | 0.5709 | 0.6219 | 0.5709 | 2,120.14万 | 319.90万 | -7.64 % |
2023-10-09 | 0.6147 | 0.6166 | 0.6295 | 0.6026 | 2,289.85万 | 321.81万 | +0.31 % |
2023-10-08 | 0.6549 | 0.6151 | 0.6563 | 0.6128 | 2,284.28万 | 332.20万 | -6.08 % |
BitTorrent (new)币价格行情(实时K线图)
Axie Infinity币价格行情(实时K线图)
Alpha Finance Lab币价格行情(实时K线图)
Mdex币价格行情(实时K线图)
新经币价格行情(实时K线图)
Vulcan Forged币价格行情(实时K线图)
Polygon币价格行情(实时K线图)
StormX币价格行情(实时K线图)
量数币价格行情(实时K线图)
Holo币价格行情(实时K线图)
注意力币价格行情(实时K线图)
Orion Protocol币价格行情(实时K线图)
Decentraland币价格行情(实时K线图)
Tranchess币价格行情(实时K线图)
WOO Network币价格行情(实时K线图)
Swipe币价格行情(实时K线图)
纳世币价格行情(实时K线图)
恒星币价格行情(实时K线图)
Hedera Hashgraph币价格行情(实时K线图)
门罗币价格行情(实时K线图)
新比特股币价格行情(实时K线图)
Internet Computer(Dfinity)币价格行情(实时K线图)
Tornado.Cash币价格行情(实时K线图)
Bitcoin Standard Hashrate Token币价格行情(实时K线图)