Nexo实时价格 最新价格行情 走势图
Nexo实时美元价格
USDT/NEXO $ 1.01 + $0.03 (+3.18%) 24h最高$ 1.01 24h最低$ 0.97Nexo实时人民币价格
USDT/NEXO ¥ 7.37 + ¥0.23 (+3.18%) 24h最高¥ 7.39 24h最低¥ 7.12 USDT最新汇率 ¥ 7.33 更新时间2024-10-07 08:56:43(北京时间)近24小时-3.89% 近一周-6.56% 近一月-16.21% 近三个月-15.77% 近半年+27.74% 近一年+76.31% 今年以来+30.24% 历史以来+10.70倍 昨天开盘价:$ 1.23 昨天收盘价:$ 1.21 昨天成交额:$ 252.04万 昨天涨跌幅:-1.98% 昨天最高价:$ 1.26 昨天最低价:$ 1.21 7天最高价:$ 1.37 7天最低价:$ 1.15 30天最高价:$ 1.50 30天最低价:$ 1.15 历史最高价:$ 3.99 历史最低价:$ 0.0433327
时间 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 市值($) | 交易量($) | 涨幅 |
2024-06-24 | 1.23 | 1.21 | 1.26 | 1.21 | 6.76亿 | 252.04万 | -1.98 % |
2024-06-23 | 1.26 | 1.23 | 1.27 | 1.21 | 6.88亿 | 407.58万 | -2.41 % |
2024-06-22 | 1.27 | 1.26 | 1.28 | 1.23 | 7.06亿 | 578.19万 | -0.92 % |
2024-06-21 | 1.28 | 1.28 | 1.32 | 1.27 | 7.18亿 | 354.95万 | +0.19 % |
2024-06-20 | 1.24 | 1.28 | 1.29 | 1.21 | 7.17亿 | 658.12万 | +3.12 % |
2024-06-19 | 1.32 | 1.25 | 1.34 | 1.24 | 6.99亿 | 803.37万 | -5.45 % |
2024-06-18 | 1.35 | 1.32 | 1.37 | 1.31 | 7.40亿 | 387.93万 | -2.14 % |
2024-06-17 | 1.36 | 1.35 | 1.36 | 1.33 | 7.56亿 | 257.71万 | -0.40 % |
2024-06-16 | 1.36 | 1.35 | 1.36 | 1.32 | 7.58亿 | 467.40万 | -0.15 % |
2024-06-15 | 1.36 | 1.36 | 1.39 | 1.35 | 7.59亿 | 380.72万 | -0.43 % |
2024-06-14 | 1.43 | 1.36 | 1.43 | 1.35 | 7.63亿 | 562.94万 | -4.78 % |
2024-06-13 | 1.38 | 1.43 | 1.44 | 1.37 | 8.01亿 | 356.41万 | +3.49 % |
2024-06-12 | 1.46 | 1.38 | 1.47 | 1.38 | 7.72亿 | 366.23万 | -5.88 % |
2024-06-11 | 1.43 | 1.47 | 1.47 | 1.41 | 8.21亿 | 317.27万 | +2.33 % |
2024-06-10 | 1.43 | 1.43 | 1.45 | 1.40 | 8.02亿 | 249.83万 | +0.01 % |
2024-06-09 | 1.47 | 1.43 | 1.49 | 1.42 | 8.03亿 | 336.20万 | -2.38 % |
2024-06-08 | 1.47 | 1.47 | 1.50 | 1.46 | 8.25亿 | 367.03万 | +0.08 % |
2024-06-07 | 1.47 | 1.47 | 1.50 | 1.46 | 8.24亿 | 347.22万 | -0.05 % |
2024-06-06 | 1.45 | 1.47 | 1.47 | 1.43 | 8.21亿 | 338.05万 | +0.84 % |
2024-06-05 | 1.44 | 1.45 | 1.46 | 1.41 | 8.14亿 | 273.19万 | +0.82 % |
2024-06-04 | 1.41 | 1.44 | 1.45 | 1.38 | 8.07亿 | 323.71万 | +1.98 % |
2024-06-03 | 1.42 | 1.42 | 1.43 | 1.38 | 7.93亿 | 239.54万 | -0.20 % |
2024-06-02 | 1.44 | 1.42 | 1.46 | 1.42 | 7.96亿 | 284.11万 | -1.41 % |
2024-06-01 | 1.45 | 1.45 | 1.48 | 1.42 | 8.11亿 | 380.51万 | -0.36 % |
2024-05-31 | 1.43 | 1.45 | 1.47 | 1.42 | 8.14亿 | 289.82万 | +1.78 % |
2024-05-30 | 1.44 | 1.43 | 1.46 | 1.41 | 8.01亿 | 267.70万 | -0.82 % |
2024-05-29 | 1.48 | 1.45 | 1.48 | 1.41 | 8.11亿 | 251.83万 | -1.97 % |
2024-05-28 | 1.43 | 1.47 | 1.47 | 1.41 | 8.23亿 | 334.66万 | +3.07 % |
2024-05-27 | 1.40 | 1.42 | 1.44 | 1.39 | 7.96亿 | 232.12万 | +1.75 % |
2024-05-26 | 1.39 | 1.40 | 1.41 | 1.38 | 7.81亿 | 257.64万 | +0.21 % |
2024-05-25 | 1.42 | 1.39 | 1.44 | 1.36 | 7.80亿 | 361.25万 | -1.77 % |
2024-05-24 | 1.43 | 1.42 | 1.46 | 1.40 | 7.97亿 | 259.75万 | -0.58 % |
2024-05-23 | 1.44 | 1.43 | 1.45 | 1.39 | 8.02亿 | 332.32万 | -0.61 % |
2024-05-22 | 1.31 | 1.44 | 1.46 | 1.31 | 8.07亿 | 638.24万 | +9.68 % |
2024-05-21 | 1.31 | 1.31 | 1.32 | 1.28 | 7.34亿 | 195.14万 | +0.40 % |
2024-05-20 | 1.31 | 1.30 | 1.34 | 1.29 | 7.26亿 | 207.12万 | -1.23 % |
2024-05-19 | 1.35 | 1.31 | 1.36 | 1.30 | 7.35亿 | 265.92万 | -2.54 % |
2024-05-18 | 1.26 | 1.35 | 1.39 | 1.24 | 7.54亿 | 440.38万 | +7.26 % |
2024-05-17 | 1.24 | 1.26 | 1.29 | 1.24 | 7.04亿 | 336.68万 | +1.08 % |
2024-05-16 | 1.21 | 1.24 | 1.26 | 1.20 | 6.97亿 | 275.11万 | +2.90 % |
2024-05-15 | 1.24 | 1.21 | 1.25 | 1.20 | 6.78亿 | 268.31万 | -2.16 % |
2024-05-14 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.19 | 6.94亿 | 239.77万 | +0.26 % |
2024-05-13 | 1.23 | 1.24 | 1.24 | 1.21 | 6.92亿 | 198.19万 | +0.14 % |
2024-05-11 | 1.25 | 1.23 | 1.27 | 1.23 | 6.90亿 | 270.37万 | -1.65 % |
2024-05-10 | 1.25 | 1.25 | 1.26 | 1.22 | 7.02亿 | 273.97万 | +0.42 % |
2024-05-09 | 1.28 | 1.25 | 1.29 | 1.22 | 6.99亿 | 265.76万 | -2.59 % |
2024-05-08 | 1.28 | 1.28 | 1.30 | 1.27 | 7.17亿 | 247.25万 | -0.02 % |
2024-05-07 | 1.29 | 1.28 | 1.31 | 1.28 | 7.18亿 | 314.71万 | -0.57 % |
2024-05-06 | 1.30 | 1.29 | 1.31 | 1.27 | 7.24亿 | 236.58万 | -0.73 % |
2024-05-05 | 1.28 | 1.29 | 1.31 | 1.27 | 7.24亿 | 265.56万 | +0.73 % |
2024-05-04 | 1.20 | 1.28 | 1.29 | 1.19 | 7.19亿 | 398.26万 | +7.12 % |
2024-05-03 | 1.15 | 1.20 | 1.20 | 1.14 | 6.71亿 | 320.39万 | +4.17 % |
2024-05-02 | 1.17 | 1.15 | 1.21 | 1.12 | 6.44亿 | 390.45万 | -2.08 % |
2024-05-01 | 1.24 | 1.18 | 1.26 | 1.18 | 6.60亿 | 368.67万 | -5.21 % |
2024-04-30 | 1.25 | 1.25 | 1.26 | 1.21 | 6.97亿 | 241.49万 | -0.61 % |
2024-04-29 | 1.22 | 1.25 | 1.28 | 1.22 | 7.01亿 | 238.62万 | +2.72 % |
2024-04-28 | 1.22 | 1.22 | 1.24 | 1.21 | 6.83亿 | 218.01万 | -0.34 % |
2024-04-27 | 1.24 | 1.22 | 1.26 | 1.21 | 6.85亿 | 265.84万 | -1.50 % |
2024-04-26 | 1.26 | 1.24 | 1.27 | 1.21 | 6.95亿 | 271.40万 | -1.35 % |
Nexo 将于 2023 年 4 月 1 日停止为所有美国客户提供 Earn Interest 产品其中包括美国公民和美国居民。Nexo 建议美国客户在 4 月 1 日之前提取资金。1 月 19 日,加密借贷平台 Nexo Capital Inc. 同意支付 2250 万美元罚款,并停止向美国投资者进行未经注册的借贷产品 Earn(Earn Interest Product)发行和销售,来了结美国证券交易委员会(SEC)对其的指控。Nexo 同意额外支付 2250 万美元的罚款,以了结州监管机构
2022年03月23日公告/新闻Nexo推出1.5亿美元的Web3投资基金
2019年08月15日空投/奖励Nexo(NEXO)Nexo团队宣布将于8月15日进行Nexo股息分红,将拿出30%的利润与NEXO持有者共享