Decentraland实时价格 最新价格行情 走势图
Decentraland实时美元价格
USDT/MANA $ 0.30 + $0.01 (+3.07%) 24h最高$ 0.30 24h最低$ 0.29Decentraland实时人民币价格
USDT/MANA ¥ 2.20 + ¥0.07 (+3.07%) 24h最高¥ 2.22 24h最低¥ 2.12 USDT最新汇率 ¥ 7.28 更新时间2024-10-07 10:48:33(北京时间)近24小时-2.23% 近一周-10.24% 近一月-28.20% 近三个月-50.03% 近半年-42.26% 近一年-12.45% 今年以来-37.85% 历史以来+12.51倍 昨天开盘价:$ 0.3404 昨天收盘价:$ 0.3331 昨天成交额:$ 1,492.70万 昨天涨跌幅:-2.14% 昨天最高价:$ 0.341 昨天最低价:$ 0.3294 7天最高价:$ 0.3937 7天最低价:$ 0.3098 30天最高价:$ 0.4926 30天最低价:$ 0.3098 历史最高价:$ 5.94 历史最低价:$ 0.0078830598
时间 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 市值($) | 交易量($) | 涨幅 |
2024-06-23 | 0.3404 | 0.3331 | 0.341 | 0.3294 | 6.31亿 | 1,492.70万 | -2.14 % |
2024-06-22 | 0.3361 | 0.3403 | 0.3463 | 0.3329 | 6.44亿 | 1,932.68万 | +1.25 % |
2024-06-21 | 0.3308 | 0.3353 | 0.3495 | 0.3307 | 6.35亿 | 1,915.36万 | +1.36 % |
2024-06-20 | 0.323 | 0.3306 | 0.3398 | 0.3161 | 6.26亿 | 2,307.50万 | +2.35 % |
2024-06-19 | 0.3609 | 0.323 | 0.3687 | 0.3098 | 6.11亿 | 4,057.30万 | -10.50 % |
2024-06-18 | 0.3908 | 0.3613 | 0.3916 | 0.3601 | 6.84亿 | 2,277.03万 | -7.55 % |
2024-06-17 | 0.3929 | 0.3911 | 0.3937 | 0.3841 | 7.40亿 | 1,443.92万 | -0.46 % |
2024-06-16 | 0.3935 | 0.3929 | 0.3948 | 0.3775 | 7.44亿 | 1,953.23万 | -0.15 % |
2024-06-15 | 0.398 | 0.3937 | 0.4044 | 0.3929 | 7.45亿 | 1,716.74万 | -1.08 % |
2024-06-14 | 0.4159 | 0.3983 | 0.421 | 0.3973 | 7.54亿 | 2,154.11万 | -4.23 % |
2024-06-13 | 0.3912 | 0.4157 | 0.4195 | 0.3912 | 7.87亿 | 2,242.47万 | +6.26 % |
2024-06-12 | 0.4298 | 0.3906 | 0.4298 | 0.3881 | 7.39亿 | 2,228.03万 | -9.12 % |
2024-06-11 | 0.4233 | 0.4305 | 0.4311 | 0.416 | 8.15亿 | 1,682.61万 | +1.70 % |
2024-06-10 | 0.4184 | 0.4233 | 0.4247 | 0.411 | 8.01亿 | 1,838.72万 | +1.17 % |
2024-06-09 | 0.4799 | 0.418 | 0.4829 | 0.4174 | 7.91亿 | 2,960.38万 | -12.90 % |
2024-06-08 | 0.4878 | 0.4804 | 0.4926 | 0.4699 | 9.09亿 | 2,665.48万 | -1.52 % |
2024-06-07 | 0.4758 | 0.4881 | 0.4908 | 0.4721 | 9.24亿 | 2,537.03万 | +2.59 % |
2024-06-06 | 0.4676 | 0.4757 | 0.4789 | 0.4642 | 9.01亿 | 2,448.40万 | +1.73 % |
2024-06-05 | 0.4714 | 0.4681 | 0.4732 | 0.4538 | 8.86亿 | 2,673.50万 | -0.70 % |
2024-06-04 | 0.4602 | 0.4713 | 0.4833 | 0.4432 | 8.92亿 | 3,157.24万 | +2.41 % |
2024-06-03 | 0.4497 | 0.4588 | 0.4697 | 0.4471 | 8.69亿 | 2,004.43万 | +2.02 % |
2024-06-02 | 0.4356 | 0.4498 | 0.4532 | 0.4318 | 8.52亿 | 1,944.42万 | +3.26 % |
2024-06-01 | 0.4595 | 0.4371 | 0.4642 | 0.437 | 8.27亿 | 2,001.47万 | -4.87 % |
2024-05-31 | 0.4644 | 0.4578 | 0.4747 | 0.4486 | 8.67亿 | 2,355.88万 | -1.42 % |
2024-05-30 | 0.459 | 0.4663 | 0.484 | 0.4542 | 8.83亿 | 2,880.79万 | +1.59 % |
2024-05-29 | 0.4679 | 0.459 | 0.4809 | 0.452 | 8.69亿 | 2,943.89万 | -1.90 % |
2024-05-28 | 0.4584 | 0.4679 | 0.4687 | 0.4488 | 8.86亿 | 1,944.79万 | +2.07 % |
2024-05-27 | 0.4654 | 0.4574 | 0.4739 | 0.4556 | 8.66亿 | 1,820.74万 | -1.72 % |
2024-05-26 | 0.4587 | 0.4665 | 0.4665 | 0.4558 | 8.83亿 | 1,797.24万 | +1.70 % |
2024-05-25 | 0.4517 | 0.4587 | 0.4675 | 0.4317 | 8.68亿 | 2,976.56万 | +1.55 % |
2024-05-24 | 0.4686 | 0.4515 | 0.4734 | 0.4489 | 8.55亿 | 2,681.06万 | -3.65 % |
2024-05-23 | 0.469 | 0.4691 | 0.4801 | 0.4621 | 8.88亿 | 2,837.92万 | +0.02 % |
2024-05-22 | 0.4479 | 0.469 | 0.485 | 0.4461 | 8.88亿 | 4,254.10万 | +4.71 % |
2024-05-21 | 0.4302 | 0.4476 | 0.461 | 0.4203 | 8.47亿 | 4,883.46万 | +4.04 % |
2024-05-20 | 0.4379 | 0.43 | 0.4453 | 0.4288 | 8.14亿 | 1,527.42万 | -1.80 % |
2024-05-19 | 0.4413 | 0.438 | 0.446 | 0.4342 | 8.29亿 | 1,962.64万 | -0.75 % |
2024-05-18 | 0.4297 | 0.4417 | 0.442 | 0.4271 | 8.36亿 | 1,965.40万 | +2.79 % |
2024-05-17 | 0.4274 | 0.4304 | 0.4389 | 0.4205 | 8.15亿 | 2,098.67万 | +0.70 % |
2024-05-16 | 0.4116 | 0.4277 | 0.4282 | 0.3992 | 8.10亿 | 2,180.33万 | +3.91 % |
2024-05-15 | 0.4153 | 0.4116 | 0.4186 | 0.4053 | 7.79亿 | 1,927.44万 | -0.89 % |
2024-05-14 | 0.4185 | 0.4159 | 0.4206 | 0.3962 | 7.87亿 | 2,064.05万 | -0.62 % |
2024-05-13 | 0.4253 | 0.4182 | 0.4258 | 0.4139 | 7.92亿 | 1,313.42万 | -1.67 % |
2024-05-11 | 0.4355 | 0.4277 | 0.4455 | 0.4252 | 8.10亿 | 1,971.11万 | -1.79 % |
2024-05-10 | 0.4332 | 0.4355 | 0.4379 | 0.423 | 8.24亿 | 1,712.74万 | +0.53 % |
2024-05-09 | 0.4448 | 0.4332 | 0.4452 | 0.4227 | 8.20亿 | 1,989.42万 | -2.61 % |
2024-05-08 | 0.4538 | 0.4447 | 0.4549 | 0.4371 | 8.42亿 | 1,941.49万 | -2.01 % |
2024-05-07 | 0.4577 | 0.4538 | 0.467 | 0.446 | 8.59亿 | 2,338.99万 | -0.85 % |
2024-05-06 | 0.4541 | 0.4587 | 0.4587 | 0.4421 | 8.68亿 | 1,668.97万 | +1.01 % |
2024-05-05 | 0.4505 | 0.4541 | 0.4571 | 0.445 | 8.60亿 | 1,775.77万 | +0.80 % |
2024-05-04 | 0.4309 | 0.4506 | 0.4507 | 0.4262 | 8.53亿 | 1,868.23万 | +4.57 % |
2024-05-03 | 0.4142 | 0.4317 | 0.4365 | 0.4096 | 8.17亿 | 2,651.49万 | +4.23 % |
2024-05-02 | 0.4188 | 0.4142 | 0.4308 | 0.4044 | 7.84亿 | 3,287.68万 | -1.10 % |
2024-05-01 | 0.4371 | 0.4208 | 0.4491 | 0.4093 | 7.97亿 | 3,031.39万 | -3.73 % |
2024-04-30 | 0.4625 | 0.4361 | 0.4639 | 0.429 | 8.26亿 | 2,803.02万 | -5.71 % |
2024-04-29 | 0.4489 | 0.4625 | 0.4733 | 0.443 | 8.76亿 | 2,174.09万 | +3.03 % |
2024-04-28 | 0.454 | 0.4479 | 0.4631 | 0.4401 | 8.48亿 | 2,387.55万 | -1.34 % |
2024-04-27 | 0.4716 | 0.4547 | 0.4794 | 0.45 | 8.61亿 | 2,424.17万 | -3.58 % |
2024-04-26 | 0.4799 | 0.4716 | 0.4815 | 0.4482 | 8.93亿 | 2,951.03万 | -1.73 % |
2024-04-25 | 0.4821 | 0.4787 | 0.5056 | 0.4746 | 9.06亿 | 3,477.49万 | -0.71 % |
Epic Web3会议
2023年06月04日会议/AMAAurora 会议
2023年03月28日会议/AMADecentraland (MANA)于3月28日举行元宇宙时装周活动
2022年11月16日会议/AMADecentraland (MANA)于11月16日举行AMA技术会议
2022年11月10日其他Decentraland 将于 11 月 10 日至 13 日举办第二届元宇宙音乐节,本届音乐节由 Kraken 主办,将向所有用户免费开放。本次元宇宙音乐节的表演嘉宾包括环球音乐(法国)的 Vladimir Cauchemar、中国偶像团体 SNH48、CryptoPunk 说唱歌手 Spottie WiFi、日本女子团体 Atarashii Gakko 等。参与音乐节的品牌和项目则包括了数字藏品市场 LimeWire、AR 元宇宙平台 OVER 等。
2021年04月01日公告/新闻4月1日,Decentraland 宣布将集成以太坊侧链扩容方案 Polygon,将支持 MANA 代币在以太坊和 Polygon 之间的无缝传输。
2019年12月15日空投/奖励Decentraland (MANA) Decentraland创作大赛将于12月15日结束,届时将奖励参赛者价值共5万美元的奖品。
2019年09月16日公告/新闻Decentraland(MANA)社区将于9月16日举办 SDK 黑客马拉松活动。