League of Kingdoms实时价格 最新价格行情 走势图
League of Kingdoms实时美元价格
USDT/LOKA $ 0.21 + $0.01 (+7.17%) 24h最高$ 0.21 24h最低$ 0.19League of Kingdoms实时人民币价格
USDT/LOKA ¥ 1.51 + ¥0.10 (+7.17%) 24h最高¥ 1.57 24h最低¥ 1.40 USDT最新汇率 ¥ 7.32 更新时间2024-10-07 11:14:40(北京时间)近24小时+5.82% 近一周-4.07% 近一月-24.58% 近三个月-49.70% 近半年-40.68% 近一年-21.68% 今年以来-37.15% 历史以来+0.2506倍 昨天开盘价:$ 0.2 昨天收盘价:$ 0.1905 昨天成交额:$ 860.73万 昨天涨跌幅:-4.75% 昨天最高价:$ 0.2 昨天最低价:$ 0.1854 7天最高价:$ 0.2341 7天最低价:$ 0.1854 30天最高价:$ 0.3361 30天最低价:$ 0.1854 历史最高价:$ 5.46 历史最低价:$ 0.1704
1m 3m 5m 15m 30m 1h2h4h6h8h12h1d3d7d30d
League of Kingdoms历史价格交易数据
时间 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 市值($) | 交易量($) | 涨幅 |
2024-06-24 | 0.2038 | 0.1994 | 0.209 | 0.1988 | 500.49万 | 759.44万 | -2.16 % |
2024-06-23 | 0.2094 | 0.2044 | 0.213 | 0.2013 | 513.04万 | 905.68万 | -2.39 % |
2024-06-22 | 0.2142 | 0.2097 | 0.2158 | 0.2035 | 526.35万 | 905.19万 | -2.10 % |
2024-06-21 | 0.205 | 0.2135 | 0.2235 | 0.2039 | 535.89万 | 887.12万 | +4.15 % |
2024-06-20 | 0.2096 | 0.205 | 0.2189 | 0.2037 | 514.55万 | 867.19万 | -2.19 % |
2024-06-19 | 0.225 | 0.2086 | 0.2341 | 0.2041 | 523.59万 | 981.30万 | -7.29 % |
2024-06-18 | 0.2573 | 0.2257 | 0.2588 | 0.2235 | 566.51万 | 922.61万 | -12.28 % |
2024-06-17 | 0.2575 | 0.2581 | 0.2599 | 0.2504 | 647.83万 | 913.24万 | +0.23 % |
2024-06-16 | 0.2628 | 0.2568 | 0.2628 | 0.2434 | 644.57万 | 1,037.48万 | -2.28 % |
2024-06-15 | 0.2546 | 0.2621 | 0.2697 | 0.2546 | 657.87万 | 927.75万 | +2.95 % |
2024-06-14 | 0.2644 | 0.2541 | 0.2668 | 0.2529 | 637.79万 | 866.07万 | -3.90 % |
2024-06-13 | 0.247 | 0.2639 | 0.2659 | 0.246 | 662.39万 | 827.13万 | +6.84 % |
2024-06-12 | 0.27 | 0.2462 | 0.2715 | 0.2462 | 617.96万 | 847.00万 | -8.81 % |
2024-06-11 | 0.2706 | 0.2709 | 0.2778 | 0.2637 | 679.96万 | 803.40万 | +0.11 % |
2024-06-10 | 0.2796 | 0.271 | 0.2801 | 0.265 | 680.21万 | 845.54万 | -3.08 % |
2024-06-09 | 0.3061 | 0.2789 | 0.3066 | 0.2754 | 705.06万 | 1,033.40万 | -8.89 % |
2024-06-08 | 0.3258 | 0.3074 | 0.3258 | 0.3025 | 771.57万 | 1,245.89万 | -5.65 % |
2024-06-07 | 0.3039 | 0.3258 | 0.3361 | 0.2906 | 817.76万 | 2,038.72万 | +7.21 % |
2024-06-06 | 0.2823 | 0.3041 | 0.3041 | 0.2814 | 763.29万 | 1,149.98万 | +7.72 % |
2024-06-05 | 0.2991 | 0.2827 | 0.3043 | 0.2737 | 709.58万 | 1,480.34万 | -5.48 % |
2024-06-04 | 0.2612 | 0.2991 | 0.3059 | 0.2569 | 750.74万 | 3,262.76万 | +14.51 % |
2024-06-03 | 0.2621 | 0.2614 | 0.2695 | 0.2595 | 656.11万 | 904.66万 | -0.27 % |
2024-06-02 | 0.2624 | 0.2626 | 0.2638 | 0.2549 | 659.13万 | 863.42万 | +0.08 % |
2024-06-01 | 0.2583 | 0.262 | 0.263 | 0.2554 | 657.62万 | 854.01万 | +1.43 % |
2024-05-31 | 0.2605 | 0.257 | 0.2642 | 0.248 | 645.07万 | 880.03万 | -1.34 % |
2024-05-30 | 0.2626 | 0.2612 | 0.2678 | 0.258 | 655.61万 | 1,037.27万 | -0.53 % |
2024-05-29 | 0.2686 | 0.2638 | 0.2704 | 0.2582 | 662.14万 | 920.48万 | -1.79 % |
2024-05-28 | 0.2626 | 0.2685 | 0.2699 | 0.2585 | 673.94万 | 886.59万 | +2.25 % |
2024-05-27 | 0.2664 | 0.2615 | 0.2673 | 0.2587 | 656.37万 | 1,049.13万 | -1.84 % |
2024-05-26 | 0.2653 | 0.2668 | 0.2748 | 0.2633 | 669.67万 | 993.01万 | +0.57 % |
2024-05-25 | 0.2715 | 0.2641 | 0.2721 | 0.2579 | 662.89万 | 1,058.43万 | -2.73 % |
2024-05-24 | 0.2939 | 0.2709 | 0.2945 | 0.2699 | 679.96万 | 1,089.38万 | -7.83 % |
2024-05-23 | 0.2937 | 0.2926 | 0.301 | 0.2858 | 734.43万 | 1,057.41万 | -0.37 % |
2024-05-22 | 0.2818 | 0.2937 | 0.3006 | 0.2806 | 737.19万 | 1,127.42万 | +4.22 % |
2024-05-21 | 0.2758 | 0.2797 | 0.2818 | 0.2727 | 702.05万 | 970.12万 | +1.41 % |
2024-05-20 | 0.2813 | 0.2752 | 0.287 | 0.2752 | 690.75万 | 829.27万 | -2.17 % |
2024-05-19 | 0.2821 | 0.2813 | 0.2863 | 0.2782 | 706.06万 | 937.89万 | -0.28 % |
2024-05-18 | 0.2694 | 0.2828 | 0.2828 | 0.2685 | 709.83万 | 955.54万 | +4.97 % |
2024-05-17 | 0.2679 | 0.2705 | 0.2794 | 0.2619 | 678.96万 | 949.36万 | +0.97 % |
2024-05-16 | 0.2513 | 0.2655 | 0.2671 | 0.2496 | 666.41万 | 1,008.81万 | +5.65 % |
2024-05-15 | 0.2622 | 0.2522 | 0.2663 | 0.2481 | 633.02万 | 967.72万 | -3.81 % |
2024-05-14 | 0.2628 | 0.2631 | 0.2642 | 0.2458 | 660.38万 | 922.69万 | +0.11 % |
2024-05-13 | 0.2674 | 0.2631 | 0.2681 | 0.259 | 660.38万 | 833.37万 | -1.61 % |
2024-05-11 | 0.2567 | 0.2602 | 0.2764 | 0.2556 | 653.10万 | 880.36万 | +1.36 % |
2024-05-10 | 0.2549 | 0.2573 | 0.2605 | 0.2499 | 645.82万 | 855.23万 | +0.94 % |
2024-05-09 | 0.2756 | 0.2549 | 0.2769 | 0.2495 | 639.80万 | 1,023.63万 | -7.51 % |
2024-05-08 | 0.2692 | 0.2752 | 0.2814 | 0.2662 | 690.75万 | 1,200.60万 | +2.23 % |
2024-05-07 | 0.2689 | 0.2692 | 0.2784 | 0.2668 | 675.69万 | 1,016.83万 | +0.11 % |
2024-05-06 | 0.2737 | 0.2692 | 0.2737 | 0.2598 | 675.69万 | 1,115.20万 | -1.64 % |
2024-05-05 | 0.264 | 0.27 | 0.273 | 0.264 | 677.70万 | 1,007.57万 | +2.27 % |
2024-05-04 | 0.2472 | 0.2637 | 0.268 | 0.2461 | 661.89万 | 1,155.24万 | +6.67 % |
2024-05-03 | 0.2311 | 0.2478 | 0.2482 | 0.2298 | 621.98万 | 886.08万 | +7.23 % |
2024-05-02 | 0.23 | 0.2311 | 0.2402 | 0.2244 | 580.06万 | 806.57万 | +0.48 % |
2024-05-01 | 0.2571 | 0.2316 | 0.2745 | 0.2313 | 581.32万 | 980.32万 | -9.92 % |
2024-04-30 | 0.2644 | 0.2577 | 0.2686 | 0.2526 | 646.83万 | 850.36万 | -2.53 % |
2024-04-29 | 0.2604 | 0.2644 | 0.2701 | 0.2602 | 663.64万 | 777.27万 | +1.54 % |
2024-04-28 | 0.2582 | 0.2608 | 0.2642 | 0.2531 | 654.61万 | 791.44万 | +1.01 % |
2024-04-27 | 0.2666 | 0.2583 | 0.271 | 0.258 | 648.33万 | 788.13万 | -3.11 % |
2024-04-26 | 0.274 | 0.2656 | 0.2758 | 0.2569 | 666.66万 | 867.43万 | -3.07 % |
2022年01月20日空投/奖励
League of Kingdoms在币安发射台上推出IEO
Ellipsis币价格行情(实时K线图)
COCOS(NEW)币价格行情(实时K线图)
ApeCoin币价格行情(实时K线图)
Bonfida币价格行情(实时K线图)
注意力币价格行情(实时K线图)
Binance KRW币价格行情(实时K线图)
阿拉贡币价格行情(实时K线图)
Biconomy币价格行情(实时K线图)
BarnBridge币价格行情(实时K线图)
Stable USD币价格行情(实时K线图)
Clover Finance币价格行情(实时K线图)
恒星币价格行情(实时K线图)
Frontier币价格行情(实时K线图)
The Sandbox币价格行情(实时K线图)
Enzyme币价格行情(实时K线图)
Klaytn币价格行情(实时K线图)
Republic Protocol币价格行情(实时K线图)
半岛协议币价格行情(实时K线图)
以太经典币价格行情(实时K线图)
Polkastarter币价格行情(实时K线图)
比特黄金币价格行情(实时K线图)
Decred币价格行情(实时K线图)
Wing币价格行情(实时K线图)
Filecoin币价格行情(实时K线图)