Kadena实时价格 最新价格行情 走势图
Kadena实时美元价格
USDT/KDA $ 0.69 - $0.02 (-2.81%) 24h最高$ 0.74 24h最低$ 0.69Kadena实时人民币价格
USDT/KDA ¥ 4.99 - ¥0.14 (-2.81%) 24h最高¥ 5.33 24h最低¥ 4.95 USDT最新汇率 ¥ 7.22 更新时间2023-12-07 22:36:42(北京时间)近24小时-3.16% 近一周+15.38% 近一月+25.49% 近三个月+44.64% 近半年+10.91% 近一年-35.68% 今年以来-20.79% 历史以来+0倍 昨天开盘价:$ 0.7217 昨天收盘价:$ 0.7021 昨天成交额:$ 1,082.92万 昨天涨跌幅:-2.72% 昨天最高价:$ 0.7776 昨天最低价:$ 0.6971 7天最高价:$ 0.7776 7天最低价:$ 0.5942 30天最高价:$ 0.7776 30天最低价:$ 0.5503 历史最高价:$ 28.29 历史最低价:$ 0.1193

1m 3m 5m 15m 30m 1h2h4h6h8h12h1d3d7d30d
Kadena历史价格交易数据
时间 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 市值($) | 交易量($) | 涨幅 |
2023-12-06 | 0.6229 | 0.7226 | 0.7524 | 0.6204 | 1.53亿 | 1,819.01万 | +16.01 % |
2023-12-05 | 0.6 | 0.6238 | 0.6416 | 0.5996 | 1.32亿 | 542.01万 | +3.97 % |
2023-12-04 | 0.6088 | 0.5992 | 0.6177 | 0.5976 | 1.27亿 | 306.20万 | -1.58 % |
2023-12-03 | 0.6018 | 0.6094 | 0.6094 | 0.6 | 1.29亿 | 218.00万 | +1.26 % |
2023-12-02 | 0.5982 | 0.6022 | 0.6137 | 0.5948 | 1.28亿 | 237.79万 | +0.67 % |
2023-12-01 | 0.6011 | 0.5982 | 0.6031 | 0.5942 | 1.27亿 | 213.05万 | -0.48 % |
2023-11-30 | 0.6134 | 0.6016 | 0.6217 | 0.5982 | 1.27亿 | 374.07万 | -1.92 % |
2023-11-29 | 0.589 | 0.6131 | 0.6184 | 0.589 | 1.30亿 | 372.30万 | +4.09 % |
2023-11-28 | 0.6169 | 0.5898 | 0.6169 | 0.5884 | 1.25亿 | 388.25万 | -4.39 % |
2023-11-27 | 0.6281 | 0.6167 | 0.6455 | 0.6154 | 1.31亿 | 352.07万 | -1.81 % |
2023-11-26 | 0.6098 | 0.6275 | 0.6354 | 0.6002 | 1.33亿 | 407.67万 | +2.90 % |
2023-11-25 | 0.589 | 0.6085 | 0.6121 | 0.5871 | 1.29亿 | 285.34万 | +3.31 % |
2023-11-24 | 0.5849 | 0.5886 | 0.6093 | 0.58 | 1.25亿 | 333.97万 | +0.63 % |
2023-11-23 | 0.5918 | 0.5856 | 0.5938 | 0.5526 | 1.24亿 | 513.70万 | -1.05 % |
2023-11-22 | 0.6086 | 0.5928 | 0.6203 | 0.585 | 1.26亿 | 424.36万 | -2.60 % |
2023-11-21 | 0.5768 | 0.6086 | 0.6287 | 0.5754 | 1.29亿 | 585.04万 | +5.51 % |
2023-11-20 | 0.5825 | 0.5761 | 0.5875 | 0.5643 | 1.22亿 | 279.76万 | -1.10 % |
2023-11-19 | 0.5709 | 0.5815 | 0.5973 | 0.5624 | 1.23亿 | 414.89万 | +1.86 % |
2023-11-18 | 0.6158 | 0.5671 | 0.6265 | 0.5669 | 1.20亿 | 533.67万 | -7.91 % |
2023-11-17 | 0.6295 | 0.6161 | 0.6467 | 0.6136 | 1.31亿 | 579.62万 | -2.13 % |
2023-11-16 | 0.5829 | 0.6279 | 0.6488 | 0.5641 | 1.33亿 | 657.17万 | +7.72 % |
2023-11-15 | 0.6296 | 0.5865 | 0.6369 | 0.5773 | 1.24亿 | 690.39万 | -6.85 % |
2023-11-14 | 0.6378 | 0.6296 | 0.689 | 0.6233 | 1.33亿 | 941.90万 | -1.29 % |
2023-11-13 | 0.6152 | 0.6373 | 0.6432 | 0.5962 | 1.35亿 | 778.49万 | +3.59 % |
2023-11-12 | 0.5916 | 0.6147 | 0.6182 | 0.5916 | 1.30亿 | 509.78万 | +3.90 % |
2023-11-11 | 0.5926 | 0.5917 | 0.6127 | 0.5573 | 1.25亿 | 713.15万 | -0.15 % |
2023-11-10 | 0.5812 | 0.5926 | 0.6084 | 0.5775 | 1.26亿 | 664.91万 | +1.96 % |
2023-11-09 | 0.5599 | 0.578 | 0.58 | 0.5503 | 1.22亿 | 373.55万 | +3.23 % |
2023-11-08 | 0.579 | 0.5605 | 0.5989 | 0.5585 | 1.19亿 | 455.25万 | -3.20 % |
2023-11-07 | 0.55 | 0.5806 | 0.5901 | 0.55 | 1.23亿 | 502.54万 | +5.56 % |
2023-11-06 | 0.5322 | 0.5502 | 0.5569 | 0.5322 | 1.17亿 | 296.80万 | +3.38 % |
2023-11-05 | 0.5367 | 0.5325 | 0.5471 | 0.5216 | 1.13亿 | 302.04万 | -0.78 % |
2023-11-04 | 0.5235 | 0.5365 | 0.5784 | 0.5145 | 1.14亿 | 809.49万 | +2.48 % |
2023-11-03 | 0.5117 | 0.5263 | 0.5467 | 0.5117 | 1.12亿 | 552.11万 | +2.85 % |
2023-11-02 | 0.4998 | 0.5119 | 0.5145 | 0.4939 | 1.08亿 | 274.52万 | +2.42 % |
2023-11-01 | 0.5266 | 0.4996 | 0.5297 | 0.4981 | 1.06亿 | 318.48万 | -5.13 % |
2023-10-31 | 0.5037 | 0.5264 | 0.532 | 0.503 | 1.12亿 | 314.03万 | +4.51 % |
2023-10-30 | 0.5066 | 0.5036 | 0.5106 | 0.4979 | 1.07亿 | 192.77万 | -0.59 % |
2023-10-29 | 0.4898 | 0.5074 | 0.5119 | 0.4793 | 1.08亿 | 255.01万 | +3.59 % |
2023-10-28 | 0.4834 | 0.4899 | 0.4957 | 0.4786 | 1.04亿 | 253.49万 | +1.34 % |
2023-10-27 | 0.5118 | 0.4827 | 0.5124 | 0.4802 | 1.02亿 | 428.41万 | -5.69 % |
2023-10-26 | 0.4776 | 0.5121 | 0.5287 | 0.471 | 1.09亿 | 624.22万 | +7.22 % |
2023-10-25 | 0.4472 | 0.4765 | 0.5182 | 0.446 | 1.01亿 | 804.45万 | +6.55 % |
2023-10-24 | 0.438 | 0.4467 | 0.4538 | 0.4353 | 9,466.93万 | 177.93万 | +1.99 % |
2023-10-23 | 0.443 | 0.4386 | 0.4468 | 0.4334 | 9,295.27万 | 162.35万 | -0.99 % |
2023-10-22 | 0.4318 | 0.4423 | 0.444 | 0.4298 | 9,373.68万 | 193.33万 | +2.43 % |
2023-10-21 | 0.4156 | 0.4318 | 0.4403 | 0.4133 | 9,151.16万 | 219.76万 | +3.90 % |
2023-10-20 | 0.4238 | 0.4144 | 0.4255 | 0.4103 | 8,782.40万 | 108.34万 | -2.22 % |
2023-10-19 | 0.4268 | 0.4238 | 0.4305 | 0.4209 | 8,981.61万 | 114.00万 | -0.70 % |
2023-10-18 | 0.4308 | 0.4264 | 0.4374 | 0.4244 | 9,036.71万 | 88.19万 | -1.02 % |
2023-10-17 | 0.4306 | 0.4313 | 0.4383 | 0.4282 | 9,140.56万 | 160.93万 | +0.16 % |
2023-10-16 | 0.4309 | 0.4299 | 0.4423 | 0.4261 | 9,110.89万 | 166.88万 | -0.23 % |
2023-10-15 | 0.4238 | 0.4307 | 0.4332 | 0.4237 | 9,127.85万 | 80.83万 | +1.63 % |
2023-10-14 | 0.423 | 0.4237 | 0.4272 | 0.4181 | 8,979.49万 | 79.23万 | +0.17 % |
2023-10-12 | 0.4355 | 0.4231 | 0.4384 | 0.4223 | 8,966.78万 | 83.92万 | -2.85 % |
2023-10-11 | 0.4284 | 0.4355 | 0.4393 | 0.423 | 9,229.57万 | 87.76万 | +1.66 % |
2023-10-10 | 0.449 | 0.4295 | 0.4518 | 0.427 | 9,102.41万 | 95.92万 | -4.34 % |
2023-10-09 | 0.4563 | 0.4491 | 0.4578 | 0.445 | 9,517.80万 | 110.91万 | -1.58 % |
2023-10-08 | 0.464 | 0.4569 | 0.4656 | 0.4561 | 9,683.10万 | 81.52万 | -1.53 % |
2022年08月01日产品发布
Kadena (KDA)推出Kaddex V1
2022年07月26日公告/新闻Kadena公布其“1亿美元赠款计划”首批9个入选项目
2021年01月30日产品发布Kadena去中心化交易所Kadenaswap预计将于2021年1月底推出。
WINkLink币价格行情(实时K线图)
Gala币价格行情(实时K线图)
Ramp DeFi币价格行情(实时K线图)
Bullieverse币价格行情(实时K线图)
Storj币价格行情(实时K线图)
IOST币价格行情(实时K线图)
Clover Finance币价格行情(实时K线图)
雷神之能币价格行情(实时K线图)
Orion Protocol币价格行情(实时K线图)
Terra币价格行情(实时K线图)
UMA币价格行情(实时K线图)
Manchester City Fan Token币价格行情(实时K线图)
THORChain币价格行情(实时K线图)
SuperRare币价格行情(实时K线图)
Streamr DATAcoin币价格行情(实时K线图)
Swipe币价格行情(实时K线图)
Quant币价格行情(实时K线图)
Gnosis币价格行情(实时K线图)
FarmPoly币价格行情(实时K线图)
Helium币价格行情(实时K线图)
Numeraire币价格行情(实时K线图)
Decentraland币价格行情(实时K线图)
Ambire AdEx币价格行情(实时K线图)
Pundi X [new]币价格行情(实时K线图)