Graph实时价格 最新价格行情 走势图
Graph实时美元价格
USDT/GRT $ 0.17 + $0.01 (+7.43%) 24h最高$ 0.17 24h最低$ 0.16Graph实时人民币价格
USDT/GRT ¥ 1.25 + ¥0.09 (+7.43%) 24h最高¥ 1.25 24h最低¥ 1.14 USDT最新汇率 ¥ 7.33 更新时间2024-10-07 09:50:33(北京时间)近24小时+0.72% 近一周+4.98% 近一月-34.70% 近三个月-47.17% 近半年+7.33% 近一年+86.05% 今年以来+16.92% 历史以来+6.03倍 昨天开盘价:$ 0.2193 昨天收盘价:$ 0.2118 昨天成交额:$ 2,174.21万 昨天涨跌幅:-3.42% 昨天最高价:$ 0.2216 昨天最低价:$ 0.2114 7天最高价:$ 0.2396 7天最低价:$ 0.1921 30天最高价:$ 0.3328 30天最低价:$ 0.1921 历史最高价:$ 2.88 历史最低价:$ 0.051798
时间 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 市值($) | 交易量($) | 涨幅 |
2024-06-24 | 0.2193 | 0.2118 | 0.2216 | 0.2114 | 19.28亿 | 2,174.21万 | -3.42 % |
2024-06-23 | 0.2204 | 0.2197 | 0.222 | 0.2132 | 20.00亿 | 2,575.27万 | -0.32 % |
2024-06-22 | 0.2235 | 0.22 | 0.2283 | 0.2167 | 20.03亿 | 3,387.97万 | -1.57 % |
2024-06-21 | 0.2127 | 0.2239 | 0.2344 | 0.2126 | 20.38亿 | 4,149.35万 | +5.27 % |
2024-06-20 | 0.2002 | 0.2127 | 0.2186 | 0.1956 | 19.36亿 | 5,373.53万 | +6.24 % |
2024-06-19 | 0.2146 | 0.2008 | 0.2233 | 0.1921 | 18.28亿 | 6,010.61万 | -6.43 % |
2024-06-18 | 0.2377 | 0.2148 | 0.2396 | 0.2137 | 19.56亿 | 3,136.84万 | -9.63 % |
2024-06-17 | 0.2403 | 0.2376 | 0.2411 | 0.2338 | 21.63亿 | 2,375.67万 | -1.12 % |
2024-06-16 | 0.2413 | 0.2403 | 0.2418 | 0.231 | 21.88亿 | 3,402.12万 | -0.41 % |
2024-06-15 | 0.2437 | 0.2413 | 0.2504 | 0.241 | 21.97亿 | 3,568.83万 | -0.98 % |
2024-06-14 | 0.2659 | 0.2433 | 0.2672 | 0.2433 | 22.15亿 | 4,387.78万 | -8.50 % |
2024-06-13 | 0.2441 | 0.2657 | 0.2686 | 0.2391 | 24.19亿 | 5,622.99万 | +8.85 % |
2024-06-12 | 0.2677 | 0.2439 | 0.2677 | 0.2423 | 22.21亿 | 4,399.24万 | -8.89 % |
2024-06-11 | 0.265 | 0.2686 | 0.2693 | 0.2571 | 24.45亿 | 3,131.25万 | +1.36 % |
2024-06-10 | 0.2627 | 0.265 | 0.2688 | 0.2608 | 24.13亿 | 3,301.49万 | +0.88 % |
2024-06-09 | 0.2963 | 0.2626 | 0.2963 | 0.2543 | 23.93亿 | 5,640.45万 | -11.37 % |
2024-06-08 | 0.2992 | 0.2971 | 0.2999 | 0.2902 | 27.05亿 | 3,541.28万 | -0.70 % |
2024-06-07 | 0.3042 | 0.2995 | 0.3054 | 0.2968 | 27.27亿 | 3,067.80万 | -1.55 % |
2024-06-06 | 0.3016 | 0.3036 | 0.3043 | 0.2991 | 27.64亿 | 4,539.06万 | +0.66 % |
2024-06-05 | 0.3024 | 0.3019 | 0.3024 | 0.2916 | 27.49亿 | 3,523.83万 | -0.17 % |
2024-06-04 | 0.3007 | 0.3024 | 0.3044 | 0.2914 | 27.53亿 | 3,688.69万 | +0.57 % |
2024-06-03 | 0.3006 | 0.3004 | 0.3033 | 0.2962 | 27.35亿 | 2,923.55万 | -0.07 % |
2024-06-02 | 0.297 | 0.3003 | 0.3011 | 0.2938 | 27.34亿 | 2,945.39万 | +1.11 % |
2024-06-01 | 0.311 | 0.2985 | 0.3131 | 0.2985 | 27.18亿 | 3,530.00万 | -4.02 % |
2024-05-31 | 0.3137 | 0.3103 | 0.3172 | 0.301 | 28.25亿 | 4,499.61万 | -1.08 % |
2024-05-30 | 0.3161 | 0.3145 | 0.3241 | 0.3112 | 28.63亿 | 6,009.13万 | -0.51 % |
2024-05-29 | 0.3294 | 0.3161 | 0.3328 | 0.3106 | 28.78亿 | 5,493.33万 | -4.04 % |
2024-05-28 | 0.3193 | 0.3294 | 0.3294 | 0.315 | 29.99亿 | 4,332.07万 | +3.16 % |
2024-05-27 | 0.3262 | 0.3191 | 0.3296 | 0.3177 | 29.05亿 | 3,796.42万 | -2.18 % |
2024-05-26 | 0.3228 | 0.3261 | 0.3287 | 0.3199 | 29.69亿 | 3,318.07万 | +1.02 % |
2024-05-25 | 0.3253 | 0.3228 | 0.3345 | 0.3145 | 29.39亿 | 5,749.70万 | -0.77 % |
2024-05-24 | 0.3528 | 0.3253 | 0.3588 | 0.323 | 29.62亿 | 6,797.66万 | -7.79 % |
2024-05-23 | 0.3397 | 0.3526 | 0.3526 | 0.3318 | 32.10亿 | 7,559.24万 | +3.80 % |
2024-05-22 | 0.3241 | 0.3397 | 0.3531 | 0.3207 | 30.93亿 | 9,997.86万 | +4.81 % |
2024-05-21 | 0.3031 | 0.3219 | 0.3219 | 0.2977 | 29.31亿 | 4,846.76万 | +6.20 % |
2024-05-20 | 0.3115 | 0.3027 | 0.3157 | 0.3009 | 27.56亿 | 3,644.37万 | -2.83 % |
2024-05-19 | 0.3166 | 0.3113 | 0.3214 | 0.311 | 28.34亿 | 5,037.90万 | -1.67 % |
2024-05-18 | 0.3029 | 0.3166 | 0.3227 | 0.296 | 28.82亿 | 6,592.87万 | +4.52 % |
2024-05-17 | 0.2938 | 0.3034 | 0.3138 | 0.2938 | 27.62亿 | 7,874.89万 | +3.27 % |
2024-05-16 | 0.2703 | 0.2952 | 0.2981 | 0.2644 | 26.88亿 | 6,389.68万 | +9.21 % |
2024-05-15 | 0.2836 | 0.2703 | 0.2895 | 0.2677 | 24.61亿 | 4,698.29万 | -4.69 % |
2024-05-14 | 0.284 | 0.2848 | 0.2898 | 0.2631 | 25.93亿 | 5,861.98万 | +0.28 % |
2024-05-13 | 0.2897 | 0.2846 | 0.2923 | 0.2816 | 25.91亿 | 4,291.33万 | -1.76 % |
2024-05-11 | 0.2744 | 0.2911 | 0.3167 | 0.2744 | 26.50亿 | 1.10亿 | +6.09 % |
2024-05-10 | 0.2713 | 0.2735 | 0.2744 | 0.261 | 24.90亿 | 5,228.73万 | +0.81 % |
2024-05-09 | 0.2896 | 0.2713 | 0.2919 | 0.2705 | 24.70亿 | 5,452.28万 | -6.32 % |
2024-05-08 | 0.2879 | 0.2895 | 0.2932 | 0.2819 | 26.36亿 | 6,267.62万 | +0.56 % |
2024-05-07 | 0.2937 | 0.2879 | 0.305 | 0.2845 | 26.21亿 | 6,603.23万 | -1.97 % |
2024-05-06 | 0.279 | 0.2943 | 0.2949 | 0.2666 | 26.79亿 | 6,843.08万 | +5.48 % |
2024-05-05 | 0.2687 | 0.279 | 0.2851 | 0.268 | 25.40亿 | 5,637.13万 | +3.83 % |
2024-05-04 | 0.2515 | 0.2693 | 0.2697 | 0.2483 | 24.52亿 | 5,190.65万 | +7.08 % |
2024-05-03 | 0.2285 | 0.2519 | 0.253 | 0.2265 | 22.93亿 | 6,453.60万 | +10.24 % |
2024-05-02 | 0.2334 | 0.2285 | 0.2405 | 0.2228 | 20.80亿 | 4,701.09万 | -2.10 % |
2024-05-01 | 0.2537 | 0.2351 | 0.2609 | 0.2339 | 21.40亿 | 3,873.70万 | -7.33 % |
2024-04-30 | 0.2642 | 0.2532 | 0.2694 | 0.2463 | 23.05亿 | 4,431.66万 | -4.16 % |
2024-04-29 | 0.2574 | 0.2642 | 0.2755 | 0.2574 | 24.05亿 | 4,165.98万 | +2.64 % |
2024-04-28 | 0.2595 | 0.2578 | 0.2693 | 0.2531 | 23.47亿 | 4,944.92万 | -0.66 % |
2024-04-27 | 0.2702 | 0.2606 | 0.2734 | 0.2576 | 23.73亿 | 4,925.59万 | -3.55 % |
2024-04-26 | 0.2772 | 0.2702 | 0.2807 | 0.2625 | 24.60亿 | 5,084.16万 | -2.53 % |
The Graph 社区提议将 L2 上 5% 的索引奖励逐步增加至 100%,预计 7 月 24 日当周增加到 50%。
2023年05月08日公告/新闻The Graph 社区提议将 L2 上 5% 的索引奖励逐步增加至 100%,并提出了一个时间表和实施流程,即从 5% 到 25%(预计 2023 年 5 月 8 日当周)。
2021年06月08日产品发布6月8日,The Graph 的托管索引和查询服务已在 Arbitrum One 上线。
2021年02月19日产品发布2月19日,The Graph 宣布将集成四个新的一层区块链系统,包括 Polkadot、NEAR、Solana 和 Celo。
2020年12月18日产品发布2020年12月18日,The Graph 主网启动。
2020年12月18日上币2020年12月18日,Coinbase 宣布正式上线去中心化索引协议 The Graph 本地代币 GRT。
2020年10月22日公告/新闻区块链数据索引项目The Graph将于 10月22日进行代币销售,将以 0.03美元的价格出售 4亿枚 GRT代币。