Ampleforth Governance Token实时价格 最新价格行情 走势图
Ampleforth Governance Token实时美元价格
USDT/FORTH $ 3.58 + $0.15 (+4.38%) 24h最高$ 3.91 24h最低$ 3.39Ampleforth Governance Token实时人民币价格
USDT/FORTH ¥ 25.78 + ¥1.08 (+4.38%) 24h最高¥ 28.19 24h最低¥ 24.47 USDT最新汇率 ¥ 7.21 更新时间2023-12-07 21:20:00(北京时间)近24小时+2.93% 近一周+8.01% 近一月+12.77% 近三个月+0.26% 近半年+38.51% 近一年-1.05% 今年以来+23.03% 历史以来-0.9346倍 昨天开盘价:$ 3.42 昨天收盘价:$ 3.45 昨天成交额:$ 962.54万 昨天涨跌幅:+0.67% 昨天最高价:$ 3.61 昨天最低价:$ 3.41 7天最高价:$ 3.75 7天最低价:$ 3.24 30天最高价:$ 3.75 30天最低价:$ 2.97 历史最高价:$ 61.82 历史最低价:$ 1.97

1m 3m 5m 15m 30m 1h2h4h6h8h12h1d3d7d30d
Ampleforth Governance Token历史价格交易数据
时间 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 市值($) | 交易量($) | 涨幅 |
2023-12-06 | 3.37 | 3.42 | 3.59 | 3.36 | 5,224.54万 | 952.92万 | +1.31 % |
2023-12-05 | 3.35 | 3.36 | 3.50 | 3.32 | 5,133.21万 | 890.49万 | +0.30 % |
2023-12-04 | 3.32 | 3.34 | 3.38 | 3.30 | 5,102.77万 | 676.66万 | +0.59 % |
2023-12-03 | 3.28 | 3.31 | 3.39 | 3.28 | 5,061.16万 | 706.30万 | +0.84 % |
2023-12-02 | 3.30 | 3.28 | 3.33 | 3.28 | 5,011.29万 | 658.66万 | -0.69 % |
2023-12-01 | 3.27 | 3.30 | 3.33 | 3.24 | 5,045.86万 | 743.86万 | +0.77 % |
2023-11-30 | 3.36 | 3.27 | 3.47 | 3.26 | 5,008.38万 | 805.51万 | -2.48 % |
2023-11-29 | 3.23 | 3.36 | 3.53 | 3.22 | 5,144.84万 | 1,110.28万 | +4.28 % |
2023-11-28 | 3.25 | 3.24 | 3.47 | 3.21 | 4,955.91万 | 818.86万 | -0.41 % |
2023-11-27 | 3.18 | 3.24 | 3.27 | 3.17 | 4,959.27万 | 472.78万 | +1.98 % |
2023-11-26 | 3.19 | 3.18 | 3.23 | 3.14 | 4,857.39万 | 684.25万 | -0.35 % |
2023-11-25 | 3.06 | 3.19 | 3.20 | 3.06 | 4,874.67万 | 589.57万 | +4.15 % |
2023-11-24 | 3.05 | 3.06 | 3.13 | 3.04 | 4,676.57万 | 681.32万 | +0.35 % |
2023-11-23 | 3.11 | 3.05 | 3.14 | 2.97 | 4,665.09万 | 733.08万 | -1.95 % |
2023-11-22 | 3.24 | 3.12 | 3.28 | 3.07 | 4,773.40万 | 708.56万 | -3.67 % |
2023-11-21 | 3.17 | 3.24 | 3.26 | 3.16 | 4,955.45万 | 537.25万 | +2.34 % |
2023-11-20 | 3.17 | 3.17 | 3.21 | 3.11 | 4,843.77万 | 784.81万 | -0.19 % |
2023-11-19 | 3.10 | 3.17 | 3.25 | 3.03 | 4,852.80万 | 1,195.46万 | +2.17 % |
2023-11-18 | 3.28 | 3.09 | 3.32 | 3.09 | 4,730.57万 | 1,283.68万 | -5.62 % |
2023-11-17 | 3.35 | 3.28 | 3.46 | 3.27 | 5,012.51万 | 1,359.84万 | -2.25 % |
2023-11-16 | 3.31 | 3.35 | 3.37 | 3.22 | 5,130.30万 | 1,301.59万 | +1.35 % |
2023-11-15 | 3.39 | 3.34 | 3.43 | 3.22 | 5,116.69万 | 836.00万 | -1.33 % |
2023-11-14 | 3.42 | 3.39 | 3.50 | 3.35 | 5,179.87万 | 1,038.34万 | -1.11 % |
2023-11-13 | 3.46 | 3.42 | 3.49 | 3.35 | 5,237.85万 | 1,492.84万 | -1.09 % |
2023-11-12 | 3.46 | 3.46 | 3.53 | 3.36 | 5,294.30万 | 1,605.27万 | +0.11 % |
2023-11-11 | 3.46 | 3.45 | 3.61 | 3.25 | 5,280.38万 | 1,506.93万 | -0.11 % |
2023-11-10 | 3.35 | 3.46 | 3.53 | 3.30 | 5,294.91万 | 1,840.99万 | +3.39 % |
2023-11-09 | 3.13 | 3.35 | 3.70 | 3.13 | 5,121.28万 | 2,340.60万 | +6.86 % |
2023-11-08 | 3.21 | 3.13 | 3.24 | 3.12 | 4,788.70万 | 944.13万 | -2.38 % |
2023-11-07 | 3.16 | 3.21 | 3.25 | 3.15 | 4,905.58万 | 96.88万 | +1.36 % |
2023-11-06 | 3.03 | 3.17 | 3.28 | 3.02 | 4,841.78万 | 227.21万 | +4.49 % |
2023-11-05 | 3.03 | 3.03 | 3.07 | 3.01 | 4,633.89万 | 62.76万 | +0.10 % |
2023-11-04 | 3.01 | 3.03 | 3.06 | 2.94 | 4,628.68万 | 1,572.65万 | +0.65 % |
2023-11-03 | 2.97 | 3.01 | 3.13 | 2.97 | 4,599.01万 | 1,723.47万 | +1.14 % |
2023-11-02 | 3.01 | 2.97 | 3.09 | 2.96 | 4,547.45万 | 478.58万 | -1.17 % |
2023-11-01 | 3.03 | 3.01 | 3.12 | 2.99 | 4,601.91万 | 618.55万 | -0.61 % |
2023-10-31 | 3.04 | 3.03 | 3.05 | 2.98 | 4,640.62万 | 883.08万 | -0.18 % |
2023-10-30 | 3.08 | 3.04 | 3.08 | 3.02 | 4,650.71万 | 609.69万 | -1.25 % |
2023-10-29 | 2.94 | 3.08 | 3.08 | 2.88 | 4,714.81万 | 1,059.60万 | +4.94 % |
2023-10-28 | 2.89 | 2.93 | 2.96 | 2.88 | 4,484.58万 | 1,106.40万 | +1.32 % |
2023-10-27 | 2.94 | 2.90 | 3.01 | 2.88 | 4,441.29万 | 1,197.16万 | -1.09 % |
2023-10-26 | 2.88 | 2.94 | 2.95 | 2.87 | 4,492.53万 | 1,190.48万 | +1.93 % |
2023-10-25 | 2.91 | 2.89 | 3.03 | 2.88 | 4,414.51万 | 1,284.25万 | -0.68 % |
2023-10-24 | 2.78 | 2.91 | 2.93 | 2.78 | 4,445.11万 | 652.15万 | +4.38 % |
2023-10-23 | 2.80 | 2.78 | 2.85 | 2.78 | 4,258.63万 | 45.85万 | -0.41 % |
2023-10-22 | 2.78 | 2.79 | 2.81 | 2.76 | 4,274.39万 | 497.84万 | +0.68 % |
2023-10-21 | 2.76 | 2.78 | 2.82 | 2.74 | 4,248.68万 | 876.81万 | +0.48 % |
2023-10-20 | 2.71 | 2.77 | 2.83 | 2.70 | 4,230.79万 | 800.41万 | +2.15 % |
2023-10-19 | 2.74 | 2.70 | 2.75 | 2.70 | 4,137.93万 | 708.44万 | -1.18 % |
2023-10-18 | 2.74 | 2.74 | 2.75 | 2.71 | 4,186.58万 | 460.90万 | +0.03 % |
2023-10-17 | 2.72 | 2.73 | 2.78 | 2.68 | 4,180.30万 | 110.09万 | +0.60 % |
2023-10-16 | 2.78 | 2.74 | 2.79 | 2.74 | 4,198.81万 | 82.91万 | -1.17 % |
2023-10-15 | 2.73 | 2.78 | 2.79 | 2.72 | 4,249.60万 | 113.64万 | +1.61 % |
2023-10-14 | 2.77 | 2.73 | 2.81 | 2.69 | 4,182.29万 | 649.01万 | -1.17 % |
2023-10-12 | 2.69 | 2.66 | 2.73 | 2.62 | 4,061.90万 | 395.47万 | -1.21 % |
2023-10-11 | 2.65 | 2.69 | 2.73 | 2.63 | 4,111.62万 | 460.80万 | +1.49 % |
2023-10-10 | 2.76 | 2.65 | 2.78 | 2.63 | 4,051.50万 | 334.22万 | -4.02 % |
2023-10-09 | 2.81 | 2.76 | 2.84 | 2.76 | 4,221.00万 | 261.97万 | -1.71 % |
2023-10-08 | 2.81 | 2.81 | 2.85 | 2.78 | 4,295.80万 | 276.33万 | +0.00 % |
Jasmy币价格行情(实时K线图)
Drep(new)币价格行情(实时K线图)
yearn.finance币价格行情(实时K线图)
MOBOX币价格行情(实时K线图)
Ellipsis币价格行情(实时K线图)
IOST币价格行情(实时K线图)
Frax Share币价格行情(实时K线图)
Request Network币价格行情(实时K线图)
Perpetual Protocol币价格行情(实时K线图)
Pundi X [new]币价格行情(实时K线图)
Tornado.Cash币价格行情(实时K线图)
量数币价格行情(实时K线图)
Bear Protocol币价格行情(实时K线图)
Akropolis币价格行情(实时K线图)
COTI币价格行情(实时K线图)
云算宝币价格行情(实时K线图)
Utrust币价格行情(实时K线图)
寿司币价格行情(实时K线图)
恩金币价格行情(实时K线图)
Power Ledger币价格行情(实时K线图)
Nexo币价格行情(实时K线图)
WRX Token币价格行情(实时K线图)
Verge币价格行情(实时K线图)
Decentraland币价格行情(实时K线图)