达世币实时价格 最新价格行情 走势图
达世币实时美元价格
USDT/DASH $ 23.90 + $0.51 (+2.18%) 24h最高$ 24.23 24h最低$ 23.15达世币实时人民币价格
USDT/DASH ¥ 173.75 + ¥3.71 (+2.18%) 24h最高¥ 176.15 24h最低¥ 168.30 USDT最新汇率 ¥ 7.27 更新时间2024-09-18 06:26:04(北京时间)近24小时-0.05% 近一周-5.50% 近一月-21.07% 近三个月-32.57% 近半年-29.48% 近一年-27.11% 今年以来-25.51% 历史以来+113.08倍 昨天开盘价:$ 23.76 昨天收盘价:$ 24.51 昨天成交额:$ 2,876.18万 昨天涨跌幅:+3.15% 昨天最高价:$ 24.59 昨天最低价:$ 23.48 7天最高价:$ 27.08 7天最低价:$ 22.11 30天最高价:$ 32.76 30天最低价:$ 22.11 历史最高价:$ 1,642.22 历史最低价:$ 0.2138990015
时间 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 市值($) | 交易量($) | 涨幅 |
2024-06-22 | 23.48 | 23.73 | 24.53 | 23.32 | 2.70亿 | 2,899.59万 | +1.04 % |
2024-06-21 | 23.43 | 23.44 | 24.31 | 23.35 | 2.67亿 | 3,109.51万 | +0.05 % |
2024-06-20 | 23.23 | 24.08 | 24.18 | 22.20 | 2.74亿 | 3,046.07万 | +3.65 % |
2024-06-19 | 24.68 | 22.71 | 25.49 | 22.13 | 2.58亿 | 3,434.37万 | -8.00 % |
2024-06-18 | 25.82 | 24.70 | 25.93 | 24.64 | 2.81亿 | 2,857.74万 | -4.35 % |
2024-06-17 | 25.97 | 25.80 | 27.08 | 25.62 | 2.93亿 | 2,810.93万 | -0.65 % |
2024-06-16 | 26.12 | 25.95 | 26.82 | 25.18 | 2.95亿 | 2,917.87万 | -0.62 % |
2024-06-15 | 25.98 | 26.04 | 26.62 | 25.83 | 2.96亿 | 2,722.76万 | +0.26 % |
2024-06-14 | 27.52 | 26.78 | 27.64 | 25.92 | 3.05亿 | 2,876.83万 | -2.69 % |
2024-06-13 | 25.05 | 26.81 | 27.67 | 24.93 | 3.05亿 | 3,056.22万 | +7.02 % |
2024-06-12 | 26.79 | 24.99 | 26.85 | 24.88 | 2.84亿 | 3,407.62万 | -6.71 % |
2024-06-11 | 26.28 | 26.93 | 27.70 | 25.95 | 3.06亿 | 2,830.76万 | +2.46 % |
2024-06-10 | 26.98 | 26.28 | 27.67 | 25.84 | 2.99亿 | 3,144.09万 | -2.56 % |
2024-06-09 | 30.07 | 27.01 | 30.22 | 26.78 | 3.16亿 | 3,386.65万 | -10.18 % |
2024-06-08 | 30.22 | 30.13 | 30.54 | 29.81 | 3.43亿 | 3,205.59万 | -0.33 % |
2024-06-07 | 30.30 | 30.20 | 30.80 | 30.01 | 3.43亿 | 3,017.08万 | -0.33 % |
2024-06-06 | 29.66 | 30.31 | 30.53 | 29.63 | 3.45亿 | 3,417.53万 | +2.18 % |
2024-06-05 | 29.69 | 29.60 | 30.10 | 29.24 | 3.37亿 | 3,177.03万 | -0.32 % |
2024-06-04 | 29.95 | 30.27 | 31.06 | 29.18 | 3.44亿 | 3,399.88万 | +1.06 % |
2024-06-03 | 30.32 | 29.94 | 31.38 | 29.71 | 3.41亿 | 2,933.88万 | -1.23 % |
2024-06-02 | 29.86 | 30.31 | 30.37 | 29.69 | 3.45亿 | 2,994.34万 | +1.51 % |
2024-06-01 | 30.05 | 29.92 | 31.38 | 29.76 | 3.40亿 | 3,247.34万 | -0.43 % |
2024-05-31 | 29.92 | 29.99 | 30.88 | 29.19 | 3.41亿 | 3,224.61万 | +0.24 % |
2024-05-30 | 30.81 | 30.00 | 31.18 | 29.88 | 3.41亿 | 3,150.45万 | -2.60 % |
2024-05-29 | 31.39 | 30.81 | 31.70 | 29.91 | 3.50亿 | 3,450.46万 | -1.86 % |
2024-05-28 | 30.20 | 30.77 | 31.48 | 29.73 | 3.50亿 | 3,022.07万 | +1.89 % |
2024-05-27 | 30.28 | 30.15 | 30.60 | 29.80 | 3.43亿 | 1,572.43万 | -0.43 % |
2024-05-26 | 30.89 | 30.30 | 31.34 | 30.07 | 3.45亿 | 3,276.61万 | -1.93 % |
2024-05-25 | 30.23 | 30.26 | 32.76 | 29.13 | 3.44亿 | 5,119.24万 | +0.10 % |
2024-05-24 | 30.89 | 30.17 | 31.03 | 30.02 | 3.43亿 | 3,317.01万 | -2.32 % |
2024-05-23 | 30.72 | 30.90 | 31.44 | 30.43 | 3.51亿 | 3,215.76万 | +0.60 % |
2024-05-22 | 29.30 | 30.69 | 31.47 | 29.23 | 3.49亿 | 3,617.98万 | +4.75 % |
2024-05-21 | 29.27 | 29.29 | 29.35 | 28.52 | 3.33亿 | 2,988.62万 | +0.09 % |
2024-05-20 | 29.67 | 29.23 | 29.94 | 29.11 | 3.32亿 | 2,751.82万 | -1.50 % |
2024-05-19 | 29.86 | 30.22 | 30.48 | 29.34 | 3.44亿 | 3,096.55万 | +1.18 % |
2024-05-18 | 29.12 | 29.89 | 30.24 | 28.86 | 3.40亿 | 3,377.67万 | +2.66 % |
2024-05-17 | 28.45 | 29.15 | 29.25 | 28.40 | 3.31亿 | 2,818.67万 | +2.43 % |
2024-05-16 | 28.53 | 29.14 | 29.14 | 27.33 | 3.31亿 | 2,933.83万 | +2.13 % |
2024-05-15 | 28.28 | 27.88 | 29.17 | 27.64 | 3.17亿 | 2,853.29万 | -1.41 % |
2024-05-14 | 28.38 | 28.26 | 28.47 | 27.09 | 3.21亿 | 3,003.70万 | -0.41 % |
2024-05-13 | 29.82 | 28.40 | 29.83 | 28.23 | 3.23亿 | 2,887.82万 | -4.75 % |
2024-05-11 | 29.84 | 29.32 | 30.33 | 29.26 | 3.33亿 | 3,207.87万 | -1.73 % |
2024-05-10 | 29.10 | 29.82 | 29.92 | 28.89 | 3.39亿 | 3,049.76万 | +2.48 % |
2024-05-09 | 29.14 | 29.10 | 30.18 | 28.27 | 3.31亿 | 3,158.49万 | -0.13 % |
2024-05-08 | 29.49 | 29.12 | 30.01 | 28.75 | 3.31亿 | 3,244.83万 | -1.25 % |
2024-05-07 | 29.39 | 29.16 | 29.97 | 28.82 | 3.32亿 | 3,344.76万 | -0.77 % |
2024-05-06 | 29.62 | 29.72 | 30.11 | 28.70 | 3.38亿 | 3,025.59万 | +0.33 % |
2024-05-05 | 29.79 | 29.61 | 30.43 | 29.46 | 3.37亿 | 3,007.21万 | -0.62 % |
2024-05-04 | 28.70 | 29.79 | 29.79 | 28.55 | 3.39亿 | 3,143.20万 | +3.78 % |
2024-05-03 | 28.00 | 28.72 | 29.06 | 27.38 | 3.27亿 | 3,026.54万 | +2.57 % |
2024-05-02 | 27.32 | 27.34 | 28.86 | 26.62 | 3.11亿 | 3,432.52万 | +0.08 % |
2024-05-01 | 29.03 | 27.51 | 29.63 | 27.35 | 3.13亿 | 3,186.47万 | -5.25 % |
2024-04-30 | 30.25 | 29.00 | 30.55 | 28.38 | 3.30亿 | 3,232.15万 | -4.12 % |
2024-04-29 | 29.18 | 29.58 | 30.76 | 29.10 | 3.36亿 | 3,176.54万 | +1.38 % |
2024-04-28 | 30.12 | 29.08 | 30.67 | 28.98 | 3.31亿 | 3,014.16万 | -3.45 % |
2024-04-27 | 30.81 | 30.21 | 31.27 | 29.61 | 3.44亿 | 3,461.54万 | -1.96 % |
2024-04-26 | 30.67 | 30.51 | 31.11 | 29.55 | 3.47亿 | 3,308.69万 | -0.55 % |
2024-04-25 | 31.35 | 30.58 | 32.22 | 30.58 | 3.48亿 | 3,785.51万 | -2.47 % |
2024-04-24 | 32.17 | 31.37 | 33.05 | 31.06 | 3.57亿 | 3,544.99万 | -2.48 % |
Dash (DASH)于7 月 5 日进行Dash Core V19硬分叉
2023年06月23日空投/奖励DASH 下次区块奖励减产日期将发生在 2023 年 6 月 23 日,当前区块奖励为 2.4873 DASH,减产后的区块奖励为 2.3098 DASH。
2023年05月11日会议/AMANeutrinos (NEUTR)于5 月 11 日和StealthEX 共同举行AMA活动
2021年05月15日空投/奖励DASH预计将于5月15日进行第7次减产,由2.88 Dash降低为2.67 Dash。
2020年12月15日产品发布2020年12月15日,Dash官方宣布已正式发布Dash Electrum钱包4.0.4.1版本。
2020年04月28日空投/奖励DASH将在区块高度1261440处,进行第一次减产,区块奖励减少7.14%,将由3.11Dash降低为2.89Dash。
2020年04月21日会议/AMADash 基金会2020年第一季度电话报告将于世界标准时间本周二下午4:45举行(4月21日)。
2020年01月07日产品发布Dash Explorer将于1月7日格林尼治标准时间下午2点更新到Insight。
2020年01月07日公告/新闻Dash (DASH) Dash Explorer将于2020年1月7日格林尼治标准时间下午2点更新到Insight。
2019年07月02日会议/AMADash投资基金会投票将在UTC时间7月2日23:59进行
2019年06月01日分叉/交换Dash Core v0.14.0将于6月1日进行升级
2019年04月17日产品发布Dash将于4月17日发布v2.3.4 DashWallet(iOS)
2019年04月10日空投/奖励Dash将于4月10日挖矿奖励减少7.14%(每383天减少7.14%)
2019年04月08日公告/新闻Dash将于4月8日激活sporks 15和16,确定0.13升级
2019年04月02日产品发布Dash将于4月2日发布Android版本Discover Dash,列出了超过4,800家接受Dash加密货币的商家
2019年04月01日公告/新闻EletroPay将于4月1日推出商户结算键盘和dash有合作