Dai Stablecoin实时价格 最新价格行情 走势图
Dai Stablecoin实时美元价格
USDT/DAI $ 0.00 + $0.00 (+0%) 24h最高$ 0.00 24h最低$ 0.00Dai Stablecoin实时人民币价格
USDT/DAI ¥ 0.00 + ¥0.00 (+0%) 24h最高¥ 0.00 24h最低¥ 0.00 USDT最新汇率 ¥ 7.30 更新时间2024-08-24 18:31:05(北京时间)近24小时+0.03% 近一周+0.14% 近一月+0.09% 近三个月+0.19% 近半年+0.33% 近一年+0.20% 今年以来+0.26% 历史以来+0.0953倍 昨天开盘价:$ 1.00 昨天收盘价:$ 1.00 昨天成交额:$ 3,073.47万 昨天涨跌幅:-0.10% 昨天最高价:$ 1.01 昨天最低价:$ 0.9991 7天最高价:$ 1.01 7天最低价:$ 0.9987 30天最高价:$ 1.01 30天最低价:$ 0.9987 历史最高价:$ 1.31 历史最低价:$ 0.8861780167
时间 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 市值($) | 交易量($) | 涨幅 |
2024-06-23 | 0.9999 | 1.00 | 1.00 | 0.9999 | 41.66亿 | 1,981.71万 | +0.20 % |
2024-06-22 | 1.00 | 0.9997 | 1.00 | 0.9997 | 41.57亿 | 3,373.45万 | -0.12 % |
2024-06-21 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.9995 | 41.62亿 | 3,435.68万 | +0.00 % |
2024-06-20 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 41.62亿 | 4,195.10万 | +0.06 % |
2024-06-19 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.9998 | 41.60亿 | 4,139.74万 | -0.03 % |
2024-06-18 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 41.62亿 | 2,646.40万 | -0.08 % |
2024-06-17 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 41.65亿 | 1,676.13万 | -0.03 % |
2024-06-16 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.9997 | 41.69亿 | 2,560.04万 | +0.07 % |
2024-06-15 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1 | 41.67亿 | 2,265.50万 | +0.21 % |
2024-06-14 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 41.59亿 | 3,372.52万 | -0.13 % |
2024-06-13 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 41.64亿 | 3,074.04万 | -0.19 % |
2024-06-12 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 41.72亿 | 2,460.83万 | +0.06 % |
2024-06-11 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 41.70亿 | 1,819.45万 | +0.15 % |
2024-06-10 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 41.63亿 | 1,710.67万 | -0.07 % |
2024-06-09 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.9994 | 41.64亿 | 2,933.82万 | +0.09 % |
2024-06-08 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 41.61亿 | 2,653.29万 | +0.01 % |
2024-06-07 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.9996 | 41.60亿 | 2,575.50万 | -0.01 % |
2024-06-06 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.9999 | 41.61亿 | 3,118.69万 | -0.08 % |
2024-06-05 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 41.65亿 | 1,796.46万 | +0.03 % |
2024-06-04 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 41.64亿 | 2,058.44万 | -0.07 % |
2024-06-03 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 41.67亿 | 1,362.86万 | +0.02 % |
2024-06-02 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 41.67亿 | 1,898.72万 | +0.03 % |
2024-06-01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 41.65亿 | 2,274.86万 | +0.00 % |
2024-05-31 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 41.65亿 | 2,934.88万 | +0.14 % |
2024-05-30 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.9998 | 41.59亿 | 3,303.03万 | -0.05 % |
2024-05-29 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.9997 | 41.61亿 | 3,271.25万 | -0.15 % |
2024-05-28 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 41.68亿 | 2,590.10万 | +0.15 % |
2024-05-27 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 41.60亿 | 1,846.31万 | -0.04 % |
2024-05-26 | 0.9999 | 1.00 | 1.00 | 0.9997 | 41.61亿 | 2,679.46万 | +0.09 % |
2024-05-25 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.9974 | 41.59亿 | 3,315.33万 | -0.11 % |
2024-05-24 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.9987 | 41.65亿 | 2,647.95万 | -0.11 % |
2024-05-23 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.9996 | 41.70亿 | 3,606.00万 | +0.14 % |
2024-05-22 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.9979 | 41.64亿 | 5,628.46万 | +0.01 % |
2024-05-21 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.9999 | 41.62亿 | 2,154.53万 | +0.04 % |
2024-05-20 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 41.61亿 | 2,320.62万 | +0.01 % |
2024-05-19 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.9999 | 41.61亿 | 2,456.82万 | -0.13 % |
2024-05-18 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 41.66亿 | 2,223.64万 | +0.07 % |
2024-05-17 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 41.62亿 | 2,647.33万 | +0.03 % |
2024-05-16 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 41.61亿 | 2,361.80万 | -0.14 % |
2024-05-15 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.9997 | 41.67亿 | 1,970.88万 | +0.08 % |
2024-05-14 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 41.63亿 | 2,107.65万 | -0.10 % |
2024-05-13 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 41.67亿 | 1,439.09万 | -0.12 % |
2024-05-11 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.9989 | 41.60亿 | 2,189.67万 | -0.10 % |
2024-05-10 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 41.66亿 | 2,411.62万 | +0.01 % |
2024-05-09 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 41.65亿 | 2,652.51万 | +0.03 % |
2024-05-08 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.9995 | 41.65亿 | 2,474.39万 | +0.04 % |
2024-05-07 | 1 | 1.00 | 1.00 | 0.9995 | 41.63亿 | 2,595.82万 | +0.12 % |
2024-05-06 | 0.9993 | 0.9999 | 1.00 | 0.9989 | 41.57亿 | 1,979.75万 | +0.06 % |
2024-05-05 | 1.00 | 0.9993 | 1.00 | 0.9989 | 41.55亿 | 2,559.40万 | -0.29 % |
2024-05-04 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 41.67亿 | 2,678.29万 | +0.06 % |
2024-05-03 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.9983 | 41.64亿 | 3,984.60万 | +0.10 % |
2024-05-02 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.9993 | 41.60亿 | 3,369.24万 | -0.14 % |
2024-05-01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.9994 | 41.64亿 | 3,520.32万 | +0.00 % |
2024-04-30 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.9996 | 41.66亿 | 2,522.91万 | +0.11 % |
2024-04-29 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.9999 | 41.62亿 | 1,865.42万 | -0.16 % |
2024-04-28 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.9995 | 41.68亿 | 3,217.76万 | +0.14 % |
2024-04-27 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.9991 | 41.60亿 | 3,504.38万 | -0.12 % |
2024-04-26 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.9981 | 41.64亿 | 4,212.04万 | +0.08 % |
2024-04-25 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.9995 | 41.58亿 | 3,011.21万 | -0.05 % |
MakerDAO 将于 6 月 19 日 22:00 将 DAI 储蓄率(DSR)从 1% 提高到 3.49%,DSR 的年度收益率是通过执行投票,由 Maker 治理参与者决定的,未来可能会进行调整。
2022年05月17日公告/新闻MakerDAO:受Curve 3pool等影响,过去两周Dai供应量减少22亿枚
2021年02月12日公告/新闻2月12日,MakerDAO数据,Dai 发行量突破 20 亿枚,创历史新高。
2020年12月30日公告/新闻2020年12月30日,Maker 协议中多抵押 Dai 总供应量创历史新高,超过11亿枚。
2020年10月06日公告/新闻限量发行的400枚“ Dai Ropewalker”区块链卡将于10月6日至12日进行为期一周地出售,单价为20 DAI。