比特股实时价格 最新价格行情 走势图
比特股实时美元价格
USDT/BTS $ 0.00 + $0.00 (+0%) 24h最高$ 0.00 24h最低$ 0.00比特股实时人民币价格
USDT/BTS ¥ 0.00 + ¥0.00 (+0%) 24h最高¥ 0.00 24h最低¥ 0.00 USDT最新汇率 ¥ 7.28 更新时间2024-11-07 16:34:34(北京时间)近24小时-1.75% 近一周-6.20% 近一月-19.16% 近三个月-37.99% 近半年-41.94% 近一年-69.29% 今年以来-39.30% 历史以来-0.7555倍 昨天开盘价:$ 0.002613 昨天收盘价:$ 0.002547 昨天成交额:$ 11.03万 昨天涨跌幅:-2.53% 昨天最高价:$ 0.002676 昨天最低价:$ 0.002547 7天最高价:$ 0.002874 7天最低价:$ 0.002508 30天最高价:$ 0.003252 30天最低价:$ 0.002508 历史最高价:$ 0.9167820215 历史最低价:$ 0.0023870301
时间 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 市值($) | 交易量($) | 涨幅 |
2024-06-23 | 0.002532 | 0.00261 | 0.002874 | 0.002508 | 781.64万 | 26.54万 | +3.08 % |
2024-06-22 | 0.002627 | 0.002537 | 0.002659 | 0.002528 | 759.78万 | 11.91万 | -3.43 % |
2024-06-21 | 0.002597 | 0.00263 | 0.002649 | 0.002588 | 787.63万 | 10.10万 | +1.27 % |
2024-06-20 | 0.002605 | 0.002597 | 0.002635 | 0.002563 | 777.75万 | 11.57万 | -0.31 % |
2024-06-19 | 0.002695 | 0.002607 | 0.0027 | 0.00257 | 780.75万 | 13.58万 | -3.27 % |
2024-06-18 | 0.002758 | 0.002698 | 0.00282 | 0.00265 | 808.00万 | 11.60万 | -2.18 % |
2024-06-17 | 0.002781 | 0.002759 | 0.002894 | 0.002746 | 826.27万 | 76,127.60 | -0.79 % |
2024-06-16 | 0.00282 | 0.002781 | 0.002834 | 0.00277 | 832.86万 | 70,159.76 | -1.38 % |
2024-06-15 | 0.002878 | 0.002813 | 0.002892 | 0.002781 | 842.44万 | 10.09万 | -2.26 % |
2024-06-14 | 0.002932 | 0.002876 | 0.002934 | 0.002849 | 861.31万 | 12.49万 | -1.91 % |
2024-06-13 | 0.002851 | 0.002935 | 0.002937 | 0.002839 | 878.98万 | 12.20万 | +2.95 % |
2024-06-12 | 0.002946 | 0.002853 | 0.00295 | 0.002847 | 854.42万 | 11.00万 | -3.16 % |
2024-06-11 | 0.002891 | 0.002927 | 0.002955 | 0.002885 | 876.58万 | 12.19万 | +1.25 % |
2024-06-10 | 0.002972 | 0.002891 | 0.002972 | 0.002876 | 865.80万 | 11.85万 | -2.73 % |
2024-06-09 | 0.002868 | 0.002971 | 0.00299 | 0.002848 | 884.37万 | 17.76万 | +3.59 % |
2024-06-08 | 0.002957 | 0.002867 | 0.00298 | 0.002865 | 858.61万 | 16.00万 | -3.04 % |
2024-06-07 | 0.002907 | 0.002957 | 0.003014 | 0.002891 | 885.56万 | 14.32万 | +1.72 % |
2024-06-06 | 0.002922 | 0.00292 | 0.003002 | 0.002871 | 874.48万 | 16.05万 | -0.07 % |
2024-06-05 | 0.002992 | 0.002926 | 0.002997 | 0.002842 | 876.28万 | 14.09万 | -2.21 % |
2024-06-04 | 0.003047 | 0.002992 | 0.003047 | 0.002977 | 896.05万 | 10.86万 | -1.81 % |
2024-06-03 | 0.003002 | 0.003046 | 0.003046 | 0.002998 | 912.22万 | 87,436.49 | +1.47 % |
2024-06-02 | 0.00304 | 0.003013 | 0.00308 | 0.002966 | 902.33万 | 16.03万 | -0.89 % |
2024-06-01 | 0.003017 | 0.00304 | 0.003088 | 0.002994 | 910.42万 | 10.62万 | +0.76 % |
2024-05-31 | 0.003023 | 0.003023 | 0.003091 | 0.002983 | 905.33万 | 12.16万 | +0.00 % |
2024-05-30 | 0.003073 | 0.003022 | 0.003172 | 0.002994 | 905.03万 | 97,703.78 | -1.66 % |
2024-05-29 | 0.003142 | 0.003073 | 0.003154 | 0.003073 | 920.30万 | 99,820.41 | -2.20 % |
2024-05-28 | 0.003195 | 0.003119 | 0.003207 | 0.003049 | 934.08万 | 11.10万 | -2.38 % |
2024-05-27 | 0.003194 | 0.003196 | 0.003229 | 0.003161 | 957.14万 | 10.57万 | +0.06 % |
2024-05-26 | 0.003162 | 0.003188 | 0.003252 | 0.003139 | 954.74万 | 99,747.14 | +0.82 % |
2024-05-25 | 0.003127 | 0.003163 | 0.003231 | 0.003067 | 947.26万 | 12.95万 | +1.15 % |
2024-05-24 | 0.003162 | 0.00312 | 0.003167 | 0.003089 | 934.38万 | 12.46万 | -1.33 % |
2024-05-23 | 0.003177 | 0.003168 | 0.00318 | 0.003114 | 948.75万 | 10.69万 | -0.28 % |
2024-05-22 | 0.003068 | 0.003177 | 0.003232 | 0.003053 | 951.45万 | 16.60万 | +3.55 % |
2024-05-21 | 0.003019 | 0.003062 | 0.003121 | 0.00299 | 917.01万 | 15.15万 | +1.42 % |
2024-05-20 | 0.003088 | 0.00302 | 0.003121 | 0.003017 | 904.43万 | 97,076.50 | -2.20 % |
2024-05-19 | 0.003016 | 0.003088 | 0.003111 | 0.002999 | 924.80万 | 10.47万 | +2.39 % |
2024-05-18 | 0.00295 | 0.003015 | 0.00304 | 0.002925 | 902.93万 | 10.63万 | +2.20 % |
2024-05-17 | 0.002939 | 0.002948 | 0.003033 | 0.0029 | 882.87万 | 13.44万 | +0.31 % |
2024-05-16 | 0.003152 | 0.002942 | 0.003174 | 0.002842 | 881.07万 | 22.02万 | -6.66 % |
2024-05-15 | 0.00319 | 0.003154 | 0.003257 | 0.003089 | 944.56万 | 13.65万 | -1.13 % |
2024-05-14 | 0.003254 | 0.003189 | 0.003346 | 0.003129 | 955.04万 | 14.97万 | -2.00 % |
2024-05-13 | 0.003256 | 0.003221 | 0.003336 | 0.003203 | 964.63万 | 10.88万 | -1.07 % |
2024-05-11 | 0.003088 | 0.003124 | 0.003215 | 0.003065 | 935.58万 | 12.64万 | +1.17 % |
2024-05-10 | 0.003049 | 0.003087 | 0.003121 | 0.002995 | 924.50万 | 11.31万 | +1.25 % |
2024-05-09 | 0.003136 | 0.003049 | 0.003159 | 0.003017 | 913.12万 | 12.32万 | -2.77 % |
2024-05-08 | 0.0032 | 0.003137 | 0.0032 | 0.003107 | 939.47万 | 12.32万 | -1.97 % |
2024-05-07 | 0.003205 | 0.0032 | 0.003231 | 0.003121 | 958.34万 | 13.06万 | -0.16 % |
2024-05-06 | 0.003286 | 0.003176 | 0.00333 | 0.003173 | 951.15万 | 12.05万 | -3.35 % |
2024-05-05 | 0.003291 | 0.003274 | 0.003355 | 0.003248 | 980.50万 | 11.43万 | -0.52 % |
2024-05-04 | 0.003205 | 0.003296 | 0.003312 | 0.003189 | 987.09万 | 11.63万 | +2.84 % |
2024-05-03 | 0.003076 | 0.003202 | 0.003218 | 0.003062 | 958.94万 | 12.15万 | +4.10 % |
2024-05-02 | 0.003183 | 0.003076 | 0.003209 | 0.003027 | 921.20万 | 12.62万 | -3.36 % |
2024-05-01 | 0.003122 | 0.003178 | 0.003292 | 0.003087 | 951.75万 | 12.27万 | +1.79 % |
2024-04-30 | 0.003276 | 0.003114 | 0.003299 | 0.003088 | 932.58万 | 12.46万 | -4.95 % |
2024-04-29 | 0.003391 | 0.003276 | 0.003397 | 0.003251 | 981.10万 | 12.87万 | -3.39 % |
2024-04-28 | 0.003321 | 0.003386 | 0.003407 | 0.003251 | 1,014.04万 | 14.69万 | +1.96 % |
2024-04-27 | 0.003358 | 0.003314 | 0.003448 | 0.003289 | 992.48万 | 16.19万 | -1.31 % |
2024-04-26 | 0.003318 | 0.003358 | 0.003414 | 0.003261 | 1,005.66万 | 16.31万 | +1.21 % |
2024-04-25 | 0.003257 | 0.003313 | 0.003396 | 0.003229 | 992.18万 | 14.76万 | +1.72 % |
BTS将于北京时间2020年9月30日21:55发布 BitShares5.0,开通流量池自动做市挖矿。
2020年09月10日分叉/交换比特股宣布将于北京时间9月10日21:55分执行分叉,分叉出新币新比特股NBS,英文全称New BitShares。
2020年08月20日分叉/交换比特股(BTS)公会不满投票系统变更,计划于8月20日21:55进行硬分叉。
2020年06月30日产品发布Mainnet 4.0版预计在2020年6月30日发布上线。
2020年06月05日产品发布比特股4.0版本将于6月5日发布。
2019年07月01日空投/奖励BTS将于7月1日在38787878的区块高度上快照,按10:1 的比例将BTSMD分配给BTS持有者
2019年04月23日公告/新闻4月23日Bitshares(BTS)协议激活