BEAM实时价格 最新价格行情 走势图
BEAM实时美元价格
USDT/BEAM $ 0.00 + $0.00 (+0%) 24h最高$ 0.00 24h最低$ 0.00BEAM实时人民币价格
USDT/BEAM ¥ 0.00 + ¥0.00 (+0%) 24h最高¥ 0.00 24h最低¥ 0.00 USDT最新汇率 ¥ 7.26 更新时间2024-08-21 19:50:30(北京时间)近24小时-5.71% 近一周-10.91% 近一月-16.33% 近三个月-70.74% 近半年-68.42% 近一年+7.43% 今年以来-66.88% 历史以来+0倍 昨天开盘价:$ 0.036414 昨天收盘价:$ 0.034189 昨天成交额:$ 57,455.02 昨天涨跌幅:-6.11% 昨天最高价:$ 0.037177 昨天最低价:$ 0.034189 7天最高价:$ 0.040921 7天最低价:$ 0.033688 30天最高价:$ 0.055696 30天最低价:$ 0.032976 历史最高价:$ 3.18 历史最低价:$ 0.024713
时间 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 市值($) | 交易量($) | 涨幅 |
2024-06-21 | 0.036428 | 0.036539 | 0.037255 | 0.036042 | 434.14万 | 51,408.29 | +0.30 % |
2024-06-20 | 0.03761 | 0.036447 | 0.037898 | 0.034801 | 433.05万 | 67,364.06 | -3.09 % |
2024-06-19 | 0.037971 | 0.03761 | 0.040754 | 0.037485 | 446.87万 | 80,952.01 | -0.95 % |
2024-06-18 | 0.038623 | 0.03795 | 0.040921 | 0.037916 | 450.91万 | 61,213.21 | -1.74 % |
2024-06-17 | 0.037993 | 0.038606 | 0.038612 | 0.037372 | 458.70万 | 45,553.19 | +1.61 % |
2024-06-16 | 0.039345 | 0.037993 | 0.039369 | 0.037244 | 451.42万 | 49,207.32 | -3.44 % |
2024-06-15 | 0.040128 | 0.039347 | 0.040831 | 0.038035 | 467.51万 | 55,241.70 | -1.95 % |
2024-06-14 | 0.042656 | 0.040177 | 0.043714 | 0.039234 | 477.37万 | 87,310.28 | -5.81 % |
2024-06-13 | 0.038912 | 0.042655 | 0.044094 | 0.038912 | 506.81万 | 81,024.15 | +9.62 % |
2024-06-12 | 0.038615 | 0.038935 | 0.040886 | 0.03815 | 462.61万 | 61,844.13 | +0.83 % |
2024-06-11 | 0.040585 | 0.038438 | 0.041876 | 0.037988 | 456.71万 | 70,735.61 | -5.29 % |
2024-06-10 | 0.042643 | 0.040585 | 0.045188 | 0.040331 | 482.22万 | 95,928.21 | -4.83 % |
2024-06-09 | 0.044218 | 0.043237 | 0.048033 | 0.042203 | 514.39万 | 12.74万 | -2.22 % |
2024-06-08 | 0.045426 | 0.044255 | 0.051437 | 0.043818 | 525.82万 | 12.81万 | -2.58 % |
2024-06-07 | 0.041201 | 0.044762 | 0.045797 | 0.04094 | 531.85万 | 10.29万 | +8.64 % |
2024-06-06 | 0.039325 | 0.041184 | 0.041184 | 0.038547 | 489.33万 | 72,587.27 | +4.73 % |
2024-06-05 | 0.040485 | 0.039405 | 0.040645 | 0.038489 | 468.20万 | 82,350.08 | -2.67 % |
2024-06-04 | 0.039935 | 0.040413 | 0.040803 | 0.038134 | 480.17万 | 10.13万 | +1.20 % |
2024-06-03 | 0.041882 | 0.039924 | 0.043183 | 0.038442 | 474.36万 | 83,465.63 | -4.68 % |
2024-06-02 | 0.042837 | 0.041887 | 0.044126 | 0.037587 | 497.69万 | 15.83万 | -2.22 % |
2024-06-01 | 0.034969 | 0.044455 | 0.055696 | 0.034939 | 528.20万 | 32.31万 | +27.13 % |
2024-05-31 | 0.036294 | 0.034971 | 0.036431 | 0.034564 | 415.51万 | 66,832.40 | -3.65 % |
2024-05-30 | 0.036334 | 0.036381 | 0.036885 | 0.035213 | 432.27万 | 74,127.55 | +0.13 % |
2024-05-29 | 0.037572 | 0.036334 | 0.039829 | 0.035944 | 431.71万 | 11.46万 | -3.30 % |
2024-05-28 | 0.035558 | 0.037572 | 0.038823 | 0.035456 | 446.42万 | 10.26万 | +5.66 % |
2024-05-27 | 0.035637 | 0.035467 | 0.037328 | 0.035467 | 421.41万 | 62,310.78 | -0.48 % |
2024-05-26 | 0.035209 | 0.035852 | 0.03805 | 0.035135 | 425.98万 | 10.20万 | +1.83 % |
2024-05-25 | 0.036665 | 0.035209 | 0.036725 | 0.032976 | 418.34万 | 11.50万 | -3.97 % |
2024-05-24 | 0.036927 | 0.036499 | 0.042723 | 0.036254 | 433.67万 | 16.06万 | -1.16 % |
2024-05-23 | 0.040455 | 0.037613 | 0.041019 | 0.036514 | 446.90万 | 16.73万 | -7.03 % |
2024-05-22 | 0.048935 | 0.040455 | 0.049088 | 0.038831 | 480.67万 | 27.46万 | -17.33 % |
2024-05-21 | 0.049127 | 0.049191 | 0.051295 | 0.047331 | 584.47万 | 86,467.01 | +0.13 % |
2024-05-20 | 0.047526 | 0.049142 | 0.05085 | 0.045888 | 583.89万 | 92,836.54 | +3.40 % |
2024-05-19 | 0.049161 | 0.047534 | 0.04951 | 0.047005 | 564.78万 | 14.34万 | -3.31 % |
2024-05-18 | 0.050906 | 0.049283 | 0.053368 | 0.04753 | 585.56万 | 19.09万 | -3.19 % |
2024-05-17 | 0.050279 | 0.051449 | 0.058595 | 0.048849 | 611.30万 | 48.75万 | +2.33 % |
2024-05-16 | 0.052369 | 0.050129 | 0.052757 | 0.048158 | 595.61万 | 46.24万 | -4.28 % |
2024-05-15 | 0.058367 | 0.052369 | 0.062179 | 0.052296 | 622.23万 | 43.24万 | -10.28 % |
2024-05-14 | 0.061183 | 0.058328 | 0.061386 | 0.056732 | 693.03万 | 43.62万 | -4.67 % |
2024-05-13 | 0.060686 | 0.061253 | 0.061616 | 0.059056 | 727.79万 | 46.52万 | +0.93 % |
2024-05-11 | 0.074999 | 0.067016 | 0.07765 | 0.066944 | 796.26万 | 43.74万 | -10.64 % |
2024-05-10 | 0.077957 | 0.075009 | 0.078265 | 0.074906 | 891.23万 | 43.50万 | -3.78 % |
2024-05-09 | 0.083404 | 0.077957 | 0.083537 | 0.076654 | 926.26万 | 43.31万 | -6.53 % |
2024-05-08 | 0.077523 | 0.083427 | 0.0871 | 0.077523 | 991.25万 | 47.64万 | +7.62 % |
2024-05-07 | 0.080961 | 0.077915 | 0.080961 | 0.077394 | 925.76万 | 44.27万 | -3.76 % |
2024-05-06 | 0.083276 | 0.0815 | 0.083853 | 0.076704 | 968.35万 | 48.11万 | -2.13 % |
2024-05-05 | 0.076624 | 0.083156 | 0.083744 | 0.075802 | 988.03万 | 46.99万 | +8.52 % |
2024-05-04 | 0.067981 | 0.076636 | 0.077164 | 0.067981 | 910.56万 | 48.16万 | +12.73 % |
2024-05-03 | 0.071333 | 0.068076 | 0.072066 | 0.060517 | 808.85万 | 46.86万 | -4.57 % |
2024-05-02 | 0.072102 | 0.071333 | 0.072333 | 0.070573 | 847.55万 | 44.71万 | -1.07 % |
2024-05-01 | 0.074171 | 0.072103 | 0.074841 | 0.070793 | 856.70万 | 44.78万 | -2.79 % |
2024-04-30 | 0.075633 | 0.074284 | 0.076486 | 0.073303 | 882.62万 | 44.78万 | -1.78 % |
2024-04-29 | 0.073851 | 0.075633 | 0.07688 | 0.072713 | 898.64万 | 46.85万 | +2.41 % |
2024-04-28 | 0.075562 | 0.073921 | 0.076117 | 0.073895 | 878.30万 | 43.01万 | -2.17 % |
2024-04-27 | 0.07485 | 0.075531 | 0.076528 | 0.074714 | 897.43万 | 43.23万 | +0.91 % |
2024-04-26 | 0.083318 | 0.074839 | 0.083371 | 0.074839 | 889.21万 | 42.14万 | -10.18 % |
2024-04-25 | 0.084347 | 0.083338 | 0.085827 | 0.083295 | 990.19万 | 44.18万 | -1.20 % |
2024-04-24 | 0.08399 | 0.084525 | 0.085799 | 0.083835 | 1,004.29万 | 44.89万 | +0.64 % |
2024-04-23 | 0.085676 | 0.083956 | 0.087938 | 0.082801 | 997.53万 | 48.61万 | -2.01 % |
BEAM (BEAM)于9月2日进行硬分叉
2021年10月21日上币BeamX的治理代币BEAM于10月21日推出
2021年06月05日分叉/交换6月5日消息,Beam 将于区块高度 1280000 进行 Fierce Fermion 硬分叉升级。
2020年06月28日分叉/交换Beam将执行此前在路线图中公布的第二次硬分叉,该次网络升级将在777777区块高度进行,预计将于2020年6月28日达到。
2020年06月05日会议/AMABeam首席运营官将于6月5日参加Binance Africa Telegram社区的AMA活动,参与活动将获得Beam奖励。
2019年08月18日公告/新闻BEAM(BEAM)Beam和Qtum联合举办的2019隐私极客马拉松大赛将于8月18日结束.
2019年08月15日分叉/交换BEAM宣布将在高度321321处执行首个分叉,预计时间8月15日